2018年阜新市定向招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
2018年阜新市定向招聘事业单位工作人员笔试成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将具体事宜公布如下:
从2015年参加应征入伍普通高等学校毕业大学生考试未聘退伍人员中定向招聘事业单位工作人员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 |
| 1 | 091010101 | 阜新市总工会再就业服务中心 | 工作人员 | 36.4 |
| 2 | 091010102 | 中国篮协阜新篮球学校(阜新市篮球职业技术高级中学) | 工作人员 | 50.2 |
| 3 | 091010103 | 阜新市体育运动学校(阜新市体育中学) | 工作人员 | 46.7 |
| 4 | 091010104 | 阜新市农村社会保险局 | 工作人员 | 30.1 |
| 5 | 091010105 | 阜新市人力资源和社会保障数据管理中心 | 工作人员 | 40.7 |
| 6 | 091010106 | 阜新市人力资源和社会保障数据管理中心 | 工作人员 | 62.3 |
| 7 | 091010107 | 阜新市计量检定测试所 | 工作人员 | 32.0 |
| 8 | 091010108 | 阜新市计量检定测试所 | 工作人员 | 46.3 |
| 9 | 091010109 | 阜新市计量检定测试所 | 工作人员 | 45.2 |
| 10 | 091010110 | 阜新市园林管理处 | 工作人员 | 39.3 |
| 11 | 091010111 | 阜新市图书馆 | 工作人员 | 40.1 |
| 12 | 091010112 | 阜新市水利勘测设计研究院 | 工作人员 | 49.4 |
| 13 | 091010113 | 阜新市疾病预防控制中心 | 工作人员 | 45.7 |
| 14 | 091010114 | 阜新市200万亩示范带建设领导小组办公室 | 工作人员 | 54.5 |
| 15 | 091010115 | 阜新市海州区养老保险服务中心 | 工作人员 | 49.3 |
| 16 | 091010116 | 阜新市海州区韩家店镇农村经济发展服务中心 | 工作人员 | 54.6 |
| 17 | 091010117 | 阜新市太平区应急管理办公室 | 工作人员 | 59.8 |
| 18 | 091010118 | 阜新市太平区人力资源和社会保障监察大队 | 工作人员 | 40.7 |
| 19 | 091010119 | 阜新市太平区人力资源和社会保障监察大队 | 工作人员 | 47.2 |
| 20 | 091010120 | 阜新市彰武县满堂红镇人民政府社会事务服务中心 | 工作人员 | 41.7 |
| 21 | 091010121 | 阜新市彰武县丰田乡人民政府社会事务服务中心 | 工作人员 | 49.6 |
| 22 | 091010122 | 阜新市彰武县大德镇人民政府林果站 | 工作人员 | 41.4 |
| 23 | 091010123 | 阜新市彰武县兴隆堡镇人民政府水利站 | 工作人员 | 26.4 |
| 24 | 091010124 | 阜新市彰武县东六家子镇人民政府社会事务服务中心 | 工作人员 | 34.3 |
| 25 | 091010125 | 阜新市彰武县前福兴地镇人民政府林果站 | 工作人员 | 37.6 |
点击分享此信息:
相关文章


