2018年大连庄河市中心医院公开招聘合同制人员笔试成绩公示
2018年大连庄河市中心医院公开招聘合同制人员笔试成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2018年庄河市中心医院公开招聘合同制人员笔试成绩公示
经20号下午笔试,除临床药师岗位张宇不参加面试之外,其他人员全部参加面试。请面试人员于1月21日上午8:00-8:30到庄河市中心医院门诊三楼会议室领取面试准考证,并于9:00携带准考证、身份证于同一地点准时参加面试。
应聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 毕 业 学 校 | 专业 | 学历 | 成绩 | 职业资格 | 名次 | 备注 |
护理 | 杨佳慧 | 女 | 211481199408025828 | 辽东学院 | 护理 | 大专 | 56 | 考过未注 | 1 | |
护理 | 王 琪 | 女 | 210623199408124929 | 沈阳医学院 | 护理 | 大专 | 54 | 有证 | 2 | |
护理 | 牛 雪 | 女 | 210283199501163126 | 大庆医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 49 | 有证 | 3 | |
护理 | 管佳惠 | 女 | 210283199501232523 | 枣庄职业学院 | 护理 | 大专 | 46 | 有证 | 4 | |
护理 | 金 文 | 女 | 210283199602194028 | 辽宁医药职业学院 | 护理 | 大专 | 46 | 有证 | 5 | |
护理 | 许 欣 | 女 | 210283199410191826 | 辽东学院 | 护理 | 大专 | 45 | 有证 | 6 | |
护理 | 张 宇 | 女 | 210283199407033325 | 山东协和学院 | 护理 | 大专 | 45 | 有证 | 7 | |
护理 | 董诗薏 | 女 | 210283199701081029 | 盘锦职业技术学院 | 护理 | 大专 | 41 | 有证 | 8 | |
护理 | 臧仪雪 | 女 | 210283199503221043 | 辽东学院 | 护理 | 本科 | 40 | 考过未注 | 9 | |
护理 | 寇玉玲 | 女 | 210283199212140024 | 辽宁中医药大学 | 护理 | 本科 | 37 | 有证 | 10 | |
护理 | 张 林 | 女 | 210283199311225525 | 山东协和学院 | 护理 | 本科 | 37 | 考过未注 | 11 | |
护理 | 姚晓娜 | 女 | 210283199501045525 | 山东现代学院 | 护理 | 大专 | 37 | 有证 | 12 | |
护理 | 刘巧娟 | 女 | 210283199101283620 | 聊城职业技术学院 | 护理 | 大专 | 36 | 有证 | 13 | |
护理 | 常涵博 | 男 | 210502199801231811 | 辽宁医药职业学院 | 护理 | 大专 | 34 | 有证 | 14 | |
护理 | 陈 苏 | 女 | 210283199309144347 | 山东协和学院 | 护理 | 大专 | 33 | 有证 | 15 | |
护理 | 谭 超 | 女 | 210283199603251020 | 盘锦职业技术学院 | 护理 | 大专 | 30 | 考过未注 | 16 | |
护理 | 王美琪 | 女 | 210283199511301027 | 辽东学院 | 护理 | 本科 | 56 | 1 | ||
护理 | 杨 璇 | 女 | 211121199603013643 | 辽东学院 | 护理 | 本科 | 56 | 2 | ||
护理 | 徐斯敏 | 女 | 210283199707221029 | 沈阳医学院 | 护理 | 大专 | 56 | 3 | ||
护理 | 姜清雯 | 女 | 210283199604035020 | 辽东学院 | 护理 | 本科 | 52 | 4 | ||
护理 | 于 群 | 女 | 210283199611072524 | 沈阳医学院 | 护理 | 大专 | 50 | 5 | ||
护理 | 王 珏 | 女 | 210283199604153027 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 护理 | 本科 | 49 | 6 | ||
护理 | 姜丹丹 | 女 | 210283199507287621 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 本科 | 47 | 7 | ||
护理 | 王 茜 | 女 | 210283199607011024 | 辽宁中医药大学 | 护理 | 本科 | 46 | 8 | ||
护理 | 吕亚辑 | 女 | 210283199608031924 | 大连医科大学中山学院 | 护理 | 本科 | 46 | 9 | ||
护理 | 金 冠 | 女 | 210283199709183126 | 沈阳医学院 | 护理 | 大专 | 46 | 10 | ||
护理 | 赵德颖 | 女 | 210283199601122227 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 本科 | 45 | 11 | ||
护理 | 刘雪欣 | 女 | 210283199512042223 | 河北北方学院 | 护理 | 本科 | 45 | 12 | ||
护理 | 翁雁文 | 女 | 210283199609125527 | 锦州医科大学 | 护理 | 大专 | 45 | 13 | ||
护理 | 武 星 | 女 | 210921199612215426 | 锦州医科大学 | 护理 | 大专 | 45 | 14 | ||
护理 | 董淑艳 | 女 | 210283199703130023 | 锦州医科大学高等职业技术学院 | 护理 | 大专 | 44 | 15 | ||
护理 | 周晓文 | 女 | 21028319970718642x | 上海剑桥学院职业技术学院 | 护理 | 大专 | 44 | 16 | ||
护理 | 姜晓宇 | 女 | 210283199705196624 | 铁岭卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 44 | 17 | ||
护理 | 邱方巍 | 女 | 21028319961203102x | 锦州医科大学高职学院 | 护理 | 大专 | 44 | 18 | ||
护理 | 倪艺展 | 女 | 210283199605090523 | 锦州医科大学医疗学院 | 护理 | 本科 | 43 | 19 | ||
护理 | 张倩倩 | 女 | 211103199605112124 | 大连医科大学中山学院 | 护理 | 本科 | 43 | 20 | ||
护理 | 宗艳冰 | 女 | 150424199312060042 | 辽东学院 | 护理 | 本科 | 43 | 21 | ||
护理 | 崔萍萍 | 女 | 21028319951017402x | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 本科 | 43 | 22 | ||
护理 | 李 坤 | 女 | 210283199710280521 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 大专 | 42 | 23 | ||
护理 | 郭 英 | 女 | 210283199612084340 | 锦州医科大学 | 护理 | 大专 | 42 | 24 | ||
护理 | 孙 晨 | 女 | 210283199510163224 | 辽宁中医药大学 | 护理 | 本科 | 41 | 25 | ||
护理 | 尚晓羽 | 女 | 210283199609265044 | 沈阳医学院 | 护理 | 大专 | 41 | 26 | ||
护理 | 马思聪 | 女 | 210283199607030540 | 辽宁医药职业学院 | 护理 | 大专 | 41 | 27 | ||
护理 | 李春阳 | 女 | 210781199604020683 | 辽东学院 | 护理 | 本科 | 40 | 28 | ||
护理 | 张 影 | 女 | 21028319970209362x | 沈阳医学院 | 护理 | 大专 | 40 | 29 | ||
护理 | 孟颖颖 | 女 | 210283199503302249 | 辽宁医药职业学院 | 护理 | 大专 | 40 | 30 | ||
护理 | 陈方元 | 女 | 210283199709277827 | 辽宁医药职业学院 | 护理 | 大专 | 39 | 31 | ||
护理 | 傅 进 | 女 | 210283199502205527 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 本科 | 38 | 32 | ||
护理 | 李思瑶 | 女 | 210283199709025523 | 长白山职业技术学院 | 护理 | 大专 | 38 | 33 | ||
护理 | 高 欣 | 女 | 210283199612297223 | 沈阳医学院 | 护理 | 大专 | 37 | 34 | ||
护理 | 刘毓文 | 男 | 210283199507031810 | 辽宁医学院 | 护理 | 大专 | 36 | 35 | ||
护理 | 宋清玉 | 女 | 210283199710215922 | 辽宁医药职业学院 | 护理 | 大专 | 35 | 36 | ||
护理 | 刘人华 | 女 | 210283199711011024 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 大专 | 33 | 37 | ||
护理 | 王嘉莹 | 女 | 210921199505031824 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 护理 | 本科 | 31 | 38 | ||
护理 | 苏 蕙 | 女 | 210283199703190026 | 长白山职业技术学院 | 护理 | 大专 | 25 | 39 | ||
儿科医师 | 刘 洋 | 女 | 220421199102224925 | 辽宁医学院医疗学院 | 临床医学 | 本科 | 48 | |||
麻醉 | 韩丽雪 | 女 | 220822199001240027 | 辽宁医学院医疗学院 | 麻醉 | 本科 | 50 | 有证 | ||
麻醉 | 焦 阳 | 女 | 211203199109304026 | 辽宁医学院医疗学院 | 麻醉 | 本科 | 46 | 有证 | ||
120急救 | 王洪超 | 男 | 210283198901133116 | 大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 本科 | 64 | 有证 | ||
B超影像医师 | 迟景华 | 男 | 210624199201031019 | 沈阳医学院 | 医学影像学 | 本科 | 44 | |||
影像技师 | 王馨艺 | 女 | 210283199208270029 | 辽宁何氏医学院 | 医学影像学 | 本科 | 39 | |||
临床药师 | 邓如月 | 女 | 210283199401293329 | 沈阳药科大学 | 中药学 | 本科 | 51 | 1 | ||
临床药师 | 于 淋 | 女 | 210283199205141029 | 沈阳药科大学 | 中药学 | 本科 | 41 | 2 | ||
临床药师 | 张 宇 | 女 | 210283199505280020 | 辽宁中医药大学 | 中药学 | 本科 | 32 | 3 | 不参加面试 | |
社区公共卫生岗位 | 张 艺 | 女 | 210283198905130027 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 公共事业管理 | 本科 | 57 | 1 | ||
社区公共卫生岗位 | 于佩鑫 | 女 | 210283199309301920 | 辽宁中医药大学 | 公共事业管理 | 本科 | 49 | 2 | ||
社区公共卫生岗位 | 刘 倩 | 女 | 210283199303181024 | 锦州医科大学医疗学院 | 公共事业管理 | 本科 | 42 | 3 | ||
社区公共卫生岗位 | 王洪起 | 男 | 210283199302080010 | 锦州医科大学医疗学院 | 公共事业管理 | 本科 | 41 | 4 |
辽宁省考、事业单位考试交流群开放中,点击链接【2025公务员多省联考备考】加入群聊,可享受免费老师1对1解答服务,免费领取辽宁省考模拟卷,回忆版试题卷,全套笔试面试整理资料!
点击分享此信息:
