2018年盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第一期)
2018年盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第一期)已公布,辽宁公务员考试网现将具体事宜公布如下:
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第一期)
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 如家快捷酒店 | 前台服务员 | 2 | 高中以上 | 2000 | 15242755103 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿、保险 |
| 客房服务员 | 1 | 初中以上 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
| 厨师 | 1 | 初中以上 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
| 客房经理 | 1 | 初中以上 | 2000以上 | 提供食宿、保险 | ||||
| 2 | 辽宁银基物业有限公司 | 工程监理 | 1 | 大专 | 1350 | 18842768199 | 美的城三期 | |
| 保安 | 3 | 不限 | 2050 | 五险 | ||||
| 保安班长 | 1 | 不限 | 2500 | 五险 | ||||
| 保洁员 | 3 | 不限 | 1350 | |||||
| 3 | 兴隆台大润发(盘锦润国商业) | 生鲜技术人员 | 10 | 大专 | 1420+ | 8550601 | 兴隆台区 | 六险一金 |
| 理货 | 10 | 不限 | 1420+ | 六险一金 | ||||
| 临时工 | 20 | 不限 | 14/小时 | 六险一金 | ||||
| 仓管员 | 10 | 不限 | 1500+ | 六险一金 | ||||
| 资讯人员 | 10 | 大专 | 2100+ | 六险一金 | ||||
| 4 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 2 | 不限 | 5-10万/年 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
| 高分子化学 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 市场营销 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 安全员 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 外贸 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 业务员 | 10 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 会计 | 1 | 大专 | 4000 | 提供食宿 | ||||
| 库管 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||
| 修理工 | 1 | 不限 | 3500-4000 | 提供食宿 | ||||
| 维修大工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 5 | 兴隆台区金洁康家政服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
| 小时工 | 20 | 不限 | 1500-3000 | |||||
| 保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
| 业务员 | 20 | 不限 | 2000-6000 | |||||
| 6 | 辽宁振兴生态集团 | 消防安全员 | 1 | 不限 | 3000 | 0427-2950012 | 兴隆台区 | 五险一金 |
| 燃气维检员 | 5 | 高中 | 2500 | 五险一金 | ||||
| 保安 | 10 | 不限 | 3000-3500 | |||||
| 保洁员 | 10 | 高中 | 1850 | 五险一金 | ||||
| 平面设计 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 策划专员 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 业务员 | 3 | 高中 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 餐厅服务员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | |||||
| 餐厅传菜员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 点菜员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 车辆指引员 | 5 | 初中 | 3000以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 消防员 | 5 | 高中 | 3000以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 消防安全员 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 7 | 盘锦市兴隆台区广为家政服务中心 | 保姆 | 5 | 初中 | 2000-5000 | 15842771933 | 兴隆台区钻工村 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 5 | 初中 | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
| 育儿嫂 | 5 | 初中 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 护工 | 10 | 初中 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁工 | 3 | 初中 | 2000-3000 | |||||
| 水电暖主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||
| 家电清洗主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||
| 母婴护工主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||
| 8 | 汇源合家政 | 育婴师 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 10 | 初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
| 保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4500 | 提供食宿 | ||||
| 小时工 | 10 | 不限 | 15/小时 | |||||
| 厨师 | 1 | 不限 | 3000 | 提供午餐 | ||||
| 面点 | 1 | 不限 | 2000 | 提供午餐 | ||||
| 服务员 | 1 | 不限 | 1200 | 提供午餐 | ||||
| 9 | 39号歌友会量贩式KTV | 收银员 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 13998745813 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 服务生 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁员 | 1 | 不限 | 2100 | 提供食宿 | ||||
| 前台 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
| 10 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 洗浴服务员 | 6 | 不限 | 2200以上 | 13942745472 | 大洼区田家镇 | 提供食宿、五险 |
| 餐饮传菜员 | 13 | 不限 | 2400以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 水吧员 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿、五险 | ||||
| 餐饮服务员 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 水暖工 | 2 | 不限 | 2600以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 11 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司 | 营业员 | 10 | 不限 | 2100以上 | 15842734999 | 兴隆台区 | |
| 12 | 盘锦美森木业有限公司 | 销售员 | 5 | 大专 | 3000-4000 | 18242776678 | 大洼 | |
| 门卫 | 1 | 初中 | 1500-1800 | |||||
| 国际贸易 | 2 | 大专 | 5000 | |||||
| 13 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 30 | 不限 | 5000-12000 | 0427-2900808 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 育婴师 | 30 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||
| 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||
| 14 | 爱恩家政 | 保姆育儿嫂 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 0427-2924555 | 兴隆台区 | |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-10000 | |||||
| 银行保安 | 5 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
| 护工 | 10 | 不限 | 2000-6000 | |||||
| 钟点工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |||||
| 15 | 果真新鲜水果超市 | 收银员 | 10 | 不限 | 2500-4500 | 13998723485 | 大洼 | 提供食宿 |
| 学生假期工 | 5 | 不限 | 2200-4000 | 提供食宿 | ||||
| 理货员 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 库管员 | 2 | 高中 | 3100-5000 | 提供食宿 | ||||
| 猪肉刀手 | 2 | 不限 | 3600-5000 | 提供食宿 | ||||
| 16 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 2 | 不限 | 2600 | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 |
| 收银员 | 1 | 大专 | 2400 | 五险 | ||||
| 保管员 | 1 | 大专 | 2600 | 五险 | ||||
| 店内销售 | 1 | 大专 | 2700-3000 | 五险 | ||||
| 修理工 | 1 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
| 办公室文员 | 1 | 本科 | 3000 | 五险 | ||||
| 成手会计 | 1 | 大专以上 | 2800 | 五险 | ||||
| 业务 | 1 | 大专 | 2400+ | 五险 | ||||
| 17 | 亿家人清洁服务有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 18742389988 | 兴隆台区 | |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 4000-12000 | |||||
| 育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |||||
| 护工 | 10 | 不限 | 3000-4000 | |||||
| 小时工 | 10 | 不限 | 15/小时 | |||||
| 18 | 盘锦金社裕农农产品公司 | 送货工 | 4 | 不限 | 2500-3000 | 13942712096 | 兴隆台区 | |
| 行政监察专员 | 1 | 大专以上 | 3000-5000 | |||||
| 信息部职员 | 2 | 大专以上 | 2000-3000 | |||||
| 店长 | 10 | 大专以上 | 2500-3000 | |||||
| 营业员 | 10 | 中专以上 | 2000-3000 | |||||
| 营销员 | 10 | 大专以上 | 2000-5000 | |||||
| 19 | 盘锦洪鼎化工有限公司 | 操作工 | 4 | 不限 | 2800 | 2315578 | 双台子区 | 提供食宿 |
| 化验员 | 1 | 大专 | 2500 | 提供食宿 | ||||
| 安全员 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 20 | 好姐妹家政 | 月嫂 | 20 | 初中 | 4000-12800 | 2934000 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
| 育儿嫂 | 20 | 初中 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
| 保姆 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
| 家电清洗 | 10 | 不限 | 2500-4000 | |||||
| 护工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | |||||
| 21 | 盘锦万通印刷有限公司 | 车间工人 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 18242755656 | 兴隆台区 | 供午餐、五险 |
| 平面包装设计 | 1 | 不限 | 2000-5000 | 供午餐 | ||||
| 22 | 盘锦森阳高压胶管有限公司 | 质检员 | 2 | 大专 | 2200以上 | 15842753272 | 盘山县经济开发区 | 供午餐 |
| 车间工人 | 2 | 初中 | 2600以上 | 供午餐 | ||||
| 销售内勤 | 2 | 大专 | 2200以上 | 供午餐 | ||||
| 质量部长 | 2 | 大专 | 4000以上 | 供午餐 | ||||
| 23 | 盘锦智慧物业管理有限公司 | 电工 | 1 | 不限 | 2600 | 15104283214 | 大洼 | 提供食宿 |
| 保安 | 10 | 初中 | 2500 | 提供食宿 | ||||
| 客服管家 | 2 | 不限 | 2400 | 提供午餐 | ||||
| 工程主管 | 1 | 不限 | 3000 | 提供午餐 | ||||
| 保洁 | 5 | 不限 | 1800 | |||||
| 24 | 盘锦坤宇新天地商贸有限公司 | 安检员 | 1 | 不限 | 2400左右 | 13998723435 | 兴隆台区 | |
| 25 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 操作工(曙采油泥处理) | 5 | 不限 | 3000 | 0427-2881182 | 兴隆台区兴工街 | 提供住宿 |
| 电工(河南) | 1 | 初中 | 3900 | 提供食宿 | ||||
| 操作工(河南) | 3 | 初中 | 3500 | 提供食宿 | ||||
| 焊工(河南) | 3 | 初中 | 3500 | 提供食宿 | ||||
| 26 | 辽宁美林药业有限公司 | 车间工人 | 10 | 不限 | 1700 | 3228866 | 兴隆台区 | 单休、五险 |
| 销售业务员 | 10 | 不限 | 2500+ | 单休、五险 | ||||
| 生产文员 | 2 | 大专以上 | 2200 | 单休、五险 | ||||
| 质量文员 | 2 | 不限 | 2000 | 单休、五险 | ||||
| 27 | 辽宁博亚创业孵化基地 | 企业讲师/课程推广顾问 | 5 | 不限 | 5000+ | 15042310795 | 兴隆台区 | |
| 董事长助理/法务助理 | 2 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 商场经理/公关经理 | 2 | 不限 | 3000+ | |||||
| 物业主管 | 2 | 不限 | 3000+ | |||||
| 储备干部 | 10 | 不限 | 2500+ | |||||
| 28 | 盘锦市保安服务总公司 | 武装押运 | 2 | 初中以上 | 2200 | 15642766345 | 兴隆台区 | 供吃、五险 |
| 市场营销 | 2 | 本科 | 2500-3000 | 供吃、五险 | ||||
| 会计 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 供吃、五险 | ||||
| 司机 | 5 | 初中以上 | 2600 | 供吃、五险 | ||||
| 解款 | 5 | 初中以上 | 2130 | 供吃、五险 | ||||
| 29 | 西水湾物业 | 保安员 | 2 | 初中 | 1800-2200 | 13190332311 | 兴隆台区 | 供吃 |
| 保洁员 | 2 | 不限 | 1700 | |||||
| 30 | 浩鼎尚优养乃世家食品店 | 经理助理 | 1 | 高中以上 | 3000-10000 | 13842796629 | 兴隆台区 | |
| 工作人员 | 1 | 高中以上 | 2000-4000 | |||||
| 讲解员 | 1 | 高中以上 | 2000-5000 | |||||
| 店长 | 1 | 高中以上 | 2000-5000 | |||||
| 内勤 | 1 | 高中以上 | 2000-3000 | |||||
| 总共30家企业,共需804人 2018年1月5日 | ||||||||
| 盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||
| 序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 2 | 大洼县 | 年薪5万-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县兴盛路585号 | 五险 |
| 高分子化学 | 1 | 3000 | ||||||
| 市场营销 | 1 | 3000 | ||||||
| 外贸员 | 1 | 3000 | ||||||
| 业务员 | 5 | 3000 | ||||||
| 安全员 | 1 | 3000 | ||||||
| 会计 | 1 | 4000 | ||||||
| 2 | 沈阳泓宇智能科技有限公司 | 电气工程师 | 1 | 兴隆台区 | 5000+ | 13332373931 | 盘锦市田家汇美建材B9-17 | 五险 |
| 电力工程业务员 | 5 | 2000+ | ||||||
| 3 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司 | 技术岗 | 2 | 兴隆台区 | 2500-5000 | 0427-6590892 | 盘锦市兴隆台区公园街468号 | 五险一金 |
| 销售岗 | 2 | 2500-10000 | ||||||
| 管工 | 1 | 4500-6900 | ||||||
| 4 | 辽宁天意实业股份有限公司 | 顶驱服务工程师 | 20 | 经济开发区 | 3000-15000 | 18904279778 | 盘锦市经济开发区石油高新技术产业园 | 五险 |
| 技术设计人员 | 10 | 3000-5000 | 五险一金 | |||||
| 法律助理 | 1 | 3000-4000 | 五险一金 | |||||
| 计算机管理员 | 2 | 3000-4000 | 五险一金 | |||||
| 资本运作 | 1 | 3000-6000 | 五险一金 | |||||
| 商务助理 | 6 | 3000-12000 | 五险一金 | |||||
| 信息管理员 | 1 | 3000-5000 | 五险一金 | |||||
| 车间装配人员 | 1 | 3000-5000 | 五险 | |||||
| 会计 | 6 | 3000-4000 | 五险一金 | |||||
| 施工预算员 | 5 | 2400-5400 | 五险一金 | |||||
| 5 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职财务审计人员 | 5 | 兴隆台区 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街81号 | 无 |
| 财务审计专员 | 5 | 3800 | 五险 | |||||
| 司机 | 2 | 2000 | 五险 | |||||
| 工程造价员/预算员 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
| 评估专员/助理 | 5 | 2000+ | 五险 | |||||
| 6 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 人事专员 | 1 | 大洼县 | 3000-4000 | 0427-2667777 | 盘锦市大洼田家壹号公馆 | 五险 |
| 预算专员 | 1 | 4000-5000 | ||||||
| 资料员 | 1 | 3000-5000 | ||||||
| 技术员 | 1 | 4000-6000 | ||||||
| 安全员 | 1 | 3000-5000 | ||||||
| 施工现场管理 | 1 | 6000-8000 | ||||||
| 电气工程师 | 1 | 4000-5000 | ||||||
| 7 | 盘锦士林置业有限公司 | 总经理助理 | 1 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 2350666 | 万达广场路南 | 五险 |
| 策划经理 | 1 | 3000 | ||||||
| 装修设计施工管理 | 1 | 3000 | ||||||
| 会计/出纳/预算/审计 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 招商专员 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 销售顾问 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 现场施工管理 | 1 | 2500-4000 | ||||||
| 法律合同管理 | 1 | 2500-3000 | ||||||
| 物业客服经理 | 1 | 面议 | ||||||
| 保安班长 | 2 | 3700 | ||||||
| 8 | 盘锦惠友软件有限公司 | 销售 | 2 | 兴隆台区 | 2000+ | 13709874055 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道(盘锦石油高新技术产业园区内) | 五险一金 |
| 软件实施工程师 | 5 | 2000+ | 五险一金 | |||||
| 财务实习生 | 5 | 无 | 无 | |||||
| 9 | 辽河工程技术有限公司 | 文员 | 3 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路55号 | 五险 |
| 成本会计 | 2 | 2000-3000 | 五险 | |||||
| 驻外会计 | 2 | 4000-5000 | 五险 | |||||
| 驻外库管 | 3 | 5000+ | 五险 | |||||
| 司机 | 2 | 3700 | 五险 | |||||
| 整支钻井队 | 5 | 面议 | 五险 | |||||
| 井队厨师 | 2 | 4000 | 五险 | |||||
| 钻工 | 30 | 3500+ | 五险 | |||||
| 车工 | 1 | 面议 | 五险 | |||||
| 10 | 银谷财富(北京)投资管理有限公司盘锦分公司 | 销售经理 | 10 | 兴隆台区 | 5000-8000 | 13942746181 | 盘锦市兴隆台区市府大街 | 五险一金 |
| 11 | 天龙珠宝 | 销售顾问 | 8 | 兴隆台区 | 3000+ | 18842765355 | 盘锦市兴隆台区 | 五险一金 |
| 店长 | 2 | 4000-10000 | ||||||
| 店长助理 | 2 | 3500 | ||||||
| 企划文案策划 | 1 | 4000 | ||||||
| 平面设计 | 1 | 3000 | ||||||
| 储备干部 | 5 | 3000 | ||||||
| 12 | 中银国际证券有限责任公司盘锦兴隆台街证券营业部 | 营销总监 | 1 | 兴隆台区 | 6000 | 15309864668 | 盘锦市兴隆台区兴隆台街116号 | 五险一金 |
| 投资顾问 | 1 | 5000 | ||||||
| 营销团队长 | 2 | 6000 | ||||||
| 客户经理 | 10 | 4000 | ||||||
| 证券经纪人 | 10 | 2000 | ||||||
| 13 | 盘锦通联广告(学校)有限公司 | 业务招生办主任 | 2 | 兴隆台区 | 2500-10000 | 18642749111 | 盘锦市兴隆台区益天龙电子商厦四楼 | 五险 |
| 商务代表 | 6 | 1500-8000 | ||||||
| 广告公司经理 | 2 | 2000-10000 | ||||||
| 英语教师 | 4 | 2500-3500 | ||||||
| 中文教师 | 4 | 2500-3500 | ||||||
| 计算机教育 | 4 | 2500-3500 | ||||||
| 策划兼广告设计 | 2 | 2000-3000 | ||||||
| 主持人兼助理 | 2 | 2000-3000 | ||||||
| 会计 | 2 | 2000-3000 | ||||||
| 14 | 盘锦中道汽车贸易有限公司 | 销售代表 | 20 | 双台子区 | 3000+ | 15909877313 | 盘锦市双台子区盘锦国际五金机电气配城 | 五险 |
| 15 | 盘锦万通印刷有限公司 | 行政助理 | 1 | 兴隆台区 | 2000-2500 | 18242755656 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆开发区1-4-170 | 五险 |
| 平面包装设计 | 2 | 2000-5000 | 五险 | |||||
| 16 | 盘锦上通汽车销售服务有限公司 | 售后服务经理 | 1 | 兴隆台区 | 5000-12000 | 13898718295 | 盘锦市兴隆台区辽河中路4S店一条街热电厂北侧 | 五险 |
| 销售顾问 | 5 | 8000-12000 | ||||||
| 售后服务顾问 | 2 | 3000-6000 | ||||||
| 续保专员 | 1 | 3000-5000 | ||||||
| 二手车助理 | 1 | 2000-3000 | ||||||
| 展厅督导 | 1 | 2000-3000 | ||||||
| 17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 店内销售 | 1 | 兴隆台区 | 2700-3000 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区辽河油田报社南行100米 | 五险 |
| 成手会计 | 1 | 2800 | ||||||
| 办公室文员 | 1 | 3000 | ||||||
| 业务员 | 1 | 2400+提成 | ||||||
| 司机 | 2 | 2600 | ||||||
| 保管员 | 1 | 2600 | ||||||
| 汽车修理工 | 1 | 2000+提成 | ||||||
| 收银员 | 1 | 2400 | ||||||
| 18 | 盘锦和运实业集团有限公司 | 工艺操作员 | 60 | 辽滨 | 3000-4000 | 0427-6939123 | 盘锦市辽滨辽东湾新区 | 五险 |
| 化验员 | 10 | 3000-4000 | ||||||
| 储运操作工 | 10 | 3000-4000 | ||||||
| 仪表工 | 20 | 3000-4000 | ||||||
| 保安 | 5 | 2000-3000 | ||||||
| 电工 | 2 | 3000-4000 | ||||||
| 司磅员 | 1 | 2000-3000 | ||||||
| 19 | 盘锦市辉煌教育培训中心 | 初中数理化教师 | 3 | 兴隆台区 | 1000+ | 18842766226 | 盘锦市兴隆台区军民园小区20号商网 | 无 |
| 初中英语教师 | 1 | 1000+ | ||||||
| 招生专员 | 5 | 1万元以上 | ||||||
| 校长助理 | 1 | 5000 | ||||||
| 20 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 检验员 | 1 | 兴隆台区 | 2500-4000 | 13842754050 | 盘锦市兴隆台区工业开发区科技街 | 五险 |
| 电子技工 | 2 | 2500-4000 | 五险 | |||||
| 总共20家企业,共需426人。 | ||||||||
点击分享此信息:
相关文章


