2017年铁岭市不动产登记中心招聘编外工作人员总成绩公示
2017年铁岭市不动产登记中心招聘编外工作人员总成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
铁岭市不动产登记中心招聘编外工作人员总成绩公示
现将2017年铁岭市不动产登记中心公开招聘编外工作人员总成绩予以公示。
2017年铁岭市不动产登记中心招聘编外工作人员总成绩表
| 序 号 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
笔试成 绩×40% |
面试 成绩 |
面试成 绩×60% |
总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60% |
| 1 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 王聪 | 男 | 2112241992061****4 | 201712230525 | 50.00 | 20.00 | 85.60 | 51.36 | 71.36 |
| 2 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 柏会 | 女 | 2106821991020****2 | 201712230125 | 55.00 | 22.00 | 79.00 | 47.4 | 69.40 |
| 3 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 郝军 | 男 | 2112211991022****3 | 201712230426 | 50.00 | 20.00 | 76.40 | 45.84 | 65.84 |
| 4 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 刘可 | 女 | 2112041989070****2 | 201712230514 | 38.00 | 15.20 | 82.60 | 49.56 | 64.76 |
| 5 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 康佳宁 | 女 | 2112241991030****1 | 201712230321 | 49.00 | 19.60 | 73.80 | 44.28 | 63.88 |
| 6 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 杨滨硕 | 男 | 2112021995103****0 | 201712230320 | 48.00 | 19.20 | 0 | 19.20 | |
| 7 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张舒航 | 女 | 2112021991072****8 | 201712230130 | 81.00 | 32.40 | 82.40 | 49.44 | 81.84 |
| 8 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 边苗苗 | 女 | 2112241995051****1 | 201712230513 | 68.00 | 27.20 | 82.80 | 49.68 | 76.88 |
| 9 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 文湫听 | 女 | 2112021996022****5 | 201712230504 | 60.00 | 24.00 | 85.60 | 51.36 | 75.36 |
| 10 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 孙柳琳 | 女 | 2112021993020****3 | 201712230506 | 61.00 | 24.40 | 84.80 | 50.88 | 75.28 |
| 11 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 郭楠 | 女 | 2112021992102****3 | 201712230516 | 67.00 | 26.80 | 79.20 | 47.52 | 74.32 |
| 12 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 肖瑶 | 女 | 2112021993092****9 | 201712230202 | 68.00 | 27.20 | 77.40 | 46.44 | 73.64 |
| 13 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王芮 | 女 | 2112021990061****5 | 201712230507 | 55.00 | 22.00 | 85.20 | 51.12 | 73.12 |
| 14 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王艺超 | 男 | 2112021988082****4 | 201712230404 | 70.00 | 28.00 | 73.80 | 44.28 | 72.28 |
| 15 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 康欣 | 女 | 2112021987011****4 | 201712230315 | 55.00 | 22.00 | 83.00 | 49.8 | 71.80 |
| 16 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李晓颖 | 女 | 2112021988041****6 | 201712230214 | 62.00 | 24.80 | 77.80 | 46.68 | 71.48 |
| 17 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 惠妍 | 女 | 2112021995111****X | 201712230108 | 54.00 | 21.60 | 83.00 | 49.8 | 71.40 |
| 18 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 千慧静 | 女 | 2112021993071****2 | 201712230308 | 53.00 | 21.20 | 83.60 | 50.16 | 71.36 |
| 19 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王少波 | 男 | 2112821993040****7 | 201712230313 | 61.00 | 24.40 | 76.80 | 46.08 | 70.48 |
| 20 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张青怡 | 女 | 2112021994040****1 | 201712230121 | 60.00 | 24.00 | 77.20 | 46.32 | 70.32 |
| 21 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张之圆 | 女 | 2112021992101****4 | 201712230508 | 55.00 | 22.00 | 80.40 | 48.24 | 70.24 |
| 22 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 董博 | 女 | 2112241995062****4 | 201712230128 | 64.00 | 25.60 | 73.40 | 44.04 | 69.64 |
| 23 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 韩鹏飞 | 男 | 2112021987021****X | 201712230209 | 55.00 | 22.00 | 78.40 | 47.04 | 69.04 |
| 24 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 宋辉 | 女 | 2112231993012****3 | 201712230105 | 60.00 | 24.00 | 74.40 | 44.64 | 68.64 |
| 25 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 刘君 | 女 | 2112021990062****7 | 201712230103 | 57.00 | 22.80 | 76.40 | 45.84 | 68.64 |
| 26 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张杰 | 女 | 2104221991020****0 | 201712230122 | 58.00 | 23.20 | 75.60 | 45.36 | 68.56 |
| 27 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 杨红阳 | 男 | 2107031993011****X | 201712230218 | 58.00 | 23.20 | 75.60 | 45.36 | 68.56 |
| 28 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 姜唯 | 女 | 2301211987022****3 | 201712230120 | 58.00 | 23.20 | 75.60 | 45.36 | 68.56 |
| 29 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 周川琦 | 男 | 2112021991050****5 | 201712230408 | 59.00 | 23.60 | 74.80 | 44.88 | 68.48 |
| 30 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 赵颖超 | 女 | 2112211994100****2 | 201712230403 | 57.00 | 22.80 | 75.80 | 45.48 | 68.28 |
| 31 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 印晶晶 | 女 | 2110221994120****1 | 201712230206 | 58.00 | 23.20 | 74.80 | 44.88 | 68.08 |
| 32 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 邹莹 | 女 | 2112021988010****1 | 201712230529 | 55.00 | 22.00 | 76.60 | 45.96 | 67.96 |
| 33 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 康腾月 | 女 | 2101231994103****5 | 201712230224 | 54.00 | 21.60 | 77.20 | 46.32 | 67.92 |
| 34 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 徐文博 | 男 | 2302211990081****X | 201712230310 | 56.00 | 22.40 | 75.40 | 45.24 | 67.64 |
| 35 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 赵楚佳 | 女 | 2112821992122****2 | 201712230322 | 55.00 | 22.00 | 75.80 | 45.48 | 67.48 |
| 36 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王颖 | 女 | 2112811994032****4 | 201712230323 | 56.00 | 22.40 | 75.00 | 45 | 67.40 |
| 37 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李佳 | 女 | 2112021996031****8 | 201712230412 | 55.00 | 22.00 | 75.40 | 45.24 | 67.24 |
| 38 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 魏冰 | 女 | 2112821993050****3 | 201712230316 | 55.00 | 22.00 | 74.80 | 44.88 | 66.88 |
| 39 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 刘碧莹 | 女 | 2112021994031****4 | 201712230230 | 56.00 | 22.40 | 73.60 | 44.16 | 66.56 |
| 40 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 史飞 | 女 | 2112031991022****3 | 201712230326 | 53.00 | 21.20 | 75.00 | 45 | 66.20 |
| 41 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张琪 | 女 | 2113811992100****1 | 201712230304 | 53.00 | 21.20 | 74.60 | 44.76 | 65.96 |
| 42 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 陶程程 | 女 | 2112031987042****6 | 201712230519 | 55.00 | 22.00 | 73.20 | 43.92 | 65.92 |
| 43 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 蒋威 | 男 | 2112031990080****3 | 201712230319 | 55.00 | 22.00 | 73.00 | 43.8 | 65.80 |
| 44 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 孙源蔓 | 女 | 2112021994031****0 | 201712230330 | 53.00 | 21.20 | 73.60 | 44.16 | 65.36 |
| 45 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 勾玉 | 男 | 2112021990103****5 | 201712230114 | 54.00 | 21.60 | 72.80 | 43.68 | 65.28 |
| 46 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 郭宇威 | 女 | 2112021987090****6 | 201712230515 | 53.00 | 21.20 | 72.40 | 43.44 | 64.64 |
| 47 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王沫涵 | 女 | 2112021993033****8 | 201712230312 | 64.00 | 25.60 | 0 | 25.60 | |
| 48 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 隋立涛 | 男 | 2112021987052****2 | 201712230505 | 61.00 | 24.40 | 0 | 24.40 | |
| 49 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 朱华 | 女 | 2112211993080****X | 201712230126 | 58.00 | 23.20 | 0 | 23.20 | |
| 50 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 宁旭 | 女 | 2112041994092****9 | 201712230127 | 57.00 | 22.80 | 0 | 22.80 | |
| 51 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王雨晴 | 女 | 2112021994012****5 | 201712230109 | 55.00 | 22.00 | 0 | 22.00 | |
| 52 | 铁岭市不动产登记中心 | 测绘 | 孙佳琪 | 男 | 2112021992071****6 | 201712230509 | 45.00 | 18.00 | 81.80 | 49.08 | 67.08 |
| 53 | 铁岭市不动产登记中心 | 测绘 | 张家铭 | 男 | 2112021995121****6 | 201712230510 | 35.00 | 14.00 | 77.20 | 46.32 | 60.32 |
| 54 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 邵洪茹 | 女 | 2203811989090****7 | 201712230530 | 64.00 | 25.60 | 83.80 | 50.28 | 75.88 |
| 55 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 周寒 | 女 | 2112021994013****4 | 201712230110 | 53.00 | 21.20 | 78.80 | 47.28 | 68.48 |
| 56 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 何雨明 | 女 | 2112021994030****9 | 201712230418 | 53.00 | 21.20 | 78.60 | 47.16 | 68.36 |
| 57 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 汤娜 | 女 | 2112031995102****X | 201712230124 | 52.00 | 20.80 | 78.40 | 47.04 | 67.84 |
| 58 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 许力元 | 女 | 2112021994050****7 | 201712230417 | 52.00 | 20.80 | 76.20 | 45.72 | 66.52 |
| 59 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 马洁 | 女 | 2101241995020****4 | 201712230117 | 53.00 | 21.20 | 74.60 | 44.76 | 65.96 |
铁岭市国土局
2017年12月29日
点击分享此信息:
相关文章


