2017年铁岭市不动产登记中心招聘临时用工人员考场编排公示
2017年铁岭市不动产登记中心招聘临时用工人员考场编排公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
铁岭市不动产登记中心招聘临时 用工人员考场编排表
| 序 号 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 |
| 1 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王文卓 | 女 | 2112031990051****5 | 1990.5 | 本科 | 2013.7 | 01 | 01 | 201712230101 | |
| 2 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张瑜 | 女 | 2112821988061****1 | 1988.6 | 本科 | 2010.12 | 01 | 02 | 201712230102 | |
| 3 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 刘君 | 女 | 2112021990062****7 | 1990.06 | 本科 | 2012.6 | 01 | 03 | 201712230103 | |
| 4 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 靳宇 | 女 | 2112021996072****0 | 1996.7 | 大学本科 | 理学学士 | 2017.6 | 01 | 04 | 201712230104 |
| 5 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 宋辉 | 女 | 2112231993012****3 | 1993.1 | 大学本科 | 管理学士 | 2016.7 | 01 | 05 | 201712230105 |
| 6 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 吕泽 | 男 | 2112021992050****4 | 1992.5 | 本科 | 文学学士 | 2014.7 | 01 | 06 | 201712230106 |
| 7 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 吴宇 | 男 | 2112021995050****1 | 1995.5 | 大专 | 2017.7 | 01 | 07 | 201712230107 | |
| 8 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 惠妍 | 女 | 2112021995111****X | 1995.11 | 本科 | 艺术学学士学位 | 2017.6 | 01 | 08 | 201712230108 |
| 9 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王雨晴 | 女 | 2112021994012****5 | 1994.01 | 本科 | 经济学学士学位 | 2016.6 | 01 | 09 | 201712230109 |
| 10 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 周寒 | 女 | 2112021994013****4 | 1994.01 | 大专 | 2015.6 | 01 | 10 | 201712230110 | |
| 11 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 贾佳 | 女 | 2112031989052****4 | 1989.05 | 本科 | 文学学士学位 | 2012.7 | 01 | 11 | 201712230111 |
| 12 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 杨迎 | 女 | 2112021993113****X | 1993.11 | 大专 | 2015.7 | 01 | 12 | 201712230112 | |
| 13 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 钱佳慧 | 女 | 2112031989032****3 | 1989.03 | 本科 | 文学学士学位 | 2013.7 | 01 | 13 | 201712230113 |
| 14 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 勾玉 | 男 | 2112021990103****5 | 1990.10 | 本科 | 2015.6 | 01 | 14 | 201712230114 | |
| 15 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 曹雪双 | 女 | 2112021991122****0 | 1991.12 | 本科 | 工商管理学士学位 | 2015.8 | 01 | 15 | 201712230115 |
| 16 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王江楠 | 男 | 2112021995041****0 | 1995.04 | 大专 | 2016.7 | 01 | 16 | 201712230116 | |
| 17 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 马洁 | 女 | 2101241995020****4 | 1995.02 | 本科 | 管理学学士学位 | 2017.7 | 01 | 17 | 201712230117 |
| 18 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 彭佳瑶 | 女 | 2112021995041****2 | 1995.04 | 本科 | 管理学学士学位 | 2017.7 | 01 | 18 | 201712230118 |
| 19 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 彭艾艾 | 女 | 2105211994081****1 | 1994.08 | 大专 | 2016.7 | 01 | 19 | 201712230119 | |
| 20 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 姜唯 | 女 | 2301211987022****3 | 1987.02 | 本科 | 工学学士学位 | 2017.7 | 01 | 20 | 201712230120 |
| 21 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张青怡 | 女 | 2112021994040****1 | 1994.04 | 本科 | 工学学士学位 | 2017.7 | 01 | 21 | 201712230121 |
| 22 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张杰 | 女 | 2104221991020****0 | 1991.02 | 本科 | 管理学学士学位 | 2014.7 | 01 | 22 | 201712230122 |
| 23 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 于歌 | 女 | 2112021987081****2 | 1987.08 | 本科 | 2011.1 | 01 | 23 | 201712230123 | |
| 24 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 汤娜 | 女 | 2112031995102****X | 1995.10 | 本科 | 管理学学士学位 | 2017.7 | 01 | 24 | 201712230124 |
| 25 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 柏会 | 女 | 2106821991020****2 | 1991.02 | 本科 | 管理学学士学位 | 2017.7 | 01 | 25 | 201712230125 |
| 26 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 朱华 | 女 | 2112211993080****X | 1993.08 | 本科 | 管理学学士学位 | 2016.7 | 01 | 26 | 201712230126 |
| 27 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 宁旭 | 女 | 2112041994092****9 | 1994.09 | 大专 | 2016.7 | 01 | 27 | 201712230127 | |
| 28 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 董博 | 女 | 2112241995062****4 | 1995.06 | 本科 | 经济学学士学位 | 2015.6 | 01 | 28 | 201712230128 |
| 29 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 梁静 | 女 | 2112021994102****2 | 1994.10 | 本科 | 经济学学士学位 | 2017.7 | 01 | 29 | 201712230129 |
| 30 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张舒航 | 女 | 2112021991072****8 | 1991.07 | 本科 | 文学学士学位 | 2014.6 | 01 | 30 | 201712230130 |
| 31 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张晓楠 | 女 | 2103031988031****4 | 1988.03 | 本科 | 法学学士学位 | 2010.7 | 02 | 01 | 201712230201 |
| 32 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 肖瑶 | 女 | 2112021993092****9 | 1993.09 | 本科 | 管理学学士学位 | 2015.7 | 02 | 02 | 201712230202 |
| 33 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 崔晓涵 | 女 | 2112221991022****7 | 1991.02 | 专科 | 2013.7 | 02 | 03 | 201712230203 | |
| 34 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 黄钰晶 | 女 | 2112021989081****7 | 1989.08 | 本科 | 2012.7 | 02 | 04 | 201712230204 | |
| 35 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王思雨 | 女 | 2112821994101****9 | 1994.10 | 本科 | 经济学学士学位 | 2017.7 | 02 | 05 | 201712230205 |
| 36 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 印晶晶 | 女 | 2110221994120****1 | 1994.12 | 本科 | 管理学学士学位 | 2017.6 | 02 | 06 | 201712230206 |
| 37 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王秋阳 | 男 | 2112031991102****7 | 1991.10 | 本科 | 工学学士学位 | 2015.7 | 02 | 07 | 201712230207 |
| 38 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 任晓娜 | 女 | 2112021988021****4 | 1988.2 | 本科 | 工学学士学位 | 2012.7 | 02 | 08 | 201712230208 |
| 39 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 韩鹏飞 | 男 | 2112021987021****X | 1987.02 | 大专 | 2011.7 | 02 | 09 | 201712230209 | |
| 40 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 俞美子 | 女 | 2112021994112****9 | 1994.11 | 本科 | 管理学学士学位 | 2017.7 | 02 | 10 | 201712230210 |
| 41 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 于璐 | 女 | 2112021995020****6 | 1995.02 | 本科 | 文学学士学位 | 2017.6 | 02 | 11 | 201712230211 |
| 42 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李岑 | 男 | 2112221995020****8 | 1995.02 | 本科 | 农学学士学位 | 2017.7 | 02 | 12 | 201712230212 |
| 43 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 刘佳伟 | 男 | 2101241995051****5 | 1995.05 | 大专 | 2016.7 | 02 | 13 | 201712230213 | |
| 44 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李晓颖 | 女 | 2112021988041****6 | 1988.04 | 本科 | 管理学学士学位 | 2011.7 | 02 | 14 | 201712230214 |
| 45 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 于君 | 女 | 2101231992012****3 | 1992.1 | 大专 | 2013.7 | 02 | 15 | 201712230215 | |
| 46 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 崔丽爽 | 女 | 2112821990050****X | 1990.05 | 本科 | 2015.7 | 02 | 16 | 201712230216 | |
| 47 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 崔楠 | 男 | 2112021987110****7 | 1987.11 | 本科 | 工学学士学位 | 2010.7 | 02 | 17 | 201712230217 |
| 48 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 杨红阳 | 男 | 2107031993011****X | 1993.01 | 本科 | 管理学学士学位 | 2015.7 | 02 | 18 | 201712230218 |
| 49 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 段晓佳 | 女 | 2112021992011****X | 1992.01 | 本科 | 文学学士学位 | 2017.7 | 02 | 19 | 201712230219 |
| 50 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 顾明慧 | 女 | 2112021991110****6 | 1991.11 | 本科 | 文学学士学位 | 2014.7 | 02 | 20 | 201712230220 |
| 51 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 佟岩 | 男 | 2112241991091****1 | 1991.09 | 专科 | 2014.1 | 02 | 21 | 201712230221 | |
| 52 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李晓琳 | 女 | 2112241993022****0 | 1993.02 | 专科 | 2014.7 | 02 | 22 | 201712230222 | |
| 53 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 刘佳琦 | 男 | 2112021992101****3 | 1992.10 | 专科 | 2014.6 | 02 | 23 | 201712230223 | |
| 54 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 康腾月 | 女 | 2101231994103****5 | 1994.10 | 本科 | 经济学学士学位 | 2016.7 | 02 | 24 | 201712230224 |
| 55 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 孙铭泽 | 女 | 2112821994040****2 | 1994.04 | 本科 | 工学学士学位 | 2017.7 | 02 | 25 | 201712230225 |
| 56 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 赵婷 | 女 | 2112241991081****1 | 1991.08 | 大专 | 2016.6 | 02 | 26 | 201712230226 | |
| 57 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 吴佳凝 | 女 | 2112821993050****9 | 1993.05 | 大专 | 2015.7 | 02 | 27 | 201712230227 | |
| 58 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李芳娆 | 女 | 2112231993022****8 | 1993.02 | 大专 | 2014.7 | 02 | 28 | 201712230228 | |
| 59 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 吕彦霖 | 女 | 2112021992042****2 | 1992.04 | 本科 | 经济学学士学位 | 2015.6 | 02 | 29 | 201712230229 |
| 60 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 刘碧莹 | 女 | 2112021994031****4 | 1994.03 | 本科 | 文学学士学位 | 2016.6 | 02 | 30 | 201712230230 |
| 61 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 石芮 | 女 | 2112241993080****3 | 1993.08 | 本科 | 管理学学士学位 | 2016.7 | 03 | 01 | 201712230301 |
| 62 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 邓闯 | 女 | 2112211989022****8 | 1989.02 | 本科 | 2015.1 | 03 | 02 | 201712230302 | |
| 63 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 兰天琦 | 女 | 2112211992012****3 | 1992.01 | 专科 | 2014.7 | 03 | 03 | 201712230303 | |
| 64 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张琪 | 女 | 2113811992100****1 | 1992.10 | 本科 | 学士学位 | 2015.7 | 03 | 04 | 201712230304 |
| 65 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 姚亮 | 女 | 2112021988021****0 | 1988.2 | 本科 | 2012.7 | 03 | 05 | 201712230305 | |
| 66 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 张曼 | 女 | 2112021987011****3 | 1987.01 | 大专 | 2012.7 | 03 | 06 | 201712230306 | |
| 67 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张欣玉 | 女 | 2112021994110****4 | 1994.11 | 大专 | 2016.7 | 03 | 07 | 201712230307 | |
| 68 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 千慧静 | 女 | 2112021993071****2 | 1993.07 | 大专 | 2016.7 | 03 | 08 | 201712230308 | |
| 69 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 林嗣为 | 男 | 2112021988120****8 | 1988.12 | 大专 | 2011.7 | 03 | 09 | 201712230309 | |
| 70 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 徐文博 | 男 | 2302211990081****X | 1990.08 | 本科 | 学士学位 | 2013.7 | 03 | 10 | 201712230310 |
| 71 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王鹤璇 | 女 | 2112021989052****5 | 1989.05 | 本科 | 学士学位 | 2012.6 | 03 | 11 | 201712230311 |
| 72 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王沫涵 | 女 | 2112021993033****8 | 1993.03 | 本科 | 学士学位 | 2015.7 | 03 | 12 | 201712230312 |
| 73 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王少波 | 男 | 2112821993040****7 | 1993.4 | 专科 | 2014.7 | 03 | 13 | 201712230313 | |
| 74 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李宁 | 男 | 2112021987050****2 | 1987.5 | 大专 | 2013.7 | 03 | 14 | 201712230314 | |
| 75 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 康欣 | 女 | 2112021987011****4 | 1987.1 | 本科 | 学士学位 | 2011.7 | 03 | 15 | 201712230315 |
| 76 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 魏冰 | 女 | 2112821993050****3 | 1993.5 | 本科 | 学士学位 | 2016.7 | 03 | 16 | 201712230316 |
| 77 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 王倩 | 女 | 2110221993022****9 | 1993.02 | 本科 | 管理学学士学位 | 2015.7 | 03 | 17 | 201712230317 |
| 78 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 隋鑫 | 女 | 2105221990101****4 | 1990.10 | 本科 | 工学学士学位 | 2014.7 | 03 | 18 | 201712230318 |
| 79 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 蒋威 | 男 | 2112031990080****3 | 1990.08 | 本科 | 工学学士学位 | 2014.6 | 03 | 19 | 201712230319 |
| 80 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 杨滨硕 | 男 | 2112021995103****0 | 1995.10 | 专科 | 2016.6 | 03 | 20 | 201712230320 | |
| 81 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 康佳宁 | 女 | 2112241991030****1 | 1991.03 | 本科 | 2017.1 | 03 | 21 | 201712230321 | |
| 82 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 赵楚佳 | 女 | 2112821992122****2 | 1992.12 | 本科 | 文学学士学位 | 2015.6 | 03 | 22 | 201712230322 |
| 83 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王颖 | 女 | 2112811994032****4 | 1994.03 | 本科 | 理学学士 | 2016.6 | 03 | 23 | 201712230323 |
| 84 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 唐诗 | 女 | 2112021990042****X | 1990.04 | 大专 | 2017.7 | 03 | 24 | 201712230324 | |
| 85 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 孙怀岩 | 男 | 2112211996010****2 | 1996.01 | 专科 | 2017.7 | 03 | 25 | 201712230325 | |
| 86 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 史飞 | 女 | 2112031991022****3 | 1991.02 | 本科 | 学士学位 | 2015.7 | 03 | 26 | 201712230326 |
| 87 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 安伟月 | 女 | 2207211989070****5 | 1989.07 | 本科 | 学士学位 | 2012.7 | 03 | 27 | 201712230327 |
| 88 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 邢浩 | 男 | 2112021989092****4 | 1989.09 | 本科 | 学士学位 | 2011.1 | 03 | 28 | 201712230328 |
| 89 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张桂林 | 男 | 2224031993120****9 | 1993.12 | 本科 | 学士学位 | 2016.6 | 03 | 29 | 201712230329 |
| 90 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 孙源蔓 | 女 | 2112021994031****0 | 1994.03 | 本科 | 学士学位 | 2016.7 | 03 | 30 | 201712230330 |
| 91 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 姜佳含 | 女 | 2108811993030****7 | 1993.03 | 本科 | 学士学位 | 2016.7 | 04 | 01 | 201712230401 |
| 92 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李睿坚 | 男 | 2112021991092****9 | 1991.09 | 本科 | 管理学学士学位 | 2014.6 | 04 | 02 | 201712230402 |
| 93 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 赵颖超 | 女 | 2112211994100****2 | 1994.10 | 大专 | 2013.9 | 04 | 03 | 201712230403 | |
| 94 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王艺超 | 男 | 2112021988082****4 | 1988.08 | 本科 | 2011.7 | 04 | 04 | 201712230404 | |
| 95 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 卢学谦 | 男 | 2112021993071****2 | 1993.07 | 大专 | 2014.7 | 04 | 05 | 201712230405 | |
| 96 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 易兰名 | 女 | 2112021994100****5 | 1994.10 | 本科 | 文学学士学位 | 2016.7 | 04 | 06 | 201712230406 |
| 97 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 魏凤彤 | 女 | 2112021994031****1 | 1994.03 | 大专 | 2016.7 | 04 | 07 | 201712230407 | |
| 98 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 周川琦 | 男 | 2112021991050****5 | 1991.05 | 大专 | 2013.7 | 04 | 08 | 201712230408 | |
| 99 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 孟祥一 | 男 | 2112021993053****3 | 1993.05 | 本科 | 工学学士学位 | 2016.7 | 04 | 09 | 201712230409 |
| 100 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 石冬 | 女 | 2112021993121****6 | 1993.12 | 本科 | 学士学位 | 2017.7 | 04 | 10 | 201712230410 |
| 101 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 荣烁 | 女 | 2112021991081****1 | 1991.08 | 本科 | 学士学位 | 2014.7 | 04 | 11 | 201712230411 |
| 102 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李佳 | 女 | 2112021996031****8 | 1996.03 | 大专 | 2017.6 | 04 | 12 | 201712230412 | |
| 103 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李宏鹏 | 男 | 2112241993012****4 | 1993.01 | 大专 | 2014.7 | 04 | 13 | 201712230413 | |
| 104 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 谢静宇 | 女 | 2109221994090****0 | 1994.09 | 本科 | 学士学位 | 2017.7 | 04 | 14 | 201712230414 |
| 105 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王彤 | 女 | 2112021993122****8 | 1993.12 | 专科 | 2015.7 | 04 | 15 | 201712230415 | |
| 106 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张乃馨 | 女 | 2105021995090****8 | 1995.09 | 本科 | 学士学位 | 2017.7 | 04 | 16 | 201712230416 |
| 107 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 许力元 | 女 | 2112021994050****7 | 1994.05 | 本科 | 学士学位 | 2016.7 | 04 | 17 | 201712230417 |
| 108 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 何雨明 | 女 | 2112021994030****9 | 1994.3 | 本科 | 学士学位 | 2016.7 | 04 | 18 | 201712230418 |
| 109 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王爽 | 女 | 2112241990113****8 | 1990.11 | 大专 | 2012.7 | 04 | 19 | 201712230419 | |
| 110 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 徐晶 | 女 | 2104231993072****6 | 1993.07 | 本科 | 学士学位 | 2017.7 | 04 | 20 | 201712230420 |
| 111 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 刘哲宏 | 女 | 2101241990031****1 | 1990.03 | 本科 | 学士学位 | 2012.7 | 04 | 21 | 201712230421 |
| 112 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 杨猛 | 男 | 2112021995042****6 | 1995.04 | 专科 | 2017.7 | 04 | 22 | 201712230422 | |
| 113 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李晶 | 女 | 2113811994032****8 | 1994.03 | 大专 | 2016.7 | 04 | 23 | 201712230423 | |
| 114 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 冯原嘉 | 男 | 2112021993010****4 | 1993.01 | 本科 | 学士学位 | 2016.6 | 04 | 24 | 201712230424 |
| 115 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 徐志敏 | 女 | 2113241993022****9 | 1993.02 | 大专 | 2016.7 | 04 | 25 | 201712230425 | |
| 116 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 郝军 | 男 | 2112211991022****3 | 1991.02 | 大专 | 2014.7 | 04 | 26 | 201712230426 | |
| 117 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 侯恩达 | 男 | 2112021993042****9 | 1993.04 | 大专 | 2015.7 | 04 | 27 | 201712230427 | |
| 118 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 韩晗 | 女 | 2112821990081****1 | 1990.08 | 大专 | 2015.7 | 04 | 28 | 201712230428 | |
| 119 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 肖钦丰 | 女 | 2112021994022****1 | 1994.02 | 本科 | 学士学位 | 2017.7 | 04 | 29 | 201712230429 |
| 120 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 窦诗瑶 | 女 | 2112021992022****X | 1992.2 | 大专 | 2014.6 | 04 | 30 | 201712230430 | |
| 121 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张媛媛 | 女 | 2112021993030****5 | 1993.03 | 本科 | 艺术学学士学位 | 2015.6 | 05 | 01 | 201712230501 |
| 122 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 石佳欣 | 女 | 2112021994042****9 | 1994.4 | 专科 | 2016.7 | 05 | 02 | 201712230502 | |
| 123 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王添 | 男 | 2113811994111****X | 1994.11 | 专科 | 2016.7 | 05 | 03 | 201712230503 | |
| 124 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 文湫听 | 女 | 2112021996022****5 | 1996.2 | 本科 | 05 | 04 | 201712230504 | ||
| 125 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 隋立涛 | 男 | 2112021987052****2 | 1987.05 | 本科 | 05 | 05 | 201712230505 | ||
| 126 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 孙柳琳 | 女 | 2112021993020****3 | 1993.02 | 本科 | 2016.6 | 05 | 06 | 201712230506 | |
| 127 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王芮 | 女 | 2112021990061****5 | 1990.06 | 本科 | 学士学位 | 2013.7 | 05 | 07 | 201712230507 |
| 128 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 张之圆 | 女 | 2112021992101****4 | 1992.10 | 本科 | 2015.12 | 05 | 08 | 201712230508 | |
| 129 | 铁岭市不动产登记中心 | 测绘 | 孙佳琪 | 男 | 2112021992071****6 | 1992.7 | 大专 | 2013.7 | 05 | 09 | 201712230509 | |
| 130 | 铁岭市不动产登记中心 | 测绘 | 张家铭 | 男 | 2112021995121****6 | 1995.12 | 专科 | 2017.7 | 05 | 10 | 201712230510 | |
| 131 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 李基正 | 男 | 2112021996052****6 | 1996.05 | 专科 | 2017.7 | 05 | 11 | 201712230511 | |
| 132 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 安迪 | 女 | 2112021993031****1 | 1993.03 | 本科 | 文学学士学位 | 2015.7 | 05 | 12 | 201712230512 |
| 133 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 边苗苗 | 女 | 2112241995051****1 | 1995.05 | 本科 | 管理学学士学位 | 2017.6 | 05 | 13 | 201712230513 |
| 134 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 刘可 | 女 | 2112041989070****2 | 1989.07 | 专科 | 2015.1 | 05 | 14 | 201712230514 | |
| 135 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 郭宇威 | 女 | 2112021987090****6 | 1987.09 | 本科 | 学士学位 | 2010.7 | 05 | 15 | 201712230515 |
| 136 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 郭楠 | 女 | 2112021992102****3 | 1992.10 | 本科 | 学士学位 | 2015.7 | 05 | 16 | 201712230516 |
| 137 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 王莹 | 女 | 2112021988101****3 | 1988.10 | 专科 | 2012.7 | 05 | 17 | 201712230517 | |
| 138 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 朱琳 | 男 | 2112241995010****2 | 1995.01 | 大专 | 2016.7 | 05 | 18 | 201712230518 | |
| 139 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 陶程程 | 女 | 2112031987042****6 | 1987.04 | 大专 | 2006.1 | 05 | 19 | 201712230519 | |
| 140 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 万寒 | 女 | 2112211990111****7 | 1990.11 | 本科 | 学士学位 | 2013.7 | 05 | 20 | 201712230520 |
| 141 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 孙薇淇 | 女 | 2112021995042****7 | 1995.04 | 大专 | 2015.7 | 05 | 21 | 201712230521 | |
| 142 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 吴晓彤 | 女 | 2112021995011****X | 1995.01 | 本科 | 学士学位 | 2017.7 | 05 | 22 | 201712230522 |
| 143 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 苗蕾 | 女 | 2112021992050****5 | 1992.05 | 本科 | 学士学位 | 2015.7 | 05 | 23 | 201712230523 |
| 144 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 陈镜羽 | 女 | 2112031994052****6 | 1994.05 | 本科 | 学士学位 | 2016.7 | 05 | 24 | 201712230524 |
| 145 | 铁岭市不动产登记中心 | 行政管理 | 王聪 | 男 | 2112241992061****4 | 1992.6 | 本科 | 管理学士 | 2015.7 | 05 | 25 | 201712230525 |
| 146 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 尚聪 | 女 | 2112021988081****8 | 1988.08 | 本科 | 学士学位 | 2011.7 | 05 | 26 | 201712230526 |
| 147 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 东雪 | 女 | 2112021989101****3 | 1989.10 | 大专 | 2012.6 | 05 | 27 | 201712230527 | |
| 148 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 赵鑫铜 | 女 | 2112241991022****1 | 1991.02 | 大专 | 2012.7 | 05 | 28 | 201712230528 | |
| 149 | 铁岭市不动产登记中心 | 窗口工作人员 | 邹莹 | 女 | 2112021988010****1 | 1988.1 | 本科 | 2011.7 | 05 | 29 | 201712230529 | |
| 150 | 铁岭市不动产登记中心 | 财务管理 | 邵洪茹 | 女 | 2203811989090****7 | 1989.9 | 大专 | 2012.6 | 05 | 30 | 201712230530 |
2017年12月21日
点击分享此信息:
相关文章


