2017年盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第179期)
2017年盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第179期)已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
相关文章
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第179期)
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 西水湾物业 | 保安员 | 1 | 初中 | 1800-2200 | 13190332311 | 兴隆台区 | 供吃 |
| 保洁员 | 2 | 不限 | 1700 | |||||
| 2 | 盘锦鑫汇新能源科技有限公司 | 快递员 | 5 | 不限 | 6000+ | 18242750292 | 兴隆台区 | |
| 4s店销售 | 1 | 大专 | 1500-3000 | |||||
| 高级网络工程师 | 1 | 不限 | 8000+ | |||||
| 平面设计 | 1 | 大专 | 2000-4000 | |||||
| 3 | 虹明物业 | 保安 | 10 | 不限 | 2000-2300 | 18742394755 | 双台子区 | 供吃 |
| 4 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 | 机修工 | 2 | 大专 | 2000-3000 | 15842755509 | 辽东湾新区 | 提供食宿 |
| 5 | 盘锦赤兔网络科技有限公司 | 兴区配送员 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 0427-2223665 | 兴隆台 | 二险 |
| 双区配送员 | 2 | 不限 | 3500-6000 | 二险 | ||||
| 田家配送员 | 3 | 不限 | 3500-6000 | 二险 | ||||
| 销售经理 | 5 | 大专 | 4000以上 | 五险 | ||||
| 6 | 辽宁博亚创业孵化基地 | 企业讲师/课程推广顾问 | 5 | 不限 | 5000+ | 15042310795 | 兴隆台区 | |
| 董事长助理/法务助理 | 2 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 工程CAD制图专员 | 2 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 物业消防管理员 | 2 | 不限 | 2000-3000 | |||||
| 食品加工工人/操作员 | 50 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 7 | 盘锦光正实验学校 | 保安 | 10 | 不限 | 2450-2650 | 2350333 | 兴隆台区 | 五险 |
| 校医 | 2 | 本科 | 3500 | 五险 | ||||
| 厨师 | 5 | 不限 | 2400-4000 | 五险 | ||||
| 生活老师 | 20 | 不限 | 1800-2300 | 五险 | ||||
| 消防员 | 2 | 不限 | 2400-2600 | 五险 | ||||
| 8 | 盘锦市兴隆台区空间八度音乐广场 | 前台 | 4 | 不限 | 2000-3000 | 0427-2239222 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 服务员 | 5 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁员 | 3 | 不限 | 1700+ | 提供食宿 | ||||
| 房扫 | 2 | 不限 | 2100+ | 提供食宿 | ||||
| 厨师 | 1 | 不限 | 2100-3000 | |||||
| 吧员 | 1 | 不限 | 2000-2500 | 提供食宿 | ||||
| 9 | 盘锦洪鼎化工有限公司 | 厨师 | 1 | 不限 | 2800 | 2315578 | 双台子区 | 提供食宿 |
| 化验员 | 1 | 大专 | 2500 | 提供食宿 | ||||
| 安全员 | 2 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 10 | 盘锦海兴科技股份有限公司 | 机修工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 18042710060 | 兴隆台区 | 五险 |
| 机电维修 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 五险 | ||||
| 11 | 盘锦鑫华人力资源管理有限公司 | 操作工 | 50 | 不限 | 3000-5000 | 17640588305 | 盘山县 | 提供食宿 |
| 销售员 | 20 | 不限 | 3000+ | 五险 | ||||
| 夫妻工 | 20 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 12 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 车工 | 4 | 中专 | 计件5500以上 | 0427-3211927 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
| 电工 | 1 | 中专 | 3300-3600 | 提供食宿、五险 | ||||
| 保洁员 | 2 | 中专 | 1800-2000 | 五险 | ||||
| 机加质检员 | 1 | 不限 | 3000-3500 | 五险 | ||||
| 13 | 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 | 磨工 | 1 | 中专 | 4000-6000 | 18604277832 | 经济开发区 | 提供住宿 |
| 操作工 | 1 | 不限 | 3600 | 提供住宿 | ||||
| 出纳员 | 1 | 中专 | 2400 | 提供住宿 | ||||
| 数控车工 | 5 | 不限 | 4000-8000 | 提供住宿 | ||||
| 14 | 盘锦市大洼区海天木业加工厂 | 木工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 18704272777 | 新开镇 | 提供食宿 |
| 操作工 | 1 | 不限 | 2800以上 | 提供食宿 | ||||
| 打磨工 | 10 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
| 直营店长 | 1 | 高中 | 3000以上 | |||||
| 活动运营 | 5 | 高中 | 3000以上 | |||||
| 导购 | 1 | 高中 | 2000以上 | |||||
| 文员 | 2 | 高中 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
| 15 | 金甲保安 | 保安 | 2 | 不限 | 2000 | 13610877155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 保安 | 4 | 不限 | 2000 | |||||
| 保安 | 2 | 不限 | 1900 | |||||
| 16 | 盘锦智慧物业管理有限公司 | 电工 | 1 | 不限 | 2600 | 15104283214 | 大洼 | |
| 保安 | 10 | 初中 | 2500 | 提供食宿 | ||||
| 保洁 | 10 | 不限 | 1800 | |||||
| 17 | 大商新玛特麦凯乐 | 保安 | 5 | 不限 | 2600+ | 15042799709 | 兴隆台区 | 五险 |
| 保洁 | 5 | 不限 | 1800 | 意外险 | ||||
| 储备干部 | 10 | 大专以上 | 2100-3000 | 五险 | ||||
| 收银 | 2 | 初中 | 2000以上 | 五险 | ||||
| 超市营业员 | 5 | 不限 | 2000以上 | 五险 | ||||
| 18 | 盘锦金社裕农农产品公司 | 送货工 | 4 | 不限 | 3000 | 15609873299 | 兴隆台区 | 五险 |
| 店员 | 4 | 不限 | 1600+ | 五险 | ||||
| 19 | 金宝佳家政 | 月嫂 | 50 | 不限 | 6000-13000 | 15541336664 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 育儿嫂 | 50 | 不限 | 2500-6000 | 提供食宿 | ||||
| 保姆 | 70 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 钟点工 | 50 | 不限 | 1500-5000 | |||||
| 20 | 盘锦森阳高压胶管有限公司 | 质检员 | 2 | 大专 | 2200以上 | 15842753272 | 盘山县经济开发区 | 供午餐 |
| 车间工人 | 2 | 初中 | 2600以上 | 供午餐 | ||||
| 车间工人 | 5 | 初中 | 2200以上 | 供午餐 | ||||
| 锅炉工 | 1 | 初中 | 3000以上 | |||||
| 21 | 盘锦美森木业有限公司 | 销售员 | 2 | 大专 | 3000-4000 | 18242776678 | 大洼 | |
| 销售内勤 | 2 | 大专 | 2000-3000 | |||||
| 国际贸易 | 2 | 大专 | 5000 | |||||
| 22 | 会尚财务信息咨询有限公司 | 销售代表 | 4 | 不限 | 2000-2500 | 18280114197 | 兴隆台区 | |
| 销售主管 | 1 | 大专 | 3500-4000 | |||||
| 主办会计 | 1 | 大专 | 3000-3500 | |||||
| 23 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 面点师 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 0427-6761968 | 辽东湾盘锦港 | 提供食宿、五险一金 |
| 食堂主厨 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 维修钳工 | 10 | 中专以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 电工 | 10 | 中专以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 锅炉工 | 2 | 中专以上 | 3500-4000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 保安员 | 20 | 不限 | 3000-3500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 24 | 荣盛物业有限公司 | 白班保安 | 4 | 不限 | 2300 | 13050880403 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 外围保洁 | 1 | 不限 | 1500 | 提供食宿 | ||||
| 楼道保洁 | 2 | 不限 | 1500 | 提供食宿 | ||||
| 夜班保安 | 1 | 不限 | 1900 | |||||
| 维修万能工 | 1 | 不限 | 2800 | |||||
| 客服主管 | 1 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿 | ||||
| 25 | 鸿鹤化工 | 操作工 | 10 | 不限 | 2600-3200 | 15184284008 | 辽东湾新区 | |
| 电工 | 1 | 不限 | 2800-4000 | 电工证 | ||||
| 文员 | 1 | 本科 | 2800-3200 | |||||
| 26 | 盘锦福德汇管理有限公司 | 服务员 | 10 | 高中 | 3000-4000 | 7286166 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 接待员 | 8 | 高中 | 3500-4000 | 提供食宿 | ||||
| 销售经理 | 3 | 高中 | 4000 | 提供食宿 | ||||
| 传撤员 | 5 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
| 电工 | 2 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
| 27 | 大草原烤肉坊 | 服务员 | 1 | 不限 | 2400+ | 13704270062 | 兴隆台区 | |
| 小时工 | 2 | 不限 | 12/小时 | |||||
| 刷锅工 | 1 | 不限 | 2000+ | |||||
| 28 | 富百汇生鲜超市 | 理货员 | 40 | 不限 | 2700-3000 | 18641608111 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 收银员 | 20 | 不限 | 2700-3000 | 提供食宿 | ||||
| 售货员 | 40 | 不限 | 2700-3000 | 提供食宿 | ||||
| 29 | 逸香临火锅店 | 服务员 | 5 | 不限 | 3500-5000 | 18642798877 | 兴隆台区 | |
| 传菜员 | 5 | 不限 | 2500-3000 | |||||
| 吧台员 | 2 | 不限 | 2700-3000 | |||||
| 30 | 盘锦忠旺铝业有限公司 | 退伍军人 | 200 | 不限 | 3900-5000 | 0427-6710359 | 辽东湾新区忠旺路 | 提供食宿、五险 |
| 机修工 | 20 | 中专 | 4000以上 | |||||
| 电工 | 20 | 中专 | 4000以上 | |||||
| 吊车工 | 20 | 中专 | 3000-5000 | |||||
| 质检员 | 20 | 大专 | 3900-5000 | |||||
| 工艺员 | 20 | 本科 | 3900-5000 | 提供食宿、五险 | ||||
| 操作工 | 200 | 中专 | 3900-5000 | 提供食宿、五险 | ||||
| 储备干部 | 200 | 大专 | 3900-5000 | 提供食宿、五险 | ||||
| 总共30家企业,共需1522人 2017年12月15日 | ||||||||
| 盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||
| 序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 2 | 大洼县 | 年薪5万-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县兴盛路585号 | 五险 |
| 高分子化学 | 1 | 3000 | ||||||
| 市场营销 | 1 | 3000 | ||||||
| 外贸员 | 1 | 3000 | ||||||
| 业务员 | 5 | 3000 | ||||||
| 安全员 | 1 | 3000 | ||||||
| 会计 | 1 | 4000 | ||||||
| 2 | 辽宁祥宇特种管道有限公司 | 会计 | 1 | 大洼县 | 3500-4500 | 15124288258 | 盘锦市大洼临港经济区 | 五险 |
| 技术员 | 1 | 3500-4500 | ||||||
| 生产部长 | 1 | 3000-7500 | ||||||
| 人资专员 | 1 | 3000-3500 | ||||||
| 3 | 辽宁华创聚氨酯科技有限公司 | 工厂管理人员 | 1 | 大洼县 | 4000 | 15204258121 | 盘锦市大洼县唐家镇何家村 | 五险 |
| 化验员+库管员 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 财务 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 4 | 辽宁天意实业股份有限公司 | 顶驱服务工程师 | 20 | 经济开发区 | 3000-15000 | 18904279778 | 盘锦市经济开发区石油高新技术产业园 | 五险 |
| 技术设计人员 | 10 | 3000-5000 | 五险一金 | |||||
| 法律助理 | 1 | 3000-4000 | 五险一金 | |||||
| 计算机管理员 | 2 | 3000-4000 | 五险一金 | |||||
| 资本运作 | 1 | 3000-6000 | 五险一金 | |||||
| 商务助理 | 6 | 3000-12000 | 五险一金 | |||||
| 信息管理员 | 1 | 3000-5000 | 五险一金 | |||||
| 车间装配人员 | 1 | 3000-5000 | 五险 | |||||
| 会计 | 6 | 3000-4000 | 五险一金 | |||||
| 施工预算员 | 5 | 2400-5400 | 五险一金 | |||||
| 5 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职财务审计人员 | 5 | 兴隆台区 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街81号 | 无 |
| 财务审计专员 | 5 | 3800 | 五险 | |||||
| 司机 | 2 | 2000 | 五险 | |||||
| 工程造价员/预算员 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
| 评估专员/助理 | 5 | 2000+ | 五险 | |||||
| 6 | 辽宁石油化工建设有限责任公司 | 技术员 | 3 | 兴隆台区 | 4000-8000 | 13998797825 | 兴隆台区新工街 | 五险 |
| 工程造价员 | 3 | 3000-6000 | ||||||
| 工程师 | 3 | 4000-8000 | ||||||
| 施工类岗位实习生 | 6 | 2000-3000 | ||||||
| 7 | 盘锦士林置业有限公司 | 总经理助理 | 1 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 2350666 | 万达广场路南 | 五险 |
| 策划经理 | 1 | 3000 | ||||||
| 装修设计施工管理 | 1 | 3000 | ||||||
| 会计/出纳/预算/审计 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 招商专员 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 销售顾问 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 现场施工管理 | 1 | 2500-4000 | ||||||
| 法律合同管理 | 1 | 2500-3000 | ||||||
| 物业客服经理 | 1 | 面议 | ||||||
| 保安班长 | 2 | 3700 | ||||||
| 8 | 盘锦惠友软件有限公司 | 销售 | 2 | 兴隆台区 | 2000+ | 13709874055 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道(盘锦石油高新技术产业园区内) | 五险一金 |
| 软件实施工程师 | 5 | 2000+ | 五险一金 | |||||
| 财务实习生 | 5 | 无 | 无 | |||||
| 9 | 辽河工程技术有限公司 | 文员 | 3 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路55号 | 五险 |
| 成本会计 | 2 | 2000-3000 | 五险 | |||||
| 驻外会计 | 2 | 4000-5000 | 五险 | |||||
| 驻外库管 | 3 | 5000+ | 五险 | |||||
| 司机 | 2 | 3700 | 五险 | |||||
| 整支钻井队 | 5 | 面议 | 五险 | |||||
| 井队厨师 | 2 | 4000 | 五险 | |||||
| 钻工 | 30 | 3500+ | 五险 | |||||
| 车工 | 1 | 面议 | 五险 | |||||
| 10 | 大唐融合(盘锦)科技有限公司 | 呼入客服专员 | 10 | 辽东湾 | 3000-5000 | 18524279777 | 盘锦市辽东湾柏乐饭店北走300米 | 五险 |
| 呼出客服专员 | 10 | 3000-5000 | ||||||
| IT技术研发 | 2 | 5000-8000 | ||||||
| 11 | 盘锦赛尔街商贸有限公司 | 招商专员 | 2 | 兴隆台区 | 3000-4000 | 13998770058 | 盘锦市兴隆台区万达广场南 | 五险 |
| 文员 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 企业策划 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 12 | 中银国际证券有限责任公司盘锦兴隆台街证券营业部 | 营销总监 | 1 | 兴隆台区 | 6000 | 15309864668 | 盘锦市兴隆台区兴隆台街116号 | 五险一金 |
| 投资顾问 | 1 | 5000 | ||||||
| 营销团队长 | 2 | 6000 | ||||||
| 客户经理 | 10 | 4000 | ||||||
| 证券经纪人 | 10 | 2000 | ||||||
| 13 | 冰林舞蹈培训中心 | 舞蹈老师 | 10 | 兴隆台区 | 3000-10000 | 18642773338 | 盘锦市兴隆台区恒大华府北门正博英语三楼 | 五险 |
| 舞蹈助教 | 10 | 2000-4000 | ||||||
| 财会 | 2 | 2000-4000 | ||||||
| 教务老师 | 5 | 2000-4000 | ||||||
| 企划 | 3 | 3000-5000 | ||||||
| 市场营销 | 5 | 3000-8000 | ||||||
| 前台接待 | 5 | 2000-4000 | ||||||
| 14 | 盘锦中道汽车贸易有限公司 | 销售代表 | 20 | 双台子区 | 3000+ | 15909877313 | 盘锦市双台子区盘锦国际五金机电气配城 | 五险 |
| 15 | 盘锦万通印刷有限公司 | 行政助理 | 1 | 兴隆台区 | 2000-2500 | 18242755656 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆开发区1-4-170 | 五险 |
| 平面包装设计 | 2 | 2000-5000 | 五险 | |||||
| 16 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训中心 | 早教老师 | 5 | 兴隆台区 | 2500-6000 | 18624585871 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场206、207室 | 五险 |
| 教育咨询顾问 | 10 | 2500-6000 | ||||||
| 市场专员 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 出纳 | 2 | 2000-3500 | ||||||
| 行政前台 | 5 | 2300-3500 | ||||||
| 17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 办公室文员 | 1 | 兴隆台区 | 3000 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 |
| 成本会计 | 1 | 2800 | 五险 | |||||
| 店内销售 | 1 | 2700-3000 | 五险 | |||||
| 保管员 | 1 | 2600 | 五险 | |||||
| 司机 | 1 | 2600 | 五险 | |||||
| 收银员 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
| 汽车修理工 | 1 | 2000+ | 五险 | |||||
| 业务员 | 1 | 2400+ | 五险 | |||||
| 18 | 辽宁博亚创业孵化管理有限公司 | 课程推广顾问 | 5 | 兴隆台区 | 8000-10000 | 13842718002 | 盘锦市兴隆台区荣亚大厦 | 转正后有保险 |
| 企业训练师 | 5 | 5000-8000 | ||||||
| 礼仪讲师 | 5 | 5000-8000 | ||||||
| 董事长助理 | 2 | 3000-5000 | ||||||
| CAD专员 | 2 | 5000 | ||||||
| 董事长秘书 | 1 | 3000-5000 | ||||||
| 储备干部 | 10 | 2500 | ||||||
| 法务助理 | 1 | 3000-5000 | ||||||
| 19 | 盘锦市辉煌教育培训中心 | 初中数理化教师 | 3 | 兴隆台区 | 1000+ | 18842766226 | 盘锦市兴隆台区军民园小区20号商网 | 无 |
| 初中英语教师 | 1 | 1000+ | ||||||
| 招生专员 | 5 | 1万元以上 | ||||||
| 校长助理 | 1 | 5000 | ||||||
| 20 | 沈阳泓宇智能科技有限公司 | 电气工程师 | 1 | 沈阳市于洪区 | 5000 | 13332373931 | 沈阳市于洪区 | 五险 |
| 电力工程业务员 | 5 | 2000+ | 五险 | |||||
点击分享此信息:
相关文章


