2017年鲁迅美术学院沈阳市公开招聘教师通过资格审查人员名单公示
鲁迅美术学院2017年沈阳市公开招聘教师通过资格审查人员公示
根据《沈阳市2017年面向辽宁师范大学等高校招聘应届毕业生的公告》要求,经各教学单位资格审查小组初审,招生就业处与研究生处联合资格审查小组复审,我院通过资格审查人员公示如下。
| 序号 | 姓名 | 申报组别序号 | 申报组别名称 | 岗位识别码 | 岗位学段 | 毕业学校(本科) | 本科专业 | 毕业学校(硕士) | 硕士专业 | 学历层次 | 院系 |
| 1 | 丁春博 | 8 | 初中、高中中职美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(油画) | 本科 | 油画系 | ||
| 2 | 杜文娟 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(中国画) | 鲁迅美术学院 | 美术 | 硕士 | 中国画 |
| 3 | 付妍姝 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(水彩) | 鲁迅美术学院 | 美术 | 硕士 | 综合绘画系 |
| 4 | 李明千 | 8 | 初中、高中中职美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 雕塑 | 本科 | 雕塑系 | ||
| 5 | 刘天宁 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(版画) | 本科 | 版画系 | ||
| 6 | 马骁 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(纤维艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 染织服装艺术设计系 |
| 7 | 王天歌 | 8 | 初中、高中、中职、美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(染织艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 染织服装艺术设计系 |
| 8 | 王雪 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 美术学(文化传播与管理) | 本科 | 文化传播与管理系 | ||
| 9 | 王雪瑶 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 21 | 初中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(服装艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 染织服装艺术设计系 |
| 10 | 闻惠 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 21 | 初中 | 渤海大学 | 美术学(油画方向) | 鲁迅美术学院 | 美术学 | 硕士 | 摄影 |
| 11 | 陈静思 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 动画 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 工业设计学院 |
| 12 | 冯士荣 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 山东工艺美术学院 | 艺术设计 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 工业设计学院 |
| 13 | 高曼 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 沈阳大学 | 艺术设计 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 工业设计学院 |
| 14 | 郭俊岐 | 8 | 初中、高中中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 雕塑 | 本科 | 雕塑系 | ||
| 15 | 姬婷婷 | 8 | 初中、高中中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 雕塑 | 本科 | 雕塑系 | ||
| 16 | 贾斯淇 | 8 | 初中、高中中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 雕塑 | 鲁迅美术学院 | 美术 | 硕士 | 雕塑系 |
| 17 | 李晨 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 浙江传媒学院 | 动画 | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 传媒动画学院 |
| 18 | 李渴 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 工业设计学院 |
| 19 | 李平 | 8 | 初中、高中、中职、美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 动画 | 本科 | 传媒动画学院 | ||
| 20 | 刘铭 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 视觉传达设计学院 |
| 21 | 刘书涵 | 8 | 初中,高中,中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 动画 | 本科 | 传媒动画学院 | ||
| 22 | 刘晓 | 8 | 初中、高中、中职、美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 动画 | 本科 | 传媒动画学院 | ||
| 23 | 苏莹雪 | 8 | 高中美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(水彩) | 本科 | 综合绘画系 | ||
| 24 | 孙婉铭 | 8 | 初中、高中中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(油画) | 本科 | 油画系 | ||
| 25 | 孙夷平 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(平面艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 视觉传达设计学院 |
| 26 | 田宇 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(平面艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 传媒动画学院 |
| 27 | 王鸿旭 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 视觉传达设计学院 |
| 28 | 王婧旭 | 8 | 初中、高中中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(油画) | 鲁迅美术学院 | 美术学 | 硕士 | 油画系 |
| 29 | 王雪晴 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(版画) | 本科 | 版画系 | ||
| 30 | 杨童彦 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(平面艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 染织服装设计系(大连) |
| 31 | 张典 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(平面艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 传媒动画学院 |
| 32 | 赵双 | 8 | 初中、高中、中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 美术学(文化传播与管理) | 鲁迅美术学院 | 美术学 | 硕士 | 美术史论 |
| 33 | 朱志涛 | 8 | 初中、高中中职美术组 | 22 | 高中 | 鲁迅美术学院 | 绘画(版画) | 本科 | 版画系 | ||
| 34 | 褚正园 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(染织艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 染织服装艺术设计系 |
| 35 | 洪海涛 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 中国画 | 本科 | 中国画学院 | ||
| 36 | 贾光林 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 绘画(油画) | 本科 | 油画系 | ||
| 37 | 李士博 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 绘画(油画) | 本科 | 油画系 | ||
| 38 | 梁珊 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 美术学(美术史论) | 本科 | 美术史论 | ||
| 39 | 刘莲 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 动画 | 本科 | 传媒动画学院 | ||
| 40 | 刘心宇 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 工业设计学院 |
| 41 | 刘莹 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 动画 | 本科 | 传媒动画学院 | ||
| 42 | 孙佳馨 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 中国画 | 本科 | 中国画学院 | ||
| 43 | 唐雨乔 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(平面艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 视觉传达设计学院 |
| 44 | 王杰 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 美术学(美术史论) | 本科 | 美术史论 | ||
| 45 | 王秋懿 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 美术学(美术史论) | 本科 | 美术史论 | ||
| 46 | 王妍 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 中国画 | 本科 | 中国画学院 | ||
| 47 | 王昭 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(染织艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 染织服装艺术设计系 |
| 48 | 于子涵 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 绘画(水彩) | 鲁迅美术学院 | 美术学 | 硕士 | 综合绘画系 |
| 49 | 张淼 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 美术学(文化传播与管理) | 本科 | 文化传播与管理系 | ||
| 50 | 张闻君 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 动画 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 传媒动画学院 |
| 51 | 张迎 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 美术学(文化传播与管理) | 本科 | 文化传播与管理系 | ||
| 52 | 周畅 | 9 | 小学美术一组 | 24 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 中国画 | 本科 | 中国画学院 | ||
| 53 | 程思洋 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 厦门大学 | 绘画 | 鲁迅美术学院 | 美术 | 硕士 | 中国画学院 |
| 54 | 宫冶霏 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(染织艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 染织服装艺术设计系 |
| 55 | 韩东宇 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 绘画(版画) | 本科 | 版画系 | ||
| 56 | 胡歆可 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 建筑艺术设计学院 |
| 57 | 姜宇威 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(城市规划与设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 建筑艺术设计学院 |
| 58 | 康雪冰 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 美术学(美术史论) | 本科 | 美术史论 | ||
| 59 | 刘琦 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 视觉传达设计学院 |
| 60 | 罗雨青 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 美术学(美术史论) | 鲁迅美术学院 | 艺术学理论 | 硕士 | 文化传播与管理系 |
| 61 | 任珅 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 沈阳航空航天大学 | 绘画 | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 传媒动画学院 |
| 62 | 王诗婷 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 绘画(油画) | 本科 | 油画系 | ||
| 63 | 颜欣雅 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 东北师范大学 | 美术学 | 鲁迅美术学院 | 美术 | 硕士 | 油画系 |
| 64 | 袁潇 | 10 | 小学美术二组 | 25 | 小学 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(纤维艺术设计) | 鲁迅美术学院 | 设计学 | 硕士 | 染织服装艺术设计系 |
招生就业处
2017年12月11日
点击分享此信息:
相关文章


