2017年阜新市国土局公开招聘临时专业技术人员笔试成绩公示
2017年阜新市国土局公开招聘临时专业技术人员笔试成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
阜新市国土局公开招聘临时专业技术人员笔试成绩
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 矿山测量 | 2017001 | 47.45 | |
| 2 | 矿山测量 | 2017002 | 50 | |
| 3 | 采矿工程 | 2017003 | 49.35 | |
| 4 | 采矿工程 | 2017004 | 42.3 | |
| 5 | 采矿工程 | 2017005 | 53.6 | |
| 6 | 地质工程 | 2017006 | 53.6 | |
| 7 | 矿山测量 | 2017007 | 0 | |
| 8 | 采矿工程 | 2017008 | 30.6 | |
| 9 | 采矿工程 | 2017009 | 40.2 | |
| 10 | 采矿工程 | 2017010 | 50.4 | |
| 11 | 采矿工程 | 2017011 | 53.2 | |
| 12 | 矿山测量 | 2017012 | 28.5 | |
| 13 | 采矿工程 | 2017013 | 50.6 | |
| 14 | 矿山测量 | 2017014 | 47.65 | |
| 15 | 矿山测量 | 2017015 | 38.7 | |
| 16 | 采矿工程 | 2017016 | 59.95 | |
| 17 | 采矿工程 | 2017017 | 47.65 | |
| 18 | 矿山测量 | 2017018 | 76.6 | |
| 19 | 采矿工程 | 2017019 | 53.6 | |
| 20 | 采矿工程 | 2017020 | 50.2 | |
| 21 | 矿山测量 | 2017021 | 54.2 | |
| 22 | 地质工程 | 2017022 | 45.5 | |
| 23 | 采矿工程 | 2017023 | 46.15 | |
| 24 | 采矿工程 | 2017024 | 47.2 | |
| 25 | 采矿工程 | 2017025 | 36.8 | |
| 26 | 采矿工程 | 2017026 | 41.5 | |
| 27 | 采矿工程 | 2017027 | 47.85 | |
| 28 | 采矿工程 | 2017028 | 53.4 | |
| 29 | 采矿工程 | 2017029 | 53.6 | |
| 30 | 矿山测量 | 2017030 | 41.5 | |
| 31 | 采矿工程 | 2017031 | 0 | |
| 32 | 采矿工程 | 2017032 | 40.65 | |
| 33 | 采矿工程 | 2017033 | 50.6 | |
| 34 | 地质工程 | 2017034 | 43.4 | |
| 35 | 采矿工程 | 2017035 | 48.1 | |
| 36 | 采矿工程 | 2017036 | 52.75 | |
| 37 | 采矿工程 | 2017037 | 31.45 | |
| 38 | 采矿工程 | 2017038 | 48.7 | |
| 39 | 矿山测量 | 2017039 | 45.1 | |
| 40 | 采矿工程 | 2017040 | 0 |
阜新市人力资源和社会保障局
2017年12月11日
2017年12月11日
点击分享此信息:
相关文章


