2017年盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第178期)
2017年盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第178期)已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第178期)
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 盘锦市兴隆台区广为家政服务中心 | 保姆 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 15842771933 | 兴隆台区钻工村 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 5 | 不限 | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
| 育儿嫂 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 护工 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁工 | 3 | 不限 | 2000-3000 | |||||
| 水电暖主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
| 家电清洗主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
| 母婴护工主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
| 2 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 2811652 | 兴隆台区 | |
| 育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 保姆 | 10 | 不限 | 1500-3000 | |||||
| 保洁 | 10 | 不限 | 1320-2000 | |||||
| 3 | 辽宁银基物业有限公司 | 工程监理 | 1 | 大专 | 3000 | 18842768199 | 美的城三期 | |
| 保安 | 3 | 不限 | 2050 | 五险 | ||||
| 保安班长 | 1 | 不限 | 2500 | 五险 | ||||
| 保洁员 | 3 | 不限 | 1350 | |||||
| 4 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 2 | 不限 | 5-10万/年 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
| 高分子化学 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 市场营销 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 安全员 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 外贸 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 业务员 | 10 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 会计 | 1 | 大专 | 4000 | 提供食宿 | ||||
| 库管 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||
| 修理工 | 1 | 不限 | 3500-4000 | 提供食宿 | ||||
| 维修大工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 5 | 兴隆台区金洁康家政服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁员 | 20 | 不限 | 1500-2500 | |||||
| 保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
| 业务员 | 20 | 不限 | 2000-6000 | |||||
| 6 | 辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 客房服务员 | 5 | 不限 | 1800-4000 | 8632222 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 餐饮服务员 | 5 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁 | 5 | 不限 | 1800 | 提供食宿 | ||||
| 打荷 | 2 | 不限 | 1900 | 提供食宿 | ||||
| 洗碗工 | 5 | 不限 | 1900 | 提供食宿 | ||||
| 员工食堂厨师 | 1 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | ||||
| 保安员 | 5 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | ||||
| 大堂吧服务员 | 2 | 高中 | 2300+ | 提供食宿 | ||||
| 餐饮主管 | 2 | 高中 | 4000 | 提供食宿 | ||||
| 客房领班 | 2 | 高中 | 4000 | 提供食宿 | ||||
| 前台接待 | 2 | 大专 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
| 7 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 操作工(欢采油泥处理) | 5 | 不限 | 3000 | 0427-2881182 | 兴隆台区兴工街 | 提供住宿 |
| 操作工(欢采水处理) | 7 | 初中 | 2200 | 提供住宿 | ||||
| 操作工(曙采) | 10 | 初中 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 操作工(河南) | 3 | 初中 | 3500 | 提供食宿 | ||||
| 8 | 辽油物业 | 保安员 | 3 | 初中 | 2550-2800 | 13998750338 | 兴隆台区 | 五险一金 |
| 保洁 | 3 | 不限 | 1900 | 五险一金 | ||||
| 房管员 | 2 | 大专 | 2300-3000 | 双休、五险一金 | ||||
| 9 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司 | 营业员 | 10 | 不限 | 2100以上 | 15842734999 | 兴隆台区 | |
| 10 | 好姐妹家政 | 月嫂 | 20 | 初中 | 4000-12800 | 2934000 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
| 育儿嫂 | 20 | 初中 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
| 保姆 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
| 家电清洗 | 10 | 不限 | 2500-4000 | |||||
| 护工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | |||||
| 11 | 39号歌友会量贩式KTV | 收银员 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 13998745813 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 服务生 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁员 | 2 | 不限 | 1700 | 提供食宿 | ||||
| 导购员 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
| 前台 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
| 12 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 洗浴服务员 | 6 | 不限 | 2200以上 | 13942745472 | 大洼区田家镇 | 提供食宿、五险 |
| 餐饮传菜员 | 13 | 不限 | 2400以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 水吧员 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿、五险 | ||||
| 餐饮服务员 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 水暖工 | 2 | 不限 | 2600以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 13 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 30 | 不限 | 5000-12000 | 0427-2900808 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 育婴师 | 30 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||
| 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||
| 钟点工 | 10 | 不限 | 10/小时 | |||||
| 14 | 辽宁新科石油装备制造有限公司 | 铣工/镗工/车工 | 5 | 不限 | 3500以上 | 18642799966 | 兴隆台区 | |
| 油管厂工人 | 3 | 不限 | 5000 | |||||
| 软件工程 | 2 | 本科 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
| 15 | 如家快捷酒店 | 前台服务员 | 2 | 高中以上 | 2000 | 15242755103 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿、保险 |
| 客房服务员 | 1 | 初中以上 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
| 客房经理 | 1 | 初中以上 | 2000以上 | 提供食宿、保险 | ||||
| 16 | 盘锦冰瞳电子商务有限公司 | 业务员 | 10 | 不限 | 2000+ | 15142773111 | 双台子区 | |
| 电销专员 | 4 | 不限 | 1500+ | 五险 | ||||
| 17 | 盘锦银龙国宴大酒店有限公司 | 销售经理 | 5 | 高中 | 2000-6000 | 18642742858 | 盘山县新城 | 提供食宿 |
| 礼宾接待 | 4 | 不限 | 2200-3000 | 提供食宿 | ||||
| 服务员 | 5 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
| 传菜员 | 4 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
| 消防员 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||
| 餐饮主管 | 1 | 不限 | 2200-6000 | 提供食宿 | ||||
| 保安员 | 2 | 不限 | 2100-3000 | 提供食宿 | ||||
| 电工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
| 万能工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
| 打荷 | 2 | 不限 | 1700-2000 | 提供食宿 | ||||
| 18 | 盘锦经济开发区鑫九龙汽车配件经销处 | 营业员 | 3 | 高中 | 3000-4000 | 13898735798 | 兴隆台区 | 午餐、月休3天 |
| 送货员 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 午餐、月休3天 | ||||
| 文员 | 3 | 高中 | 2000+ | 午餐、月休3天 | ||||
| 收款兼派货员 | 1 | 高中 | 2000-4000 | 午餐、月休3天 | ||||
| 库管 | 5 | 高中 | 2000-4000 | 午餐、月休3天 | ||||
| 19 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 2 | 不限 | 2600 | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 |
| 收银员 | 1 | 大专 | 2400 | 五险 | ||||
| 保管员 | 1 | 大专 | 2600 | 五险 | ||||
| 店内销售 | 1 | 大专 | 2700-3000 | 五险 | ||||
| 修理工 | 1 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
| 办公室文员 | 1 | 本科 | 3000 | 五险 | ||||
| 成手会计 | 1 | 大专以上 | 2800 | 五险 | ||||
| 业务 | 1 | 大专 | 2400+ | 五险 | ||||
| 20 | 军权保安公司 | 保安员 | 10 | 不限 | 1800-2200 | 15904279180 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 21 | 亿家人清洁服务有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 18742389988 | 兴隆台区 | |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 4000-12000 | |||||
| 育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |||||
| 护工 | 10 | 不限 | 3000-4000 | |||||
| 小时工 | 10 | 不限 | 15/小时 | |||||
| 22 | 盘锦久祥汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 初中以上 | 3000以上 | 13998744144 | 大洼 | 午餐 |
| 23 | 鑫亚隆保健品店 | 店长 | 1 | 不限 | 2500-5000 | 13942736947 | 兴隆台区 | |
| 店员 | 6 | 不限 | 1800-4000 | |||||
| 讲师 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
| 24 | 果真新鲜水果超市 | 营业员 | 10 | 高中 | 2500-4500 | 13998723485 | 大洼 | 提供食宿 |
| 理货员 | 5 | 不限 | 3100-5000 | 提供食宿 | ||||
| 出纳员 | 2 | 大专 | 2600-4000 | 提供食宿 | ||||
| 库管员 | 2 | 高中 | 3100-5000 | 提供食宿 | ||||
| 猪肉刀手 | 2 | 不限 | 3600-5000 | 提供食宿 | ||||
| 25 | 盘锦瀚新物业管理有限公司 | 管家 | 1 | 高中 | 2200-2500 | 2203399 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险 |
| 保安员 | 5 | 不限 | 2000-2600 | 提供午餐、五险 | ||||
| 保洁员 | 1 | 不限 | 1500 | 提供午餐、五险 | ||||
| 26 | 汇源合家政 | 育婴师 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 10 | 初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
| 保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4500 | 提供食宿 | ||||
| 保洁员 | 5 | 不限 | 1400 | 提供午餐 | ||||
| 保安员 | 5 | 初中 | 2200 | 提供午餐 | ||||
| 27 | 盘锦德隆化工厂 | 电工 | 1 | 不限 | 3500 | 13898700053 | 老垃圾厂南门 | 提供食宿 |
| 环境工程 | 1 | 不限 | 3500 | 提供食宿 | ||||
| 夫妻工 | 2 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||
| 28 | 辽宁振兴生态集团 | 餐厅服务员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 0427-2950012 | 兴隆台区 | 五险一金 |
| 餐厅传菜员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 五险一金 | ||||
| 餐厅收银员 | 5 | 高中 | 3000以上 | |||||
| 点菜员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 五险一金 | ||||
| 面点小工 | 5 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 消防员 | 5 | 高中 | 3000以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 电工 | 1 | 不限 | 2700 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 前台接待员 | 5 | 不限 | 3000以上 | |||||
| 礼宾员 | 5 | 大专以上 | 2800以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 保洁员 | 10 | 高中 | 1850 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 消洗 | 5 | 初中 | 2200以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 燃气维检员 | 5 | 高中 | 2500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 消防安全员 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
| 29 | 爱恩家政 | 保姆育儿嫂 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 0427-2924555 | 兴隆台区 | |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-10000 | |||||
| 保安 | 5 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
| 护工 | 10 | 不限 | 2000-6000 | |||||
| 钟点工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |||||
| 30 | 盘锦市保安服务总公司 | 武装押运 | 2 | 初中以上 | 2200 | 15642766345 | 兴隆台区 | 供吃、五险 |
| 市场营销 | 2 | 本科 | 2500-3000 | 供吃、五险 | ||||
| 行政助理 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 供吃、五险 | ||||
| 司机 | 5 | 初中以上 | 2600 | 供吃、五险 | ||||
| 解款 | 5 | 初中以上 | 2130 | 供吃、五险 | ||||
| 总共30家企业,共需820人 2017年12月8日 | ||||||||
| 盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||
| 序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 盘锦海枫实业有限公司 | 业务经理 | 10 | 兴隆台区 | 2500-3000 | 15042304980 | 盘锦市兴隆台区香稻路137号 | 三险一金 |
| 业务主管 | 5 | 3500-4000 | ||||||
| 2 | 辽宁祥宇特种管道有限公司 | 会计 | 1 | 大洼县 | 3500-4500 | 15124288258 | 盘锦市大洼临港经济区 | 五险 |
| 技术员 | 1 | 3500-4500 | ||||||
| 生产部长 | 1 | 3000-7500 | ||||||
| 人资专员 | 1 | 3000-3500 | ||||||
| 3 | 辽宁华创聚氨酯科技有限公司 | 工厂管理人员 | 1 | 大洼县 | 4000 | 15204258121 | 盘锦市大洼县唐家镇何家村 | 五险 |
| 化验员+库管员 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 财务 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 4 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 电子技工 | 1 | 兴隆台区 | 2500-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区1-4-170-3 | 五险 |
| 检验员 | 1 | 2500-4000 | ||||||
| 5 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职财务审计人员 | 5 | 兴隆台区 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街81号 | 无 |
| 财务审计专员 | 5 | 3800 | 五险 | |||||
| 司机 | 2 | 2000 | 五险 | |||||
| 工程造价员/预算员 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
| 评估专员/助理 | 5 | 2000+ | 五险 | |||||
| 6 | 辽宁石油化工建设有限责任公司 | 技术员 | 3 | 兴隆台区 | 4000-8000 | 13998797825 | 兴隆台区新工街 | 五险 |
| 工程造价员 | 3 | 3000-6000 | ||||||
| 工程师 | 3 | 4000-8000 | ||||||
| 施工类岗位实习生 | 6 | 2000-3000 | ||||||
| 7 | 盘锦士林置业有限公司 | 总经理助理 | 1 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 2350666 | 万达广场路南 | 五险 |
| 策划经理 | 1 | 3000 | ||||||
| 装修设计施工管理 | 1 | 3000 | ||||||
| 会计/出纳/预算/审计 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 招商专员 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 销售顾问 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 现场施工管理 | 1 | 2500-4000 | ||||||
| 法律合同管理 | 1 | 2500-3000 | ||||||
| 物业客服经理 | 1 | 面议 | ||||||
| 保安班长 | 2 | 3700 | ||||||
| 8 | 盘锦惠友软件有限公司 | 销售 | 2 | 兴隆台区 | 2000+ | 13709874055 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道(盘锦石油高新技术产业园区内) | 五险一金 |
| 软件实施工程师 | 5 | 2000+ | 五险一金 | |||||
| 财务实习生 | 5 | 无 | 无 | |||||
| 9 | 辽河工程技术有限公司 | 文员 | 3 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路55号 | 五险 |
| 成本会计 | 2 | 2000-3000 | 五险 | |||||
| 驻外会计 | 2 | 4000-5000 | 五险 | |||||
| 驻外库管 | 3 | 5000+ | 五险 | |||||
| 司机 | 2 | 3700 | 五险 | |||||
| 整支钻井队 | 5 | 面议 | 五险 | |||||
| 井队厨师 | 2 | 4000 | 五险 | |||||
| 钻工 | 30 | 3500+ | 五险 | |||||
| 车工 | 1 | 面议 | 五险 | |||||
| 10 | 盘锦鑫汇新能源科技有限公司 | 销售顾问 | 5 | 兴隆台区 | 1500-8000 | 15714047644 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油装备制造基地起步区1-86-141 | 五险 |
| 人事专员 | 1 | 2000-3000 | ||||||
| 平面设计 | 1 | 2000-4000 | ||||||
| 11 | 长征财富资产管理有限公司盘锦分公司 | 团队经理 | 2 | 兴隆台区 | 5500+ | 0427-6503528 | 盘锦市兴隆台区石油大街141-4 | 五险一金 |
| 客户经理 | 10 | 2800+ | ||||||
| 讲师 | 1 | 3000+ | ||||||
| 12 | 中银国际证券有限责任公司盘锦兴隆台街证券营业部 | 营销总监 | 1 | 兴隆台区 | 6000 | 15309864668 | 盘锦市兴隆台区兴隆台街116号 | 五险一金 |
| 投资顾问 | 1 | 5000 | ||||||
| 营销团队长 | 2 | 6000 | ||||||
| 客户经理 | 10 | 4000 | ||||||
| 证券经纪人 | 10 | 2000 | ||||||
| 13 | 盘锦市双台子区尔尚教育咨询服务中心 | 中学数理化教师 | 20 | 双台子区 | 3000-6000 | 18842772577 | 盘锦市双台子区长征街 | 五险 |
| 助教 | 10 | 1200-3000 | ||||||
| 分校长 | 3 | 8000-15000 | ||||||
| 中学语文、英语教师 | 10 | 3000-6000 | ||||||
| 市场专员 | 3 | 2000-4000 | ||||||
| 14 | 盘锦中道汽车贸易有限公司 | 销售代表 | 20 | 双台子区 | 3000+ | 15909877313 | 盘锦市双台子区盘锦国际五金机电气配城 | 五险 |
| 15 | 盘锦万通印刷有限公司 | 行政助理 | 1 | 兴隆台区 | 2000-2500 | 18242755656 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆开发区1-4-170 | 五险 |
| 平面包装设计 | 2 | 2000-5000 | 五险 | |||||
| 16 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训中心 | 早教老师 | 5 | 兴隆台区 | 2500-6000 | 18624585871 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场206、207室 | 五险 |
| 教育咨询顾问 | 10 | 2500-6000 | ||||||
| 市场专员 | 2 | 2500-4000 | ||||||
| 出纳 | 2 | 2000-3500 | ||||||
| 行政前台 | 5 | 2300-3500 | ||||||
| 17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 办公室文员 | 1 | 兴隆台区 | 3000 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 |
| 成本会计 | 1 | 2800 | 五险 | |||||
| 店内销售 | 1 | 2700-3000 | 五险 | |||||
| 保管员 | 1 | 2600 | 五险 | |||||
| 司机 | 1 | 2600 | 五险 | |||||
| 收银员 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
| 汽车修理工 | 1 | 2000+ | 五险 | |||||
| 业务员 | 1 | 2400+ | 五险 | |||||
| 18 | 盘锦通联广告有限责任公司 | 商务代表 | 6 | 兴隆台区 | 1500-8000 | 18742354817 | 盘锦市兴隆台区益天龙四楼 | 五险一金 |
| 广告公司经理 | 2 | 面议 | ||||||
| 策划广告设计 | 2 | 面议 | ||||||
| 会计兼办公室主任 | 2 | 面议 | ||||||
| 19 | 盘锦市辉煌教育培训中心 | 初中数理化教师 | 3 | 兴隆台区 | 1000+ | 18842766226 | 盘锦市兴隆台区军民园小区20号商网 | 无 |
| 初中英语教师 | 1 | 1000+ | ||||||
| 招生专员 | 5 | 1万元以上 | ||||||
| 校长助理 | 1 | 5000 | ||||||
| 20 | 沈阳泓宇智能科技有限公司 | 电气工程师 | 1 | 沈阳市于洪区 | 5000 | 13332373931 | 沈阳市于洪区 | 五险 |
| 电力工程业务员 | 5 | 2000+ | 五险 | |||||
| 总共20家企业,共需 310 人。 | ||||||||
点击分享此信息:
相关文章


