国家公务员网 地方站:
您的当前位置:辽宁公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年抚顺市机关事业单位工勤技能人员技师技术等级晋升考核成绩公示

发布:2017-12-12 18:17:58 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年抚顺市机关事业单位工勤技能人员技师技术等级晋升考核成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  2017年抚顺市机关事业单位工勤技能人员技师技术等级晋升考核成绩
准考证号 职业(工种) 理论成绩 技能成绩 评定成绩
1710140704000001604 汽车驾驶员 82 59 68.20
1710140704000000363 汽车驾驶员 85 57 68.20
1710140704000000730 汽车驾驶员 80 55 65.00
1710140704000000012 汽车驾驶员 81 53 64.20
1710140704000000812 汽车驾驶员 82 52 64.00
1710140704000000352 汽车驾驶员 79 53 63.40
1710140704000000800 汽车驾驶员 89 46 63.20
1710140704000000171 汽车驾驶员 86 48 63.20
1710140704000000643 汽车驾驶员 85 48 62.80
1710140704000000826 汽车驾驶员 86 47 62.60
1710140704000000490 汽车驾驶员 90 44 62.40
1710140704000000228 汽车驾驶员 80 50 62.00
1710140704000000436 汽车驾驶员 92 42 62.00
1710140704000000178 汽车驾驶员 79 50 61.60
1710140704000000848 汽车驾驶员 90 42 61.20
1710140704000000524 汽车驾驶员 81 47 60.60
1710140704000000420 汽车驾驶员 85 42 59.20
1710140704000000439 汽车驾驶员 80 45 59.00
1710140704000000841 汽车驾驶员 80 45 59.00
1710140704000000655 汽车驾驶员 82 43 58.60
1710140704000000681 汽车驾驶员 83 42 58.40
1710140704000000502 汽车驾驶员 84 41 58.20
1710140704000000522 汽车驾驶员 87 39 58.20
1710140704000000333 汽车驾驶员 80 43 57.80
1710140704000000713 汽车驾驶员 83 40 57.20
1710140704000000415 汽车驾驶员 79 42 56.80
1710140704000000811 汽车驾驶员 85 38 56.80
1710140704000000426 汽车驾驶员 87 35 55.80
1710140704000000719 汽车驾驶员 84 37 55.80
1710140704000000447 汽车驾驶员 80 39 55.40
1710140704000000422 汽车驾驶员 79 38 54.40
1710140704000000731 汽车驾驶员 79 38 54.40
1710140704000000135 汽车驾驶员 83 35 54.20
1710140704000000204 汽车驾驶员 81 36 54.00
1710140704000000760 汽车驾驶员 81 36 54.00
1710140704000000616 汽车驾驶员 79 37 53.80
1710140704000000383 汽车驾驶员 85 32 53.20
1710140704000000270 汽车驾驶员 79 35 52.60
1710140704000000367 汽车驾驶员 79 35 52.60
1710140704000000570 汽车驾驶员 79 34 52.00
1710140704000000821 汽车驾驶员 79 34 52.00
1710140704000000472 汽车驾驶员 80 33 51.80
1710140704000000856 汽车驾驶员 80 32 51.20
1710140704000000653 汽车驾驶员 79 32 50.80
1710140704000000368 汽车驾驶员 89 23 49.40
1710140704000000518 汽车驾驶员 80 29 49.40
1710140704000000366 汽车驾驶员 80 28 48.80
1710140704000000209 汽车驾驶员 81 27 48.60
1710140704000000427 汽车驾驶员 83 25 48.20
1710140704000000424 汽车驾驶员 81 26 48.00
1710140704000000682 汽车驾驶员 80 26 47.60
1710140704000000632 汽车驾驶员 80 23 45.80
1710140704000000205 汽车驾驶员 81 21 45.00
1710140704000000336 汽车驾驶员 79 20 43.60
1710140704000000509 汽车驾驶员 79 20 43.60
1710140704000000523 汽车驾驶员 83 12 40.40
1710140704000000516 汽车驾驶员 79 违纪 --
1710140704000000059 抚育采伐工 86 60 70.40
1710140704000000198 抚育采伐工 84 44 60.00
1710140704000000211 抚育采伐工 79 47 59.80
1710140704000000062 抚育采伐工 81 44 58.80
1710140704000000064 抚育采伐工 80 43 57.80
1710140704000000057 抚育采伐工 82 38 55.60
1710140704000000052 抚育采伐工 79 38 54.40
1710140704000000063 抚育采伐工 82 35 53.80
1710140704000000060 抚育采伐工 86 32 53.60
1710140704000000041 抚育采伐工 82 33 52.60
1710140704000000056 抚育采伐工 80 34 52.40
1710140704000000058 抚育采伐工 80 34 52.40
1710140704000000208 抚育采伐工 80 30 50.00
1710140704000000172 抚育采伐工 86 22 47.60
1710140704000000255 抚育采伐工 80 24 46.40
1710140704000000053 抚育采伐工 79 20 43.60
1710140704000000192 中式烹调师 88 68 76.00
1710140704000000459 中式烹调师 85 69 75.40
1710140704000000193 中式烹调师 80 71 74.60
1710140704000000506 中式烹调师 79 71 74.20
1710140704000000564 中式烹调师 81 69 73.80
1710140704000000658 中式烹调师 79 66 71.20
1710140704000000310 中式烹调师 81 63 70.20
1710140704000000373 中式烹调师 80 63 69.80
1710140704000000684 中式烹调师 83 60 69.20
1710140704000000457 中式烹调师 87 55 67.80
1710140704000000325 中式烹调师 80 57 66.20
1710140704000000786 绿化工 84 68 74.40
1710140704000000482 绿化工 84 66 73.20
1710140704000000409 绿化工 81 58 67.20
1710140704000000401 绿化工 86 50 64.40
1710140704000000494 绿化工 81 51 63.00
1710140704000000408 绿化工 79 47 59.80
1710140704000000631 绿化工 83 38 56.00
1710140704000000630 绿化工 80 34 52.40
1710140704000000109 绿化工 79 31 50.20
1710140704000000487 绿化工 82 25 47.80
1710140704000000648 电工 89 32 54.80
1710140704000000761 电工 85 29 51.40
1710140704000000782 电工 83 26 48.80
1710140704000000507 电工 81 26 48.00
1710140704000000188 电工 83 19 44.60
1710140704000000598 电工 79 21 44.20
1710140704000000299 电工 81 19 43.80
1710140704000000379 电工 88 13 43.00
1710140704000000723 电工 82 14 41.20
1710140704000000042 道路养护工 82 65 71.80
1710140704000000040 道路养护工 79 66 71.20
1710140704000000563 道路养护工 88 60 71.20
1710140704000000323 道路养护工 82 45 59.80
1710140704000000549 道路养护工 82 42 58.00
1710140704000000007 道路养护工 80 缺考 32.00
1710140704000000554 道路养护工 91 违纪 --
1710140704000000481 计算机操作员 83 64 71.60
1710140704000000480 计算机操作员 79 57.5 66.10
1710140704000000695 计算机操作员 81 54 64.80
1710140704000000437 计算机操作员 90 40 60.00
1710140704000000403 计算机操作员 80 41 56.60
1710140704000000838 计算机操作员 84 33 53.40
1710140704000000175 森林管护工 79 47 59.80
1710140704000000182 森林管护工 83 42 58.40
1710140704000000246 森林管护工 79 38 54.40
1710140704000000294 森林管护工 81 29 49.80
1710140704000000297 森林管护工 81 29 49.80
1710140704000000034 手工木工 83 62.5 70.70
1710140704000000452 手工木工 80 46 59.60
1710140704000000414 手工木工 79 36 53.20
1710140704000000075 育苗工 86 76 80.00
1710140704000000218 育苗工 80 56 65.60
1710140704000000194 育苗工 85 47 62.20
1710140704000000469 检验工 84 42 58.80
1710140704000000473 检验工 79 41 56.20
1710140704000000471 检验工 79 38 54.40
1710140704000000528 衡器计量检定工 82 55 65.80
1710140704000000183 中式面点师 81 53 64.20
1710140704000000202 管工 79 49 61.00
1710140704000000778 中式面点师 85 44 60.40
1710140704000000669 农艺工 79 47 59.80
1710140704000000654 大气环境监测工 83 38 56.00
1710140704000000291 采样工 88 34 55.60
1710140704000000716 汽车维修工 82 37 55.00
1710140704000000423 焊工 82 36 54.40
1710140704000000780 保育员 81 36 54.00
1710140704000000596 药剂员 83 31 51.80
1710140704000000311 检测工 79 33 51.40
1710140704000000070 管工 81 31 51.00
1710140704000000759 污水处理工 83 28 50.00
1710140704000000240 洗衣师 83 27 49.40
1710140704000000163 造林工 81 27 48.60
1710140704000000090 造林工 79 25 46.60

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.lngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-14
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML