2017年辽阳市太子河区教育系统拟引进人员名单公示
2017年辽阳市太子河区教育系统拟引进人员名单公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
2017年辽阳市太子河区教育系统拟引进人员名单
请拟被引进同学于2017年12月3日上午9点携带公告要求材料原件(暂无原件者,请携带本人身份证)到太子河区实验小学(徐往子交通岗南200米)一楼东侧大会议室办理引进手续。迟到一小时者,视为自动放弃。
| 序号 | 报考岗位 | 考号 | 姓名 | 教育学和教育 心理学成绩 |
占比 30% |
面试 成绩 |
占比 70% |
加权总成绩 | 岗位 排名 |
| 1 | 班主任(数学) | 21101010113 | 王玮璇 | 65 | 19.5 | 89.2 | 62.44 | 81.94 | 1 |
| 2 | 班主任(数学) | 21101010220 | 邓芷君 | 64 | 19.2 | 87 | 60.9 | 80.1 | 2 |
| 3 | 班主任(数学) | 21101010230 | 王秋玲 | 64.5 | 19.35 | 84.4 | 59.08 | 78.43 | 3 |
| 4 | 班主任(数学) | 21101010202 | 韩瑾兮 | 62 | 18.6 | 83.6 | 58.52 | 77.12 | 4 |
| 5 | 班主任(数学) | 21101010219 | 李斯莹 | 60 | 18 | 82.4 | 57.68 | 75.68 | 5 |
| 6 | 班主任(数学) | 21101010102 | 田慧君 | 67.5 | 20.25 | 78 | 54.6 | 74.85 | 6 |
| 7 | 班主任(语文) | 21101020402 | 张俊铭 | 62.5 | 18.75 | 88.4 | 61.88 | 80.63 | 1 |
| 8 | 班主任(语文) | 21101020406 | 柳莹莹 | 60.5 | 18.15 | 89.2 | 62.44 | 80.59 | 2 |
| 9 | 班主任(语文) | 21101020421 | 朱小敏 | 69.5 | 20.85 | 84.2 | 58.94 | 79.79 | 3 |
| 10 | 班主任(语文) | 21101020417 | 王博民 | 56 | 16.8 | 87.6 | 61.32 | 78.12 | 4 |
| 11 | 班主任(语文) | 21101020324 | 张艳新 | 65.5 | 19.65 | 83 | 58.1 | 77.75 | 5 |
| 12 | 班主任(语文) | 21101020727 | 宋美婷 | 55.5 | 16.65 | 85.4 | 59.78 | 76.43 | 6 |
| 13 | 班主任(语文) | 21101020426 | 初丽颖 | 60.5 | 18.15 | 83.2 | 58.24 | 76.39 | 7 |
| 14 | 班主任(语文) | 21101020315 | 申迪 | 54.5 | 16.35 | 85.6 | 59.92 | 76.27 | 8 |
| 15 | 班主任(语文) | 21101020304 | 孙颖 | 60 | 18 | 81.6 | 57.12 | 75.12 | 9 |
| 16 | 班主任(语文) | 21101020725 | 佘海艳 | 58.5 | 17.55 | 82 | 57.4 | 74.95 | 10 |
| 17 | 班主任(语文) | 21101020325 | 王跃超 | 56 | 16.8 | 82.4 | 57.68 | 74.48 | 11 |
| 18 | 班主任(语文) | 21101020318 | 王晶晶 | 58.5 | 17.55 | 81.2 | 56.84 | 74.39 | 12 |
| 19 | 音乐教师 | 21101030519 | 吴靓萱 | 49 | 14.7 | 90.6 | 63.42 | 78.12 | 1 |
| 20 | 音乐教师 | 21101030522 | 梁圆晨 | 47 | 14.1 | 91.4 | 63.98 | 78.08 | 2 |
| 21 | 音乐教师 | 21101030508 | 张舸 | 46.5 | 13.95 | 86.8 | 60.76 | 74.71 | 3 |
| 22 | 音乐教师 | 21101030511 | 钟佳辰 | 47 | 14.1 | 84.2 | 58.94 | 73.04 | 4 |
| 23 | 音乐教师 | 21101030502 | 宋爽 | 48 | 14.4 | 83 | 58.1 | 72.5 | 5 |
| 24 | 计算机教师 | 21101040714 | 张娇 | 62 | 18.6 | 85 | 59.5 | 78.1 | 1 |
| 25 | 计算机教师 | 21101040705 | 孙宇 | 54 | 16.2 | 87.2 | 61.04 | 77.24 | 2 |
| 26 | 美术教师 | 21101050806 | 王乐 | 55.5 | 16.65 | 90 | 63 | 79.65 | 1 |
| 27 | 体育教师 | 21101060825 | 葛峰 | 53 | 15.9 | 90.4 | 63.28 | 79.18 | 1 |
| 28 | 体育教师 | 21101060617 | 赵与竹 | 53.5 | 16.05 | 90 | 63 | 79.05 | 2 |
| 29 | 体育教师 | 21101060829 | 刘忠旺 | 50.5 | 15.15 | 91 | 63.7 | 78.85 | 3 |
| 30 | 体育教师 | 21101060605 | 张震 | 58.5 | 17.55 | 83.6 | 58.52 | 76.07 | 4 |
点击分享此信息:
相关文章


