2017年辽阳市太子河区教育系统人才引进总成绩公示
2017年辽阳市太子河区教育系统人才引进总成绩公示已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
2017年辽阳市太子河区教育系统人才引进总成绩
| 序号 | 报考岗位 | 考号 | 姓名 | 教育学和教育 心理学成绩 |
占比 30% |
面试 成绩 |
占比 70% |
加权总成绩 |
| 1 | 班主任(数学) | 21101010102 | 田慧君 | 67.5 | 20.25 | 78 | 54.6 | 74.85 |
| 2 | 班主任(数学) | 21101010113 | 王玮璇 | 65 | 19.5 | 89.2 | 62.44 | 81.94 |
| 3 | 班主任(数学) | 21101010230 | 王秋玲 | 64.5 | 19.35 | 84.4 | 59.08 | 78.43 |
| 4 | 班主任(数学) | 21101010220 | 邓芷君 | 64 | 19.2 | 87 | 60.9 | 80.1 |
| 5 | 班主任(数学) | 21101010723 | 赵宁 | 63 | 18.9 | 71.6 | 50.12 | 69.02 |
| 6 | 班主任(数学) | 21101010227 | 辛璐 | 62.5 | 18.75 | 缺考 | 18.75 | |
| 7 | 班主任(数学) | 21101010202 | 韩瑾兮 | 62 | 18.6 | 83.6 | 58.52 | 77.12 |
| 8 | 班主任(数学) | 21101010217 | 顾盼盼 | 62 | 18.6 | 72.4 | 50.68 | 69.28 |
| 9 | 班主任(数学) | 21101010110 | 罗丹 | 61.5 | 18.45 | 71.6 | 50.12 | 68.57 |
| 10 | 班主任(数学) | 21101010718 | 王思宇 | 61 | 18.3 | 75.6 | 52.92 | 71.22 |
| 11 | 班主任(数学) | 21101010219 | 李斯莹 | 60 | 18 | 82.4 | 57.68 | 75.68 |
| 12 | 班主任(数学) | 21101010218 | 崔秀艳 | 59.5 | 17.85 | 81.2 | 56.84 | 74.69 |
| 13 | 班主任(语文) | 21101020421 | 朱小敏 | 69.5 | 20.85 | 84.2 | 58.94 | 79.79 |
| 14 | 班主任(语文) | 21101020324 | 张艳新 | 65.5 | 19.65 | 83 | 58.1 | 77.75 |
| 15 | 班主任(语文) | 21101020402 | 张俊铭 | 62.5 | 18.75 | 88.4 | 61.88 | 80.63 |
| 16 | 班主任(语文) | 21101020404 | 李佳彤 | 62.5 | 18.75 | 78.6 | 55.02 | 73.77 |
| 17 | 班主任(语文) | 21101020730 | 于斐然 | 62.5 | 18.75 | 78 | 54.6 | 73.35 |
| 18 | 班主任(语文) | 21101020406 | 柳莹莹 | 60.5 | 18.15 | 89.2 | 62.44 | 80.59 |
| 19 | 班主任(语文) | 21101020426 | 初丽颖 | 60.5 | 18.15 | 83.2 | 58.24 | 76.39 |
| 20 | 班主任(语文) | 21101020304 | 孙颖 | 60 | 18 | 81.6 | 57.12 | 75.12 |
| 21 | 班主任(语文) | 21101020306 | 崔倩倩 | 58.5 | 17.55 | 79.8 | 55.86 | 73.41 |
| 22 | 班主任(语文) | 21101020318 | 王晶晶 | 58.5 | 17.55 | 81.2 | 56.84 | 74.39 |
| 23 | 班主任(语文) | 21101020322 | 姚安琪 | 58.5 | 17.55 | 77 | 53.9 | 71.45 |
| 24 | 班主任(语文) | 21101020725 | 佘海艳 | 58.5 | 17.55 | 82 | 57.4 | 74.95 |
| 25 | 班主任(语文) | 21101020728 | 张林 | 58.5 | 17.55 | 78 | 54.6 | 72.15 |
| 26 | 班主任(语文) | 21101020401 | 杨晨 | 58 | 17.4 | 80.2 | 56.14 | 73.54 |
| 27 | 班主任(语文) | 21101020416 | 刘畅 | 57.5 | 17.25 | 73.6 | 51.52 | 68.77 |
| 28 | 班主任(语文) | 21101020303 | 冯馨冉 | 56.5 | 16.95 | 75.8 | 53.06 | 70.01 |
| 29 | 班主任(语文) | 21101020726 | 陈思雨 | 56.5 | 16.95 | 77 | 53.9 | 70.85 |
| 30 | 班主任(语文) | 21101020325 | 王跃超 | 56 | 16.8 | 82.4 | 57.68 | 74.48 |
| 31 | 班主任(语文) | 21101020417 | 王博民 | 56 | 16.8 | 87.6 | 61.32 | 78.12 |
| 32 | 班主任(语文) | 21101020418 | 刘晓婷 | 56 | 16.8 | 80.4 | 56.28 | 73.08 |
| 33 | 班主任(语文) | 21101020729 | 纪冰 | 56 | 16.8 | 77.6 | 54.32 | 71.12 |
| 34 | 班主任(语文) | 21101020727 | 宋美婷 | 55.5 | 16.65 | 85.4 | 59.78 | 76.43 |
| 35 | 班主任(语文) | 21101020315 | 申迪 | 54.5 | 16.35 | 85.6 | 59.92 | 76.27 |
| 36 | 班主任(语文) | 21101020305 | 李响 | 54 | 16.2 | 81.2 | 56.84 | 73.04 |
| 37 | 班主任(语文) | 21101020314 | 张新宇 | 54 | 16.2 | 79 | 55.3 | 71.5 |
| 38 | 音乐教师 | 21101030504 | 孟鏻均 | 50.5 | 15.15 | 76.6 | 53.62 | 68.77 |
| 39 | 音乐教师 | 21101030510 | 张宇 | 50 | 15 | 80.2 | 56.14 | 71.14 |
| 40 | 音乐教师 | 21101030519 | 吴靓萱 | 49 | 14.7 | 90.6 | 63.42 | 78.12 |
| 41 | 音乐教师 | 21101030502 | 宋爽 | 48 | 14.4 | 83 | 58.1 | 72.5 |
| 42 | 音乐教师 | 21101030511 | 钟佳辰 | 47 | 14.1 | 84.2 | 58.94 | 73.04 |
| 43 | 音乐教师 | 21101030522 | 梁圆晨 | 47 | 14.1 | 91.4 | 63.98 | 78.08 |
| 44 | 音乐教师 | 21101030508 | 张舸 | 46.5 | 13.95 | 86.8 | 60.76 | 74.71 |
| 45 | 音乐教师 | 21101030520 | 屈文倩 | 44 | 13.2 | 78.8 | 55.16 | 68.36 |
| 46 | 音乐教师 | 21101030525 | 史宇 | 43 | 12.9 | 82.2 | 57.54 | 70.44 |
| 47 | 音乐教师 | 21101030526 | 于琦 | 42.5 | 12.75 | 79.6 | 55.72 | 68.47 |
| 48 | 计算机教师 | 21101040714 | 张娇 | 62 | 18.6 | 85 | 59.5 | 78.1 |
| 49 | 计算机教师 | 21101040710 | 李思远 | 56 | 16.8 | 81 | 56.7 | 73.5 |
| 50 | 计算机教师 | 21101040705 | 孙宇 | 54 | 16.2 | 87.2 | 61.04 | 77.24 |
| 51 | 计算机教师 | 21101040712 | 张娜 | 54 | 16.2 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
| 52 | 美术教师 | 21101050806 | 王乐 | 55.5 | 16.65 | 90 | 63 | 79.65 |
| 53 | 美术教师 | 21101050803 | 于小涵 | 53 | 15.9 | 87.8 | 61.46 | 77.36 |
| 54 | 体育教师 | 21101060605 | 张震 | 58.5 | 17.55 | 83.6 | 58.52 | 76.07 |
| 55 | 体育教师 | 21101060611 | 崔海鹏 | 54.5 | 16.35 | 82.6 | 57.82 | 74.17 |
| 56 | 体育教师 | 21101060617 | 赵与竹 | 53.5 | 16.05 | 90 | 63 | 79.05 |
| 57 | 体育教师 | 21101060620 | 刘通 | 53.5 | 16.05 | 81.4 | 56.98 | 73.03 |
| 58 | 体育教师 | 21101060608 | 于开洋 | 53 | 15.9 | 77 | 53.9 | 69.8 |
| 59 | 体育教师 | 21101060825 | 葛峰 | 53 | 15.9 | 90.4 | 63.28 | 79.18 |
| 60 | 体育教师 | 21101060826 | 徐永一 | 50.5 | 15.15 | 79.8 | 55.86 | 71.01 |
| 61 | 体育教师 | 21101060829 | 刘忠旺 | 50.5 | 15.15 | 91 | 63.7 | 78.85 |
点击分享此信息:
相关文章


