2017年沈阳市沈河区人民法院招聘派遣制审判辅助人员笔试通知
2017年沈阳市沈河区人民法院招聘派遣制审判辅助人员笔试通知已公布,辽宁公务员考试网现将有关事宜发布如下:
沈河区人民法院招聘派遣制审判辅助人员笔试通知
依据《沈河区人民法院招聘派遣制审判辅助人员简章》,经研究,定于2017年11月11日(星期六)上午9:00—11:00举行笔试,笔试地点:沈阳市岸英小学(地址:沈阳市沈河区南山东堡路11号),笔试注意事项详见准考证,请进入笔试的考生根据要求到达考点。
进入笔试人员名单见附件1。
咨询电话:84119951、84119600;
投诉建议:24864592。
沈河区人力资源和社会局
沈河区人民法院
2017年11月9日
附件1:沈河区人民法院招聘派遣制审判辅助人员进入笔试名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
| 1 | 00252 | 丁禹嘉 | 女 | 讲解员 |
| 2 | 00006 | 丁家宸 | 男 | 司法警察辅警 |
| 3 | 00144 | 于子飞 | 男 | 庭审速录员 |
| 4 | 00090 | 于思 | 女 | 司法警察辅警 |
| 5 | 00229 | 于洋 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 6 | 00086 | 于晓琦 | 女 | 司法警察辅警 |
| 7 | 00166 | 于海礁 | 女 | 庭审速录员 |
| 8 | 00101 | 马艺荥 | 女 | 庭审速录员 |
| 9 | 00068 | 马玉杰 | 女 | 司法警察辅警 |
| 10 | 00226 | 马琳娜 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 11 | 00169 | 尹思 | 女 | 庭审速录员 |
| 12 | 00262 | 尹慧海 | 男 | 司法警察辅警 |
| 13 | 00137 | 方鹤 | 女 | 庭审速录员 |
| 14 | 00078 | 王丹 | 女 | 司法警察辅警 |
| 15 | 00163 | 王丹明 | 女 | 庭审速录员 |
| 16 | 00261 | 王文一 | 男 | 司法警察辅警 |
| 17 | 00125 | 王月 | 女 | 庭审速录员 |
| 18 | 00085 | 王月彤 | 女 | 司法警察辅警 |
| 19 | 00095 | 王艺涵 | 女 | 司法警察辅警 |
| 20 | 00031 | 王东星 | 男 | 司法警察辅警 |
| 21 | 00082 | 王玉 | 女 | 司法警察辅警 |
| 22 | 00029 | 王伊凡 | 男 | 司法警察辅警 |
| 23 | 00035 | 王兴武 | 男 | 司法警察辅警 |
| 24 | 00117 | 王佳僖 | 女 | 庭审速录员 |
| 25 | 00052 | 王若伊 | 女 | 司法警察辅警 |
| 26 | 00155 | 王雨 | 女 | 庭审速录员 |
| 27 | 00081 | 王洪 | 女 | 司法警察辅警 |
| 28 | 00122 | 王晓桐 | 女 | 庭审速录员 |
| 29 | 00097 | 王浩 | 女 | 司法警察辅警 |
| 30 | 00228 | 王晗 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 31 | 00076 | 王淼 | 女 | 司法警察辅警 |
| 32 | 00154 | 王椿仔 | 女 | 庭审速录员 |
| 33 | 00002 | 王鹏 | 男 | 司法警察辅警 |
| 34 | 00080 | 王瑶 | 女 | 司法警察辅警 |
| 35 | 00238 | 王鑫 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 36 | 00249 | 邓丽阳 | 女 | 12368热线服务人员 |
| 37 | 00245 | 代爽 | 女 | 12368热线服务人员 |
| 38 | 00138 | 冉冉 | 女 | 庭审速录员 |
| 39 | 00136 | 冯山雪 | 女 | 庭审速录员 |
| 40 | 00143 | 冯姚 | 女 | 庭审速录员 |
| 41 | 00121 | 卢美旭 | 女 | 庭审速录员 |
| 42 | 00212 | 卢峰 | 男 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 43 | 00235 | 卢燕 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 44 | 00098 | 史雪峰 | 女 | 司法警察辅警 |
| 45 | 00126 | 左正阳 | 女 | 庭审速录员 |
| 46 | 00041 | 田有成 | 男 | 司法警察辅警 |
| 47 | 00001 | 田政 | 男 | 司法警察辅警 |
| 48 | 00072 | 田惠莉 | 女 | 司法警察辅警 |
| 49 | 00009 | 白宇 | 男 | 司法警察辅警 |
| 50 | 00060 | 白雨晨 | 女 | 司法警察辅警 |
| 51 | 00242 | 石航睿 | 女 | 诉讼服务导诉员 |
| 52 | 00021 | 任思宇 | 男 | 司法警察辅警 |
| 53 | 00160 | 刘丁瑶 | 女 | 庭审速录员 |
| 54 | 00108 | 刘冬雪 | 女 | 庭审速录员 |
| 55 | 00037 | 刘刚 | 男 | 司法警察辅警 |
| 56 | 00225 | 刘欣桐 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 57 | 00012 | 刘治国 | 男 | 司法警察辅警 |
| 58 | 00049 | 刘金坡 | 男 | 司法警察辅警 |
| 59 | 00152 | 刘思含 | 女 | 庭审速录员 |
| 60 | 00142 | 刘春妍 | 女 | 庭审速录员 |
| 61 | 00253 | 刘柳 | 女 | 讲解员 |
| 62 | 00254 | 刘展 | 女 | 讲解员 |
| 63 | 00039 | 刘野 | 男 | 司法警察辅警 |
| 64 | 00028 | 刘智 | 男 | 司法警察辅警 |
| 65 | 00110 | 刘琦 | 男 | 庭审速录员 |
| 66 | 00237 | 刘程程 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 67 | 00091 | 刘新玉 | 女 | 司法警察辅警 |
| 68 | 00215 | 刘璐 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 69 | 00141 | 刘颢华 | 女 | 庭审速录员 |
| 70 | 00263 | 吕行 | 男 | 司法警察辅警 |
| 71 | 00250 | 孙菁 | 女 | 12368热线服务人员 |
| 72 | 00038 | 孙喆 | 男 | 司法警察辅警 |
| 73 | 00094 | 孙嘉蔓 | 女 | 司法警察辅警 |
| 74 | 00033 | 庄泽 | 男 | 司法警察辅警 |
| 75 | 00258 | 扬子江 | 男 | 摄影摄像辅助人员 |
| 76 | 00190 | 朱延平 | 男 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 77 | 00231 | 毕玉莹 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 78 | 00244 | 纪思宁 | 女 | 诉讼服务导诉员 |
| 79 | 00184 | 许宁 | 女 | 财务辅助人员 |
| 80 | 00066 | 许妙迪 | 女 | 司法警察辅警 |
| 81 | 00018 | 齐野 | 男 | 司法警察辅警 |
| 82 | 00043 | 齐雄 | 男 | 司法警察辅警 |
| 83 | 00146 | 初旭 | 女 | 庭审速录员 |
| 84 | 00005 | 吴凯麟 | 男 | 司法警察辅警 |
| 85 | 00112 | 吴若楠 | 女 | 庭审速录员 |
| 86 | 00127 | 吴雨泽 | 女 | 庭审速录员 |
| 87 | 00010 | 宋立新 | 男 | 司法警察辅警 |
| 88 | 00180 | 张凤飞 | 女 | 财务辅助人员 |
| 89 | 00221 | 张本彦 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 90 | 00219 | 张弛 | 男 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 91 | 00164 | 张欢 | 女 | 庭审速录员 |
| 92 | 00105 | 张雨薇 | 女 | 庭审速录员 |
| 93 | 00044 | 张思雨 | 男 | 司法警察辅警 |
| 94 | 00042 | 张洋 | 男 | 司法警察辅警 |
| 95 | 00024 | 张荣前 | 男 | 司法警察辅警 |
| 96 | 00104 | 张宸 | 女 | 庭审速录员 |
| 97 | 00240 | 张悦 | 女 | 诉讼服务导诉员 |
| 98 | 00247 | 张媛 | 女 | 12368热线服务人员 |
| 99 | 00123 | 张楠 | 女 | 庭审速录员 |
| 100 | 00008 | 张煜溪 | 男 | 司法警察辅警 |
| 101 | 00106 | 张静 | 女 | 庭审速录员 |
| 102 | 00119 | 张樱沫 | 女 | 庭审速录员 |
| 103 | 00139 | 张露 | 女 | 庭审速录员 |
| 104 | 00017 | 李文翰 | 男 | 司法警察辅警 |
| 105 | 00132 | 李东霞 | 女 | 庭审速录员 |
| 106 | 00120 | 李玉竹 | 女 | 庭审速录员 |
| 107 | 00048 | 李光耀 | 男 | 司法警察辅警 |
| 108 | 00162 | 李佳美 | 女 | 庭审速录员 |
| 109 | 00179 | 李泓璇 | 女 | 财务辅助人员 |
| 110 | 00053 | 李若诗 | 女 | 司法警察辅警 |
| 111 | 00256 | 李响 | 女 | 讲解员 |
| 112 | 00073 | 李盈 | 女 | 司法警察辅警 |
| 113 | 00192 | 李倩 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 114 | 00189 | 李晨 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 115 | 00083 | 李梓阁 | 女 | 司法警察辅警 |
| 116 | 00065 | 李梦 | 女 | 司法警察辅警 |
| 117 | 00195 | 李鸿阳 | 男 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 118 | 00131 | 李媛媛 | 女 | 庭审速录员 |
| 119 | 00230 | 李程 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 120 | 00135 | 杨卉 | 女 | 庭审速录员 |
| 121 | 00015 | 杨俊峰 | 男 | 司法警察辅警 |
| 122 | 00054 | 杨健超 | 女 | 司法警察辅警 |
| 123 | 00204 | 杨野 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 124 | 00233 | 杨雪 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 125 | 00161 | 杨韵荻 | 女 | 庭审速录员 |
| 126 | 00133 | 汪海溦 | 女 | 庭审速录员 |
| 127 | 00059 | 陆鑫鑫 | 女 | 司法警察辅警 |
| 128 | 00232 | 陈妍 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 129 | 00147 | 陈妍宇 | 女 | 庭审速录员 |
| 130 | 00124 | 陈茜 | 女 | 庭审速录员 |
| 131 | 00151 | 单宇 | 女 | 庭审速录员 |
| 132 | 00159 | 周萌 | 女 | 庭审速录员 |
| 133 | 00075 | 周鑫 | 女 | 司法警察辅警 |
| 134 | 00227 | 孟子元 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 135 | 00140 | 庞博 | 女 | 庭审速录员 |
| 136 | 00057 | 林畅 | 女 | 司法警察辅警 |
| 137 | 00114 | 林琳 | 女 | 庭审速录员 |
| 138 | 00103 | 苑怡 | 女 | 庭审速录员 |
| 139 | 00134 | 苗佳颖 | 女 | 庭审速录员 |
| 140 | 00186 | 范子琪 | 女 | 财务辅助人员 |
| 141 | 00088 | 郑少菁 | 女 | 司法警察辅警 |
| 142 | 00218 | 郑红伟 | 男 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 143 | 00115 | 郑璐璐 | 女 | 庭审速录员 |
| 144 | 00022 | 郑鑫 | 男 | 司法警察辅警 |
| 145 | 00239 | 金楚萍 | 女 | 诉讼服务导诉员 |
| 146 | 00111 | 侯婷婷 | 女 | 庭审速录员 |
| 147 | 00241 | 保奕卉 | 女 | 诉讼服务导诉员 |
| 148 | 00207 | 姜玥竹 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 149 | 00034 | 姜恩博 | 男 | 司法警察辅警 |
| 150 | 00168 | 姜海琳 | 女 | 庭审速录员 |
| 151 | 00116 | 赵子薇 | 女 | 庭审速录员 |
| 152 | 00102 | 赵书茂 | 男 | 庭审速录员 |
| 153 | 00208 | 赵冰洋 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 154 | 00176 | 赵伶俐 | 女 | 庭审速录员 |
| 155 | 00203 | 赵卓 | 男 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 156 | 00191 | 赵哲卉 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 157 | 00224 | 赵晓强 | 男 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 158 | 00170 | 赵莹莹 | 女 | 庭审速录员 |
| 159 | 00222 | 赵婷婷 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 160 | 00007 | 赵强 | 男 | 司法警察辅警 |
| 161 | 00150 | 赵微 | 女 | 庭审速录员 |
| 162 | 00260 | 赵嘉楠 | 男 | 计算机维护、网络管理辅助人员 |
| 163 | 00109 | 赵蕾 | 女 | 庭审速录员 |
| 164 | 00064 | 夏杨杨 | 女 | 司法警察辅警 |
| 165 | 00100 | 夏欣 | 女 | 庭审速录员 |
| 166 | 00223 | 徐丹妮 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 167 | 00243 | 徐爱玲 | 女 | 诉讼服务导诉员 |
| 168 | 00027 | 敖奕男 | 男 | 司法警察辅警 |
| 169 | 00220 | 聂伟佳 | 男 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 170 | 00025 | 郭平亚 | 男 | 司法警察辅警 |
| 171 | 00051 | 郭昱含 | 女 | 司法警察辅警 |
| 172 | 00201 | 郭涵玉 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 173 | 00036 | 顾子洋 | 男 | 司法警察辅警 |
| 174 | 00067 | 顾苗苗 | 女 | 司法警察辅警 |
| 175 | 00087 | 高上彬 | 女 | 司法警察辅警 |
| 176 | 00118 | 崔立群 | 男 | 庭审速录员 |
| 177 | 00214 | 崔津 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 178 | 00183 | 崔雪宁 | 女 | 财务辅助人员 |
| 179 | 00149 | 崔超 | 女 | 庭审速录员 |
| 180 | 00246 | 常健勋 | 男 | 12368热线服务人员 |
| 181 | 00153 | 常瑞丰 | 男 | 庭审速录员 |
| 182 | 00089 | 康莹莹 | 女 | 司法警察辅警 |
| 183 | 00003 | 曹予华 | 男 | 司法警察辅警 |
| 184 | 00167 | 曹梦丹 | 女 | 庭审速录员 |
| 185 | 00255 | 曹嘉 | 女 | 讲解员 |
| 186 | 00193 | 梅婷婷 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 187 | 00234 | 盖越 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 188 | 00107 | 黄晨虹 | 女 | 庭审速录员 |
| 189 | 00026 | 黄斌 | 男 | 司法警察辅警 |
| 190 | 00172 | 景思雪 | 女 | 庭审速录员 |
| 191 | 00030 | 温兴宝 | 男 | 司法警察辅警 |
| 192 | 00199 | 温雪莹 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 193 | 00251 | 温馨 | 女 | 讲解员 |
| 194 | 00156 | 焦萍 | 女 | 庭审速录员 |
| 195 | 00196 | 董家彤 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 196 | 00020 | 董啸天 | 男 | 司法警察辅警 |
| 197 | 00145 | 韩卓君 | 女 | 庭审速录员 |
| 198 | 00202 | 鲁艺铭 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 199 | 00194 | 慈宪 | 女 | 诉讼服务窗口工作人员 |
| 200 | 00158 | 臧啟言 | 女 | 庭审速录员 |
| 201 | 00074 | 蔡思莹 | 女 | 司法警察辅警 |
| 202 | 00257 | 裴珈艺 | 女 | 讲解员 |
| 203 | 00174 | 谭悦 | 女 | 庭审速录员 |
| 204 | 00236 | 樊玉慧 | 女 | 文字综合辅助人员 |
| 205 | 00004 | 樊纪晓 | 男 | 司法警察辅警 |
| 206 | 00113 | 樊晓旭 | 男 | 庭审速录员 |
| 207 | 00248 | 潘月明 | 女 | 12368热线服务人员 |
| 208 | 00165 | 潘婷婷 | 女 | 庭审速录员 |
| 209 | 00130 | 魏雪荧 | 女 | 庭审速录员 |
点击分享此信息:
相关文章


