盘锦市人力资源一周用工招聘信息表
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表已公布,辽宁公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘要求 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 辽宁广播电视报社 | 储备干部5人 | 30岁以下 | 3000-4000 | 18524278804 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 发行员5人 | 30岁以下 | 2000+ | 提供食宿 | ||||
| 2 | 爱恩家政 | 保姆育儿师10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | 2924555 | 兴隆台区 | |
| 月嫂10人 | 50岁以下初中 | 4000-10000 | |||||
| 护工10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | |||||
| 钟点工10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | |||||
| 保安5人 | 50岁以下初中 | 2000+奖金 | 五险 | ||||
| 3 | 金洁康家政服务中心 | 育儿嫂10人 | 55岁以下初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 月嫂10人 | 50岁以下 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁20人 | 55岁以下初中 | 1500-2500 | |||||
| 保姆20人 | 60岁以下 | 2500-4000 | 提供食宿 | ||||
| 业务员20人 | 60岁以下 | 2000-6000 | |||||
| 4 | 辽油物业 | 保安员10人 | 20-45岁初中 | 2550-2800 | 13998750338 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
| 房管员2人 | 40岁以下大专 | 2300-3000 | 双休、五险一金 | ||||
| 保洁员10人 | 50岁以下 | 1900 | 五险一金 | ||||
| 绿化工6人 | 60岁以下 | 1750 | 双休 | ||||
| 监控员1人 | 40岁以下 | 2000-2100 | 五险一金 | ||||
| 5 | 汇源合家政服务中心 | 育婴师10人 | 50岁以下 | 2500-5000 | 6755155 | 兴隆台区 | 五险一金 |
| 月嫂10人 | 50岁以下 | 5000-12000 | 五险一金 | ||||
| 保姆10人 | 60岁以下 | 2000-3500 | 五险一金 | ||||
| 别墅保姆10人 | 55岁以下 | 3000-4000 | 五险一金 | ||||
| 综合行政1人 | 35岁以下大专以上 | 2000 | |||||
| 6 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 保安2人 | 35岁 | 2200 | 13942745472 | 田家 | 提供食宿、五险 |
| 餐饮、洗浴服务员12人 | 18-40岁 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 水吧员3人 | 18-35岁 | 2200 | 提供食宿、五险 | ||||
| 收银员5人 | 18-30岁 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 7 | 姐妹家政 | 月嫂10人 | 35-50岁 | 6000-12000 | 2811652 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 育儿嫂10人 | 30-55岁 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
| 保姆10人 | 40-55岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
| 保洁10人 | 40-55岁 | 1320-2000 | |||||
| 保安10人 | 30-50岁 | 1500-2500 | |||||
| 8 | 鑫九龙汽配 | 营业员3人 | 3000-4000 | 13898735798 | 兴隆台区 | 提供午餐 | |
| 库管5人 | 2000-4000 | 提供午餐 | |||||
| 送货员5人 | 2500-4500 | 提供午餐 | |||||
| 市场回访3人 | 3000 | 提供午餐 | |||||
| 文员1人 | 2000-3500 | 提供午餐 | |||||
| 9 | 源隆物业 | 客服1人 | 大专以上 | 2300 | 18942768995 | 田家 | 午餐 |
| 房管员1人 | 25-40岁中专以上 | 2000-3000 | 午餐 | ||||
| 保洁员6人 | 55岁以下 | 1600-2000 | |||||
| 保安员8人 | 50岁以下 | 2100-3100 | 午餐 | ||||
| 10 | 辽宁一田实业有限公司 | 保安10人 | 25-40岁初中 | 2500 | 15724362397 | 田家 | 提供食宿 |
| 水暖工2人 | 25-40岁大专 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
| 会计1人 | 25-35岁大专 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
| 强电2人 | 25-35岁高中 | 2000-2500 | 提供食宿 | ||||
| 11 | 盘锦顺铃汽车贸易有限公司 | 维修技师3人 | 25-45岁 | 3000-5000 | 13842748803 | 赵家经济开发区 | 月休4天、五险 |
| 配件库管1人 | 25-40岁 | 2000以上 | 月休4天、五险 | ||||
| 12 | 盘锦武星宾馆有限公司 | 夜班值班1人 | 45岁中专 | 2000以上 | 6655888 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
| 临时工1人 | 55岁以下中专 | 50/4小时 | 供吃 | ||||
| 收银员1人 | 35岁以下高中 | 2200 | 提供食宿 | ||||
| 中餐服务员传菜员5人 | 35岁以下初中 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
| 营销总监1人 | 50岁以下大专 | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
| 工业会计1人 | 50岁以下初中 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
| 保洁1人 | 50岁以下初中 | 1600-1800 | 提供食宿 | ||||
| 13 | 东晟绿缘餐饮有限公司 | 服务员1人 | 40岁以下 | 2000-3000 | 13942763364 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 迎宾1人 | 2200+ | 提供食宿 | |||||
| 改刀1人 | 2700 | 提供食宿 | |||||
| 传菜1人 | 2200 | 提供食宿 | |||||
| 面点1人 | 2400 | 提供食宿 | |||||
| 14 | 方圆房产信息服务中心 | 房产经纪人20人 | 25-50岁 | 1500-8000 | 18704277101 | 兴隆台区 | 提供午餐 |
| 权贷专员2人 | 25-35岁大专 | 1500-4500 | 提供午餐 | ||||
| 储备店主10人 | 2500-8000 | 提供午餐 | |||||
| 市场专员20人 | 25-50岁 | 1500-3000 | 提供午餐 | ||||
| 15 | 荣盛物业有限公司 | 洗碗1人 | 25-55岁 | 1500 | 13050880403 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 保安3人 | 30-60岁 | 1500 | 提供食宿 | ||||
| 保洁2人 | 40-60岁 | 2300 | 提供食宿 | ||||
| 客服主管1人 | 25-40岁 | 3500-4500 | 提供食宿 | ||||
| 16 | 新龙禧温泉休闲会馆 | 迎宾员2人 | 18-35岁 | 2400 | 18042750809 | 兴隆台区小食品批发城 | 提供食宿 |
| 吧台员1人 | 18-35岁 | 2400 | 提供食宿 | ||||
| 服务员10人 | 18-45岁 | 1900 | 提供食宿 | ||||
| 总台收银1人 | 18-35岁 | 2400-3000 | 提供食宿 | ||||
| 保安2人 | 18-35岁 | 2400 | 提供食宿 | ||||
| 17 | 盘锦恒泰物业管理有限公司 | 保安5人 | 18-45岁初中 | 2500 | 8285113 | 兴隆台区 | 提供食宿、保险 |
| 保安5人 | 46-55岁初中 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
| 外保洁2人 | 初中 | 1600 | 供吃、福利 | ||||
| 18 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表10人 | 18-50岁 | 5000以上 | 13440188521 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 文员2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
| 人事2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
| 旅游顾问10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
| 储备干部10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
| 19 | 盘锦东跃钢材结构彩板有限公司 | 焊工100人 | 55岁以下 | 3500-8000 | 18242770800 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 铆工100人 | 55岁以下 | 3500-8000 | 提供食宿 | ||||
| 销售2人 | 55岁以下专科 | ||||||
| 更夫1人 | 30岁以下高中 | ||||||
| 20 | 辽宁东禹防水材料有限公司 | 文员1人 | 18-40岁大专以上 | 2000-3000 | 2352758 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
| 锅炉工2人 | 40-50岁 | 2000-3000 | 提供食宿、五险 | ||||
| 操作工5人 | 18-45岁 | 3000-4000 | 提供食宿、五险 | ||||
| 21 | 昱新科网络科技有限公司 | 游戏代练员30人 | 2000 | 13314279977 | 田家 | 提供食宿 | |
| 客服20人 | 2000 | 提供食宿 | |||||
| 22 | 盘锦金碧专用汽车制造有限公司 | 机修工5人 | 20-50岁 | 3000以上 | 5882188 | 盘山经济技术开发区 | 提供食宿、五险 |
| 安全员1人 | 25-45岁大专 | 2500以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 电工5人 | 22-50岁 | 2500以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 机械设计员1人 | 20-45岁大专 | 提供食宿、五险 | |||||
| 质检员5人 | 20-40岁中专 | 2000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
| 帮厨2人 | 30-50岁 | 1800以上 | 提供食宿 | ||||
| 铆工5人 | 30-55岁 | 提供食宿 | |||||
| 宿舍管理员2人 | 25-50岁 | 1800 | |||||
| 23 | 爱康科技有限公司 | 行政总监1人 | 28岁以上大专 | 4000+ | 15142778668 | 兴隆台区 | |
| 营销总监1人 | 28岁以上大专 | 4000+ | |||||
| 业务10人 | 2400 | ||||||
| 24 | 普瑞兴精细化工股份有限公司 | 生产主管2人 | 50岁以下大专 | 4000-4500 | 18842733290 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
| 生产班长3人 | 45岁大专 | 3500-4000 | 提供食宿、五险 | ||||
| 操作工30人 | 45岁以下中专 | 2500-3000 | 提供食宿、五险 | ||||
| 电工2人 | 50岁以下中专 | 3000-3500 | 提供食宿、五险 | ||||
| 安全主管1人 | 50岁以下本科 | 4000-4500 | 提供食宿、五险 | ||||
| 25 | 易和健寿医疗器械经销处 | 店面咨询5人 | 45岁以下中专以上 | 2500-3500 | 15042764351 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险 |
| 店长2人 | 45岁以下中专以上 | 5000+ | 提供住宿、五险 | ||||
| 出纳、人事2人 | 23-40岁以下中专以上 | 2000-3000 | 提供住宿、五险 | ||||
| 讲师3人 | 45岁以下中专以上 | 3500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
| 26 | 喜庆家政服务中心 | 保姆10人 | 50岁以下 | 2000-3000 | 15042792731 | 兴隆台区 | |
| 月嫂10人 | 50岁以下 | 4000-8000 | |||||
| 育儿嫂10人 | 50岁以下 | 3000-6000 | |||||
| 护工2人 | 50岁以下 | 2000-3000 | |||||
| 小时工2人 | 50岁以下 | 15/小时 | |||||
| 27 | 盘锦华佰驰商贸有限公司 | 大车司机2人 | 5500 | 15242777999 | 大洼县新立镇 | ||
| 箱货司机2人 | 4500 | ||||||
| 装卸工2人 | 4500 | ||||||
| 库管1人 | 4500 | ||||||
| 28 | 盘锦市宏杨英语培训中心 | 英语教师2人 | 1500-5000 | 13386804346 | 兴隆台区 | ||
| 奥数教师1人 | 1500-4000 | ||||||
| 策划部主任1人 | 2000-5000 | ||||||
| 课程顾问5人 | 100-150/天 | ||||||
| 大学生暑期工2人 | 50/天 | ||||||
| 29 | 盘锦豪威新能科技有限公司 | 行政主管2人 | 5000 | 13942753579 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
| 销售主管1人 | 5000以上 | 提供食宿 | |||||
| 文员2人 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
| 会计1人 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||
| 机电1人 | 5000-8000 | 提供食宿 | |||||
| 暖通工程师1人 | 5000-8000 | 提供食宿 | |||||
| 30 | 辽宁宏祥实业有限公司 | 兴隆台送餐员50人 | 4000-8000 | 18042723765 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
| 田家送餐员50人 | 4000-8000 | 提供食宿 | |||||
| 大洼送餐员50人 | 4000-8000 | 提供食宿 | |||||
| 广告业务员1人 | 2000-5000 | 提供食宿 | |||||
| 总共30家企业,共需1034人 2017年6月30日 | |||||||
| 盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | |||||||
| 序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 辽宁锦华安全技术检测有限公司 | 安全阀校验员 | 1 | 3000-3500 | 18642767345 | 盘锦市兴隆台区经济开发区石油高新技术产业园 | 五险 |
| 气瓶检测人员 | 2 | 3000-3500 | 五险 | ||||
| 消防设施维保人员 | 1 | 3000-3500 | 五险 | ||||
| 2 | 辽宁鑫田管业有限公司 | 操作工 | 3 | 2000-2500 | 13898736219 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | |
| 会计 | 2 | 3000-5000 | |||||
| 销售员 | 5 | 3000-8000 | |||||
| 文员 | 1 | 2000-3000 | |||||
| 食堂 | 1 | 1500-1800 | |||||
| 3 | 盘锦旺慧实业有限公司 | 比爱多大洼店导购 | 10 | 3000 | 15842730986 | 盘锦市兴隆台区振兴地区胜利小区 | 五险 |
| 收银员 | 3 | 3000 | 五险 | ||||
| 水育馆前台接待 | 3 | 4000 | 五险 | ||||
| 导购 | 6 | 3000 | 五险 | ||||
| 店长 | 1 | 5000 | 五险 | ||||
| 核算会计 | 1 | 2200 | 五险 | ||||
| 人资行政主管 | 1 | 3500 | 五险 | ||||
| 人资行政经理 | 1 | 5000 | 五险 | ||||
| 4 | 驴鱼科技有限公司 | 活动策划 | 1 | 2500 | 15724377419 | 盘锦市兴隆台区兴业街 | 五险 |
| 库管 | 1 | 2500 | |||||
| 储备店长 | 2 | 3000 | |||||
| 店员 | 5 | 2400-2900 | |||||
| 5 | 盘锦储留箱科技有限公司 | 团队经理 | 2 | 2500-5000 | 18242715664 | 盘锦市双台子区建设街道科技街北 | 五险 |
| 6 | 盘锦智人科技有限公司 | 质检员 | 2 | 2000 | 13842708000 | 盘锦市大洼临港经济区 | 五险 |
| 装配钳工 | 10 | 2000 | |||||
| 龙门铣操作工 | 2 | 2000 | |||||
| 销售 | 5 | 2000 | |||||
| 电焊工 | 4 | 2000 | |||||
| 7 | 辽宁东方雨文化旅游有限公司 | 景观园林工程师 | 1 | 4000 | 15942746391 | 盘锦市盘山县新县城创业大厦 | 五险 |
| 土建造价员 | 1 | 2000 | |||||
| 设备造价员 | 1 | 2000 | |||||
| 档案员 | 1 | 2000 | |||||
| 市场专员 | 1 | 2000 | |||||
| 策划文案 | 1 | 2000 | |||||
| 人事行政专员 | 1 | 2000 | |||||
| 保安员 | 10 | 2000 | |||||
| 房地产会计 | 1 | 4000 | |||||
| 8 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司 | 技术员 | 6 | 2500 | 17704272996 | 盘锦市兴隆台区辽河中路西 | |
| 喷漆工 | 3 | 100/天 | |||||
| 售后服务岗 | 2 | 2500 | |||||
| 9 | 协和共享健康服务中心 | 主持人 | 1 | 3000 | 15642783588 | 盘锦市兴隆台区财贸校区北侧 | |
| 客服 | 4 | 2000 | |||||
| 业务员 | 6 | 3000 | |||||
| 健康顾问 | 4 | 3000 | |||||
| 导游 | 2 | 2000 | |||||
| 文员 | 1 | 2000 | |||||
| 人事行政专员 | 1 | 2500 | |||||
| 业务经理 | 2 | 3000 | |||||
| 前台接待 | 1 | 2500 | |||||
| 10 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训中心 | 服务专员 | 3 | 2500 | 15242777352 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场 | |
| 教育顾问 | 5 | 4000 | |||||
| 早教老师 | 3 | 4000 | |||||
| 市场专员 | 2 | 3000 | |||||
| 11 | 盘锦安科检测技术有限公司 | 检测员 | 5 | 2000 | 18504276262 | 盘山县吴家乡榆树村 | 五险 |
| 12 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 10 | 2000-4000 | 15942701995 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | |
| 储备干部 | 3 | 3000 | |||||
| 炼胶工 | 2 | 3000 | |||||
| 结算员 | 2 | 2000-3000 | |||||
| 文员 | 3 | 2000-3000 | |||||
| 13 | 盘锦市兴隆台区优胜教育培训中心 | 课程顾问 | 3 | 3000 | 13050866707 | 兴隆台区创业街道炫特区 | 五险 |
| 学习管理师 | 3 | 3000 | 五险 | ||||
| 初中各科教师 | 6 | 3000 | 五险 | ||||
| 高中各科教师 | 6 | 7000 | 五险 | ||||
| 市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
| 14 | 盘锦市润丰投资管理有限公司 | 初级交易员 | 50 | 2000 | 13028257633 | 盘锦市兴隆台区高升采油厂集贸市场一楼 | |
| 高级交易员 | 50 | 3000 | |||||
| 操盘手 | 50 | 5000 | |||||
| 15 | 盘锦市兴隆台区达圣元保健食品销售中心 | 储备干部 | 2 | 4000 | 15942774839 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 五险 |
| 销售代表 | 5 | 3600 | 五险 | ||||
| 店员 | 3 | 2500 | 五险 | ||||
| 16 | 盘锦美墅美庭家居建材商行 | 客服经理 | 1 | 8万/年薪 | 13795044626 | 盘锦市大洼县田家镇 | |
| 文职岗位 | 2 | 2400 | |||||
| 导购 | 10 | 2000 | |||||
| 世纪助理 | 5 | 2000 | |||||
| 业务员 | 1 | 2000 | |||||
| 行政主管 | 1 | 3000 | |||||
| 17 | 辽宁云客联盟电子商务有限公司 | 客服专员 | 2 | 2600 | 18342730406 | 盘锦市兴隆台区工业街 | |
| 物流专员 | 2 | 2800 | |||||
| 前台接待 | 2 | 2600 | |||||
| 18 | 盘锦和运实业集团有限公司 | 工艺操作 | 15 | 2000 | 18804275425 | 盘锦市双台子区辽河北路 | |
| 储运操作 | 4 | 2000 | |||||
| 锅炉操作 | 10 | 2000 | |||||
| 水处理操作 | 6 | 2000 | |||||
| 仪表/电气/设备 | 10 | 2000 | |||||
| 会计 | 2 | 2000 | |||||
| 厨师 | 2 | 3000 | |||||
| 保安员 | 6 | 2000 | |||||
| 19 | 辽河工程技术有限公司 | 办公室职员 | 5 | 2000-3000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路 | 五险 |
| 机关会计 | 3 | 2000-3000 | 五险 | ||||
| 驻外会计 | 5 | 4000-5000 | 五险 | ||||
| 机关调度员 | 3 | 2000 | 五险 | ||||
| 安全员 | 5 | 5000 | 五险 | ||||
| 钻工 | 10 | 3500 | 五险 | ||||
| 20 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职会计 | 若干 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
| 财务审计专员 | 5 | 3800 | 五险 | ||||
| 工程造价员 | 5 | 3500 | 五险 | ||||
| 总共20家企业,共需467人 | |||||||
点击分享此信息:
相关文章


