2017辽宁凌源市公开招聘公益性岗位精准扶贫工作人员笔试成绩单
2017辽宁凌源市公开招聘公益性岗位精准扶贫工作人员笔试成绩单已公布,辽宁公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
| 序号 | 考号 | 姓名 | 身份证号 | 所报乡镇街 | 成绩 |
| 1 | 2017001 | 张晓侠 | 211382199001105624 | 四合当镇 | 51.62 |
| 2 | 2017002 | 邵建印 | 211382199405161315 | 杨杖子镇 | 35.91 |
| 3 | 2017003 | 张凯强 | 211382199501262239 | 兴源街道 | 27.37 |
| 4 | 2017004 | 沈海英 | 130730198501172620 | 北街街道 | 44.01 |
| 5 | 2017005 | 李晶晶 | 211382198911085023 | 城关街道 | 34.05 |
| 6 | 2017006 | 乔敏 | 211382199103051348 | 杨杖子镇 | 38.3 |
| 7 | 2017007 | 燕娜 | 211382198706274423 | 牛营子乡 | 39.15 |
| 8 | 2017008 | 高淑影 | 211382198601215224 | 乌兰白镇 | 47.33 |
| 9 | 2017009 | 方凯 | 211382198812060015 | 北街街道 | 55.67 |
| 10 | 2017010 | 张野 | 130827199411291425 | 北街街道 | 32.51 |
| 11 | 2017011 | 卢荟英 | 211382199109285022 | 城关街道 | 23.36 |
| 12 | 2017012 | 金艳玲 | 211382199310290827 | 城关街道 | 40.04 |
| 13 | 2017013 | 代丽艳 | 211382198705300028 | 北街街道 | 34.09 |
| 14 | 2017014 | 吴冰 | 211382198901080026 | 北街街道 | 40.73 |
| 15 | 2017015 | 张菁晶 | 130823198207107520 | 北街街道 | 59.92 |
| 16 | 2017016 | 刘恺悦 | 211382199209100021 | 北街街道 | 58.38 |
| 17 | 2017017 | 马士伟 | 211382199404110014 | 北街街道 | 39.23 |
| 18 | 2017018 | 刘东月 | 21138219941116132X | 杨杖子镇 | 34.94 |
| 19 | 2017019 | 刘淑伟 | 211382198607215022 | 城关街道 | 36.44 |
| 20 | 2017020 | 王迪 | 211382199405230624 | 北街街道 | 40.85 |
| 21 | 2017021 | 宫蕊 | 211382199409210620 | 北街街道 | 43.32 |
| 22 | 2017022 | 王艳 | 211382198808245420 | 城关街道 | 45.1 |
| 23 | 2017023 | 吴明哲 | 211382198709114812 | 北街街道 | 39.72 |
| 24 | 2017024 | 康乐 | 211382199003090024 | 北街街道 | 40.65 |
| 25 | 2017025 | 李强龙 | 211382198810070017 | 北街街道 | 31.58 |
| 26 | 2017026 | 郑宇 | 211382198910101626 | 北街街道 | 47.98 |
| 27 | 2017027 | 佟萌 | 211382199008300027 | 北街街道 | 40.53 |
| 28 | 2017028 | 高瑞雪 | 211382198509215221 | 乌兰白镇 | 35.75 |
| 29 | 2017029 | 张明月 | 211382199207125428 | 四合当镇 | 61.66 |
| 30 | 2017030 | 陈雪琳 | 211382199312270846 | 兴源街道 | 40.77 |
| 31 | 2017031 | 白雪 | 211382199202075222 | 乌兰白镇 | 34.86 |
| 32 | 2017032 | 武鑫鑫 | 15210519861218062X | 北街街道 | 55.59 |
| 33 | 2017033 | 刘晓飞 | 211382198410027116 | 兴源街道 | 49.03 |
| 34 | 2017034 | 杨冰洁 | 211382199006213544 | 北街街道 | 54.01 |
| 35 | 2017035 | 魏建闻 | 211382198905190425 | 城关街道 | 34.98 |
| 36 | 2017036 | 侯伟康 | 211382199303280444 | 北街街道 | 50.16 |
| 37 | 2017037 | 张霖溪 | 211382198812170046 | 北街街道 | -1 |
| 38 | 2017038 | 王林林 | 211382199212102925 | 兴源街道 | 49.88 |
| 39 | 2017039 | 李宏阳 | 211382199108165221 | 乌兰白镇 | 33.48 |
| 40 | 2017040 | 邱冬丽 | 211382199211054423 | 牛营子乡 | 45.83 |
| 41 | 2017041 | 李文军 | 211382198712056510 | 佛爷洞乡 | 39.56 |
| 42 | 2017042 | 尹助淇 | 211382199406197117 | 北街街道 | 54.82 |
| 43 | 2017043 | 王朝兴 | 211382198701205410 | 四合当镇 | 48.58 |
| 44 | 2017044 | 李东阳 | 211382199007172211 | 兴源街道 | 32.51 |
| 45 | 2017045 | 杨凯 | 211382199504030011 | 北街街道 | 25.91 |
| 46 | 2017046 | 柳旭博 | 211382199208271814 | 万元店镇 | 41.54 |
| 47 | 2017047 | 丁菲 | 211382199208280024 | 北街街道 | 39.56 |
| 48 | 2017048 | 李紫衡 | 211382199101190010 | 北街街道 | 45.71 |
| 49 | 2017049 | 刘冬贺 | 21138219850528502X | 城关街道 | 35.02 |
| 50 | 2017050 | 暴丽君 | 211382199204024445 | 兴源街道 | 46.56 |
| 51 | 2017051 | 张静 | 211382199101111829 | 万元店镇 | 31.74 |
| 52 | 2017052 | 杜洋 | 211382199504295423 | 四合当镇 | 45.75 |
| 53 | 2017053 | 于建华 | 211382198403016523 | 佛爷洞乡 | 49.88 |
| 54 | 2017054 | 李正 | 211382198911214411 | 牛营子乡 | 35.1 |
| 55 | 2017055 | 闫旭 | 211382199012014429 | 北街街道 | 35.71 |
| 56 | 2017056 | 刘冰 | 211382199008110020 | 北街街道 | 40.77 |
| 57 | 2017057 | 李萍 | 211382198811142625 | 前进乡 | 38.26 |
| 58 | 2017058 | 宫雅杰 | 211382199307295424 | 四合当镇 | 36.32 |
| 59 | 2017059 | 尹宏佳 | 21138219820917005X | 北街街道 | 39.8 |
| 60 | 2017060 | 李鑫 | 211382199304183312 | 前进乡 | 45.06 |
| 61 | 2017061 | 裴颖 | 211382199201230622 | 北街街道 | 45.59 |
| 62 | 2017062 | 国丽颖 | 21138219920311502X | 城关街道 | 35.79 |
| 63 | 2017063 | 康佳丽 | 211382199212053326 | 前进乡 | -1 |
| 64 | 2017064 | 李群 | 211382199305020013 | 北街街道 | 50.61 |
| 65 | 2017065 | 娄立旗 | 211382199112100017 | 北街街道 | 49.72 |
| 66 | 2017066 | 孟雪 | 211382199410285021 | 城关街道 | 49.84 |
| 67 | 2017067 | 景葆华 | 211382199510294427 | 牛营子乡 | 42.27 |
| 68 | 2017068 | 金城 | 211382198706270027 | 北街街道 | 44.58 |
| 69 | 2017069 | 杨裕如 | 211382199405271821 | 万元店镇 | 36.6 |
| 70 | 2017070 | 智渤翊 | 211382199206050225 | 北街街道 | 47.49 |
| 71 | 2017071 | 秦伟 | 211382198708012224 | 兴源街道 | 31.62 |
| 72 | 2017072 | 佘月华 | 211382198610215621 | 四合当镇 | 25.91 |
| 73 | 2017073 | 于洪玉 | 211382199205265216 | 乌兰白镇 | 37.45 |
| 74 | 2017074 | 刘金池 | 211382198909285018 | 城关街道 | 47.49 |
| 75 | 2017075 | 杨立新 | 211382199210153323 | 前进乡 | 43.28 |
| 76 | 2017076 | 赵红 | 211382199102140023 | 北街街道 | 34.82 |
| 77 | 2017077 | 许宏涛 | 211382199210240224 | 北街街道 | 50.69 |
| 78 | 2017078 | 张明俐 | 211382199301220026 | 北街街道 | 49.88 |
| 79 | 2017079 | 宋翾宇 | 211382199206120019 | 北街街道 | 30.97 |
| 80 | 2017080 | 王新宇 | 211382199309260233 | 北街街道 | 41.5 |
| 81 | 2017081 | 梁爽 | 211382198809102229 | 万元店镇 | 39.11 |
| 82 | 2017082 | 于清雯 | 211382198708280050 | 北街街道 | 31.74 |
| 83 | 2017083 | 于士龙 | 211382198708280050 | 兴源街道 | 24.98 |
| 84 | 2017084 | 任美玲 | 211382199302130022 | 北街街道 | 54.05 |
| 85 | 2017085 | 宋梦雅 | 211382199509050628 | 红山街道 | 38.22 |
| 86 | 2017086 | 王旭 | 211382199203230829 | 红山街道 | 29.96 |
| 87 | 2017087 | 庞立彬 | 211382199003253516 | 大河北乡 | 36.8 |
| 88 | 2017088 | 高颖 | 211382199502280623 | 红山街道 | 40.81 |
| 89 | 2017089 | 韩刚 | 21138219830516061X | 凌北街道 | 46.48 |
| 90 | 2017090 | 姜运涛 | 211382199407140817 | 凌北街道 | 56.48 |
| 91 | 2017091 | 张萌 | 220524199102060822 | 凌北街道 | -1 |
| 92 | 2017092 | 张志强 | 211382199205183114 | 刘杖子乡 | 38.38 |
| 93 | 2017093 | 张杰 | 211382199205231825 | 热水汤街道 | 45.79 |
| 94 | 2017094 | 房经委 | 21138219820904263X | 宋杖子镇 | 43.36 |
| 95 | 2017095 | 金迪 | 211382199207012618 | 宋杖子镇 | 49.72 |
| 96 | 2017096 | 张兵兵 | 211382199002074823 | 瓦房店镇 | 37.49 |
| 97 | 2017097 | 肖广文 | 21138219931203291X | 大王杖子乡 | 44.94 |
| 98 | 2017098 | 赵爽 | 211382199309110649 | 红山街道 | 33.12 |
| 99 | 2017099 | 刘通 | 211382199305152219 | 红山街道 | 37.41 |
| 100 | 2017100 | 李艳飞 | 211382199205262621 | 宋杖子镇 | 39.27 |
| 101 | 2017101 | 刘国跃 | 211382199010023137 | 刘杖子乡 | 40 |
| 102 | 2017102 | 王文涛 | 211382199101294813 | 瓦房店镇 | 36.4 |
| 103 | 2017103 | 尚晓东 | 211382199109090815 | 凌北街道 | 35.71 |
| 104 | 2017104 | 闫晓玲 | 21138219880325482X | 瓦房店镇 | 40.73 |
| 105 | 2017105 | 王艳艳 | 211382199201123720 | 三道河子乡 | 37.45 |
| 106 | 2017106 | 衣瑞敏 | 211382199108172229 | 红山街道 | 35.87 |
| 107 | 2017107 | 石佳丽 | 130823198811196080 | 凌北街道 | -1 |
| 108 | 2017108 | 陈欣 | 211382199212030626 | 凌北街道 | 49.92 |
| 109 | 2017109 | 石宝莹 | 211382198510161822 | 热水汤街道 | 30 |
| 110 | 2017110 | 林艳 | 152201199110025042 | 大王杖子乡 | 34.05 |
| 111 | 2017111 | 王菊 | 211382199312290628 | 凌北街道 | 49.11 |
| 112 | 2017112 | 张君宇 | 211382199111094823 | 瓦房店镇 | 29.07 |
| 113 | 2017113 | 王瀛悦 | 211382199308220424 | 凌北街道 | 29.92 |
| 114 | 2017114 | 明士伟 | 211382199209190821 | 凌北街道 | 38.38 |
| 115 | 2017115 | 张颍 | 211382199307222225 | 红山街道 | 42.27 |
| 116 | 2017116 | 夏思雨 | 211382199510070618 | 凌北街道 | 45.83 |
| 117 | 2017117 | 李洪云 | 211382199002173514 | 大河北乡 | 28.95 |
| 118 | 2017118 | 侯铁超 | 211382199301242217 | 红山街道 | 43.2 |
| 119 | 2017119 | 初鑫淼 | 21138219940604062X | 凌北街道 | 37.53 |
| 120 | 2017120 | 马新月 | 211382198901072624 | 宋杖子镇 | 34.78 |
| 121 | 2017121 | 姜承智 | 211382199203284819 | 瓦房店镇 | 64.01 |
| 122 | 2017122 | 姚志宇 | 211382199407050619 | 凌北街道 | -1 |
| 123 | 2017123 | 姜艳玲 | 211382199103195026 | 大王杖子乡 | 35.79 |
| 124 | 2017124 | 刘茜文 | 211382199406290629 | 凌北街道 | 45.67 |
| 125 | 2017125 | 李慧 | 211382199002191827 | 热水汤街道 | 35.79 |
| 126 | 2017126 | 董晓宇 | 211382199312092920 | 大王杖子乡 | 40.57 |
| 127 | 2017127 | 李岩 | 211382198810202921 | 大王杖子乡 | 31.66 |
| 128 | 2017128 | 王耀彬 | 211382199208220611 | 凌北街道 | 38.34 |
| 129 | 2017129 | 尹茜 | 211382198806240642 | 红山街道 | 41.54 |
| 130 | 2017130 | 王迪 | 211382199004224821 | 瓦房店镇 | 30.77 |
| 131 | 2017131 | 肖广娟 | 211382198812142926 | 大王杖子乡 | 30.89 |
| 132 | 2017132 | 张文莉 | 211382199204273126 | 刘杖子乡 | 39.8 |
| 133 | 2017133 | 邹思宇 | 211382199104250621 | 凌北街道 | 35.63 |
| 134 | 2017134 | 王晓雪 | 211382199511220825 | 凌北街道 | 48.3 |
| 135 | 2017135 | 崔研 | 211382198705282229 | 红山街道 | 38.26 |
| 136 | 2017136 | 冯丽 | 211382199301292222 | 红山街道 | 39.64 |
| 137 | 2017137 | 李静 | 211382198806257129 | 凌北街道 | 36.56 |
| 138 | 2017138 | 魏冬 | 211382199001090813 | 红山街道 | 41.42 |
| 139 | 2017139 | 冯雪 | 21138219921126202X | 红山街道 | 30.04 |
| 140 | 2017140 | 王蔚然 | 21138219901220082X | 凌北街道 | 48.22 |
| 141 | 2017141 | 吴雅慧 | 211382199308274828 | 瓦房店镇 | 28.3 |
| 142 | 2017142 | 司璐 | 211382199111090021 | 红山街道 | 46.6 |
| 143 | 2017143 | 李春园 | 211382199402102926 | 宋杖子镇 | 23.93 |
| 144 | 2017144 | 冯艳 | 211321198908185629 | 东城街道 | 59.07 |
| 145 | 2017145 | 王冬雪 | 211382199111241627 | 四官营子镇 | 39.11 |
| 146 | 2017146 | 王程凯 | 21138219920920041X | 南街街道 | 39.23 |
| 147 | 2017147 | 翟海丽 | 211422198812277627 | 东城街道 | 41.58 |
| 148 | 2017148 | 刘娇莹 | 211382199205130223 | 南街街道 | 40.12 |
| 149 | 2017149 | 刘扬 | 211382199107170221 | 南街街道 | -1 |
| 150 | 2017150 | 郭亚男 | 21138219880921022X | 南街街道 | 42.27 |
| 151 | 2017151 | 张芳 | 211382198804233123 | 南街街道 | -1 |
| 152 | 2017152 | 张月 | 211382199404150227 | 南街街道 | 37.41 |
| 153 | 2017153 | 张靖茉 | 211382199509240229 | 南街街道 | 38.18 |
| 154 | 2017154 | 王伟 | 211382199104141636 | 四官营子镇 | 25.83 |
| 155 | 2017155 | 孙澎 | 21138219841026041X | 南街街道 | 43.4 |
| 156 | 2017156 | 杜志刚 | 21138219820303601X | 三家子乡 | 36.52 |
| 157 | 2017157 | 刁宁 | 211382198912235222 | 东城街道 | 41.34 |
| 158 | 2017158 | 张胜楠 | 211382198904134122 | 松岭子乡 | 32.47 |
| 159 | 2017159 | 陈雅娟 | 211382199101232428 | 小城子镇 | 30.69 |
| 160 | 2017160 | 杜敬媛 | 211382198606036727 | 河坎子乡 | 28.18 |
| 161 | 2017161 | 葛金凤 | 211382199006221026 | 三十家子镇 | 39.84 |
| 162 | 2017162 | 许春辉 | 211382199211186717 | 南街街道 | 46.68 |
| 163 | 2017163 | 刘新力 | 211382198807246739 | 河坎子乡 | 42.47 |
| 164 | 2017164 | 张雯硕 | 211382199007140420 | 南街街道 | 43.97 |
| 165 | 2017165 | 刘福军 | 211382199112090234 | 南街街道 | 53.36 |
| 166 | 2017166 | 李兆骐 | 211382199109230216 | 南街街道 | 37.57 |
| 167 | 2017167 | 管丹 | 211382199308210429 | 南街街道 | 51.58 |
| 168 | 2017168 | 孙欢 | 211382199303286221 | 沟门子镇 | 34.09 |
| 169 | 2017169 | 尹鹏程 | 211382199303232012 | 东城街道 | 44.94 |
| 170 | 2017170 | 郭雪婷 | 211382199007130222 | 南街街道 | 32.35 |
| 171 | 2017171 | 贾丽伟 | 211382198310280229 | 南街街道 | 38.18 |
| 172 | 2017172 | 王润田 | 211382199208156031 | 三家子乡 | 41.58 |
| 173 | 2017173 | 张艳晖 | 211382198903257120 | 南街街道 | -1 |
| 174 | 2017174 | 孔令凯 | 211382198611100412 | 南街街道 | 60.04 |
| 175 | 2017175 | 杨波 | 211382199109092423 | 小城子镇 | 39.76 |
| 176 | 2017176 | 张雷 | 211382198711177126 | 东城街道 | 40.85 |
| 177 | 2017177 | 林美含 | 211382199304181624 | 四官营子镇 | 32.51 |
| 178 | 2017178 | 李冬梅 | 211382198802134121 | 松岭子乡 | 39.03 |
| 179 | 2017179 | 柳妍 | 211382199203270249 | 南街街道 | 43.2 |
| 180 | 2017180 | 李志富 | 211382198908066016 | 三家子乡 | 35.87 |
| 181 | 2017181 | 刘钊 | 211382198605040214 | 南街街道 | 47.61 |
| 182 | 2017182 | 张茗溪 | 211382199103160229 | 南街街道 | 34.82 |
| 183 | 2017183 | 高鸣鸣 | 211382198605156727 | 河坎子乡 | 30.73 |
| 184 | 2017184 | 杨爱丹 | 21138219860116042X | 南街街道 | 37.41 |
| 185 | 2017185 | 张文静 | 211382199301154620 | 北炉乡 | 39.84 |
| 186 | 2017186 | 王凯 | 211382198310290013 | 南街街道 | 48.26 |
| 187 | 2017187 | 王文辉 | 211382198806032421 | 小城子镇 | 34.98 |
| 188 | 2017188 | 张晓婷 | 211382198708107127 | 东城街道 | 49.23 |
| 189 | 2017189 | 邱明月 | 211382199212240228 | 南街街道 | 41.46 |
| 190 | 2017190 | 陶立军 | 211382199209051020 | 三十家子镇 | 45.71 |
| 191 | 2017191 | 汪帅 | 211382199105053910 | 南街街道 | 54.86 |
| 192 | 2017192 | 李长江 | 211382198801150410 | 南街街道 | 59.03 |
| 193 | 2017193 | 尹健 | 211382199312174117 | 松岭子乡 | 29.96 |
| 194 | 2017194 | 赵健 | 211382198606270425 | 南街街道 | 38.18 |
| 195 | 2017195 | 米悦 | 211382199012090229 | 南街街道 | -1 |
| 196 | 2017196 | 刘悦 | 21138219910101042X | 南街街道 | 36.44 |
| 197 | 2017197 | 薛萌 | 210727199204271848 | 东城街道 | 38.06 |
| 198 | 2017198 | 董亚方 | 211382198607183948 | 刀尔登镇 | 46.68 |
| 199 | 2017199 | 张雪梅 | 21138219901105244X | 小城子镇 | 51.58 |
| 200 | 2017200 | 刘彬彬 | 211382198709137125 | 东城街道 | 45.71 |
| 201 | 2017201 | 隋智发 | 211382199504070419 | 南街街道 | 49.23 |
| 202 | 2017202 | 赵晶伟 | 211382198909213938 | 南街街道 | -1 |
| 203 | 2017203 | 赵优 | 211382199112180424 | 南街街道 | 46.4 |
| 204 | 2017204 | 吴亚时 | 211382199304010227 | 南街街道 | 57.29 |
| 205 | 2017205 | 祁杰 | 211382199309127125 | 东城街道 | 40.08 |
| 206 | 2017206 | 景广丽 | 21138219940415042X | 南街街道 | -1 |
| 207 | 2017207 | 郭春蕾 | 211382198903161620 | 四官营子镇 | 45.06 |
| 208 | 2017208 | 刘志剑 | 211382199001064615 | 北炉乡 | 38.18 |
| 209 | 2017209 | 王维 | 211382198612165429 | 南街街道 | -1 |
| 210 | 2017210 | 李雪莹 | 211382199310054146 | 松岭子乡 | 40.53 |
| 211 | 2017211 | 白峰 | 211382199310030427 | 南街街道 | 40.85 |
| 212 | 2017212 | 哈勇 | 211382199108200218 | 南街街道 | 31.46 |
| 213 | 2017213 | 刘洋 | 211382199311160629 | 南街街道 | 37.37 |
| 214 | 2017214 | 程曌 | 211382198906020225 | 南街街道 | 39.72 |
| 215 | 2017215 | 孙敬洁 | 211382199108142046 | 东城街道 | 46.6 |
| 216 | 2017216 | 张丹 | 211382199207067125 | 东城街道 | 22.27 |
| 217 | 2017217 | 于帅 | 211382199102200014 | 东城街道 | -1 |
| 218 | 2017218 | 于艳丽 | 211382198711221027 | 三十家子镇 | 32.55 |
| 219 | 2017219 | 梁子 | 211382199310070226 | 东城街道 | 60.53 |
| 220 | 2017220 | 崔琳蔚 | 211382199304050421 | 南街街道 | 45.71 |
| 221 | 2017221 | 李莹 | 211382198810150068 | 南街街道 | 51.7 |
| 222 | 2017222 | 李文昕 | 211382199307150225 | 南街街道 | 39.96 |
| 223 | 2017223 | 张昕伟 | 211382199002020243 | 南街街道 | 39.76 |
| 224 | 2017224 | 弓雨生 | 211382199209262020 | 东城街道 | 37.49 |
| 225 | 2017225 | 杜江升 | 21138219870803022X | 南街街道 | 35.83 |
| 226 | 2017226 | 赵莹 | 211382198802100220 | 南街街道 | 57.41 |
| 227 | 2017227 | 郭蕊嘉 | 211382199711094165 | 松岭子乡 | 44.05 |
| 228 | 2017228 | 李婷婷 | 211382198211250227 | 南街街道 | 24.86 |
| 229 | 2017229 | 高岩 | 211382198912200636 | 南街街道 | 55.87 |
| 230 | 2017230 | 张丽丽 | 211382198609150226 | 南街街道 | 42.43 |
| 231 | 2017231 | 曹晓艳 | 211382198609120422 | 南街街道 | 38.87 |
| 232 | 2017232 | 王云贺 | 211382199207266036 | 三家子乡 | 50.81 |
| 233 | 2017233 | 张鑫 | 211382198705090219 | 南街街道 | 38.22 |
| 234 | 2017234 | 姚力平 | 211382198807050429 | 南街街道 | 42.31 |
| 235 | 2017235 | 肖显峰 | 211382199102110414 | 南街街道 | 49.8 |
| 236 | 2017236 | 张源源 | 211382198809190425 | 南街街道 | 32.47 |
| 237 | 2017237 | 王刚 | 211382199207224610 | 北炉乡 | 29.96 |
| 238 | 2017238 | 梁海生 | 211382199104071033 | 三十家子镇 | -1 |
| 239 | 2017239 | 卢鑫 | 211382199408171033 | 南街街道 | 38.34 |
| 240 | 2017240 | 王洪波 | 211382199211056269 | 沟门子镇 | 38.26 |
| 241 | 2017241 | 丁爽 | 211382198710144824 | 东城街道 | 25.83 |
| 242 | 2017242 | 白艳波 | 211382199312237122 | 东城街道 | 26.56 |
| 243 | 2017243 | 南亚静 | 211382199504226022 | 三家子乡 | 48.95 |
| 244 | 2017244 | 任楠楠 | 211382199011147166 | 东城街道 | 34.13 |
| 245 | 2017245 | 王春堉 | 211382199303163918 | 南街街道 | 54.13 |
| 246 | 2017246 | 高飞 | 21138219900507022X | 南街街道 | 28.95 |
| 247 | 2017247 | 刘晓雪 | 210181198911225542 | 南街街道 | 34.17 |
| 248 | 2017248 | 马彦红 | 211382199010126021 | 三家子乡 | 29.96 |
| 249 | 2017249 | 张宇 | 211382199102212429 | 小城子镇 | 40.81 |
| 250 | 2017250 | 朱朝玉 | 211382199310244126 | 松岭子乡 | 32.43 |
| 251 | 2017251 | 李昂 | 211382199006150029 | 南街街道 | 42.19 |
| 252 | 2017252 | 刘熙娇 | 211382199211150423 | 南街街道 | 47.49 |
| 253 | 2017253 | 李珂欣 | 211382199211280228 | 南街街道 | 35.83 |
| 254 | 2017254 | 辛月 | 220382199106151425 | 东城街道 | 32.23 |
| 255 | 2017255 | 周靖 | 211382198807076522 | 东城街道 | 27.33 |
| 256 | 2017256 | 管玲鑫 | 211382199411012025 | 东城街道 | 28.26 |
| 257 | 2017257 | 贾雯珠 | 211382199405254124 | 松岭子乡 | 29.07 |
| 258 | 2017258 | 白天野 | 211382199205110433 | 南街街道 | 51.62 |
| 259 | 2017259 | 王明伟 | 211382198807092012 | 东城街道 | 44.82 |
| 260 | 2017260 | 张璎齐 | 211382199402132623 | 南街街道 | 36.44 |
| 261 | 2017261 | 付丽丽 | 211382198412105448 | 三家子乡 | 34.86 |
| 262 | 2017262 | 冯奕涵 | 211382199406217122 | 东城街道 | 31.42 |
| 263 | 2017263 | 赵蕴琪 | 211382199111080616 | 南街街道 | 26.44 |
| 264 | 2017264 | 任丹丹 | 211382198412274129 | 南街街道 | 38.38 |
| 265 | 2017265 | 樊丽鲜 | 21138219940212392X | 刀尔登镇 | 46.56 |
| 266 | 2017266 | 侯雯丹 | 211382199505080424 | 南街街道 | 45.67 |
| 267 | 2017267 | 陈然 | 21138219941016043X | 南街街道 | 42.55 |
| 268 | 2017268 | 季岩明 | 211382199210286716 | 河坎子乡 | 49.84 |
| 269 | 2017269 | 杨淯涵 | 130823199510140045 | 东城街道 | 25.02 |
| 270 | 2017270 | 王军芳 | 211382199104074621 | 北炉乡 | 31.5 |
| 271 | 2017271 | 于静 | 211382198408107125 | 东城街道 | 17.45 |
| 272 | 2017272 | 何政言 | 211382199108180210 | 南街街道 | 33.24 |
| 273 | 2017273 | 王宇 | 211382199202120222 | 南街街道 | 24.94 |
| 274 | 2017274 | 黄靖媛 | 211382198702140428 | 北街街道 | 28.99 |
| 275 | 2017275 | 刘洪月 | 211422199203052320 | 兴源街道 | 37.33 |
| 276 | 2017276 | 程秀梅 | 211382198609061020 | 兴源街道 | 39.8 |
| 277 | 2017277 | 陈悦 | 211382199302102224 | 兴源街道 | 37.41 |
| 278 | 2017278 | 许靖靖 | 211382198803103722 | 三道河子乡 | 22.55 |
| 279 | 2017279 | 刘超 | 211382198604263731 | 三道河子乡 | 42.39 |
| 280 | 2017280 | 方丽丽 | 211382198707204822 | 瓦房店镇 | 46.68 |
| 281 | 2017281 | 冯杰 | 211324198511215024 | 四官营子镇 | 27.45 |
| 282 | 2017282 | 董景山 | 211382198806126014 | 三家子乡 | 39.11 |
点击分享此信息:
相关文章


