2016沈阳市辽中区对外贸易经济合作局外商服务中心公开招聘政府雇员考试笔试成绩公示
2016沈阳市辽中区对外贸易经济合作局外商服务中心公开招聘政府雇员考试笔试成绩公示已发布,辽宁公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 序号 | 考号 | 姓名 | 分数 | 奖励加分 | 笔试总成绩 |
| 1 | 0101 | 武征 | 44 | 44 | |
| 2 | 0102 | 王彦琦 | 56 | 56 | |
| 3 | 0103 | 韩冲 | 59 | 59 | |
| 4 | 0104 | 陆儀 | 60 | 60 | |
| 5 | 0105 | 安雪 | 60 | 60 | |
| 6 | 0106 | 吴迪 | 43 | 43 | |
| 7 | 0107 | 张志超 | 0 | 0 | |
| 8 | 0108 | 王喆 | 67 | 67 | |
| 9 | 0109 | 王志亮 | 54 | 5 | 59 |
| 10 | 0110 | 莫迟 | 0 | 0 | |
| 11 | 0111 | 刘琳 | 51 | 51 | |
| 12 | 0112 | 王亮 | 52 | 52 | |
| 13 | 0113 | 梁诗慧 | 53 | 53 | |
| 14 | 0114 | 姜飞 | 51 | 51 | |
| 15 | 0115 | 姜昕易 | 54 | 54 | |
| 16 | 0116 | 潘忠根 | 57 | 57 | |
| 17 | 0117 | 符荣贺 | 65 | 65 | |
| 18 | 0118 | 任薪宇 | 52 | 52 | |
| 19 | 0119 | 李禹 | 63 | 5 | 68 |
| 20 | 0120 | 邵琬彤 | 48 | 48 | |
| 21 | 0121 | 李金泽 | 47 | 5 | 52 |
| 22 | 0122 | 赵明明 | 59 | 59 | |
| 23 | 0123 | 李明珠 | 51 | 5 | 56 |
| 24 | 0124 | 李思博 | 55 | 55 | |
| 25 | 0125 | 韩杨 | 0 | 0 | |
| 26 | 0126 | 何凤姣 | 0 | 0 | |
| 27 | 0127 | 肖麒 | 51 | 51 | |
| 28 | 0128 | 丛小川 | 0 | 0 | |
| 29 | 0129 | 张宝宁 | 49 | 49 | |
| 30 | 0130 | 于洋 | 49 | 49 | |
| 31 | 0131 | 白冰洋 | 53 | 53 | |
| 32 | 0132 | 王晓雪 | 47 | 47 | |
| 33 | 0133 | 莫杨 | 0 | 0 | |
| 34 | 0134 | 高奇 | 44 | 44 | |
| 35 | 0135 | 赵思文 | 50 | 50 | |
| 36 | 0136 | 张聪 | 63 | 63 | |
| 37 | 0137 | 张强 | 59 | 59 | |
| 38 | 0138 | 徐卓 | 0 | 0 | |
| 39 | 0139 | 彭瀚 | 55 | 55 | |
| 40 | 0140 | 潘琳琳 | 53 | 53 | |
| 41 | 0141 | 白晓丹 | 59 | 59 | |
| 42 | 0142 | 郭聪 | 51 | 51 | |
| 43 | 0143 | 韦春扬 | 63 | 5 | 68 |
| 44 | 0144 | 于水 | 55 | 55 | |
| 45 | 0145 | 窦宝莲 | 56 | 56 | |
| 46 | 0146 | 杨春光 | 50 | 50 | |
| 47 | 0147 | 冯天赐 | 50 | 50 | |
| 48 | 0148 | 何娟娟 | 0 | 0 | |
| 49 | 0149 | 刘娇 | 64 | 64 | |
| 50 | 0150 | 王元 | 59 | 59 | |
| 51 | 0151 | 楚茂阳 | 0 | 0 | |
| 52 | 0301 | 郑露婷 | 67 | 5 | 72 |
| 53 | 0302 | 喜一伦 | 59 | 59 | |
| 54 | 0303 | 邹韫 | 52 | 52 | |
| 55 | 0304 | 朱鹤 | 48 | 48 | |
| 56 | 0305 | 郭振鹏 | 42 | 42 | |
| 57 | 0306 | 陈宇晴 | 48 | 48 | |
| 58 | 0307 | 陈思 | 54 | 54 | |
| 59 | 0308 | 柳晨 | 58 | 58 | |
| 60 | 0309 | 李欣一 | 53 | 53 | |
| 61 | 0310 | 张耘赫 | 53 | 53 | |
| 62 | 0311 | 刘月 | 45 | 45 | |
| 63 | 0312 | 吴浩天 | 49 | 49 | |
| 64 | 0313 | 田景哲 | 56 | 56 | |
| 65 | 0314 | 韩姣 | 52 | 5 | 57 |
| 66 | 0315 | 宋思华 | 51 | 51 | |
| 67 | 0316 | 魏佳美 | 42 | 42 | |
| 68 | 0317 | 邱米晶 | 57 | 5 | 62 |
| 69 | 0318 | 陈默 | 54 | 5 | 59 |
| 70 | 0319 | 刘晓洋 | 51 | 51 | |
| 71 | 0320 | 孙雪妍 | 51 | 51 | |
| 72 | 0321 | 毕筱程 | 63 | 63 | |
| 73 | 0322 | 高畅 | 52 | 52 | |
| 74 | 0323 | 郭振宝 | 48 | 48 | |
| 75 | 0324 | 张涵 | 55 | 5 | 60 |
| 76 | 0325 | 盛嘉昳 | 54 | 5 | 59 |
| 77 | 0326 | 杨德志 | 55 | 55 | |
| 78 | 0327 | 李华明 | 45 | 45 | |
| 79 | 0328 | 王美然 | 54 | 54 | |
| 80 | 0329 | 梁霄 | 62 | 62 | |
| 81 | 0330 | 王潇潇 | 50 | 5 | 55 |
| 82 | 0401 | 王思 | 62 | 5 | 67 |
| 83 | 0402 | 高可欣 | 0 | 5 | 5 |
| 84 | 0403 | 傅瑶 | 44 | 44 | |
| 85 | 0404 | 刘婷婷 | 47 | 47 | |
| 86 | 0405 | 肖阳 | 51 | 51 | |
| 87 | 0406 | 徐向同 | 38 | 38 | |
| 88 | 0407 | 张宸凡 | 37 | 37 | |
| 89 | 0408 | 刘刚 | 54 | 54 | |
| 90 | 0409 | 边美竹 | 45 | 45 | |
| 91 | 0410 | 郭奕彤 | 46 | 46 | |
| 92 | 0411 | 唐婧宜 | 62 | 5 | 67 |
| 93 | 0412 | 赵希婷 | 51 | 51 | |
| 94 | 0413 | 闫家亮 | 58 | 58 | |
| 95 | 0414 | 郑丽 | 58 | 58 | |
| 96 | 0415 | 何世昱 | 65 | 5 | 70 |
| 97 | 0416 | 赵鹏 | 52 | 52 | |
| 98 | 0417 | 李明哲 | 59 | 5 | 64 |
| 99 | 0418 | 任占 | 57 | 5 | 62 |
| 100 | 0419 | 王美乔 | 50 | 5 | 55 |
| 101 | 0420 | 李月阳 | 0 | 0 | |
| 102 | 0421 | 庄艳春 | 57 | 57 | |
| 103 | 0422 | 费良君 | 58 | 58 | |
| 104 | 0423 | 程一航 | 53 | 53 | |
| 105 | 0424 | 吕东玉 | 52 | 52 | |
| 106 | 0425 | 田子薇 | 49 | 49 | |
| 107 | 0426 | 王丽云 | 62 | 62 | |
| 108 | 0427 | 马姣 | 46 | 46 | |
| 109 | 0428 | 宋晓晗 | 0 | 0 | |
| 110 | 0429 | 付海涛 | 55 | 55 | |
| 111 | 0430 | 刘岩 | 0 | 5 | 5 |
| 112 | 0501 | 徐硕 | 64 | 64 | |
| 113 | 0502 | 徐赫君 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章


