国家公务员考试网 地方站:
鍏姟鍛樻暀鏉愪腑蹇冿細2026骞磋窘瀹佸叕鍔″憳鑰冭瘯鐢ㄤ功
您的当前位置:辽宁公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016沈阳市城市管理行政执法局辽中分局招聘政府雇员笔试成绩公示

发布:2016-11-18    来源:辽宁公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016沈阳市城市管理行政执法局辽中分局招聘政府雇员笔试成绩公示已发布,辽宁公务员考试网现将其发布如下:
沈阳市城市管理行政执法局辽中分局招聘政府雇员笔试成绩公示
序号 考号 姓名 笔试成绩
1 0101 程一航 55
2 0102 朱鹤 63
3 0103 孙雪妍 74
4 0104 于洋 68
5 0105 张亚东 68
6 0106 张凯歌 71
7 0107 肇婧璇 67
8 0108 赵丽 67
9 0109 梁诗慧 71
10 0110 徐丹 77
11 0111 赵鹏 57
12 0112 吴浩天 54
13 0113 赵国峰 43
14 0114 宋思华 65
15 0115 赵希婷 51
16 0116 李玥樨 66
17 0117 张琦 66
18 0118 常峰赫 68
19 0119 邹韫 70
20 0120 肖麒 67
21 0121 丁世昌 64
22 0122 郭振鹏 57
23 0123 马梓埕 64
24 0124 刘洋 69
25 0125 贾平凡 -0.00
26 0126 孙诗洋 93
27 0127 董思含 58
28 0128 张博 59
29 0129 孙攀 68
30 0130 傅瑶 51
31 0201 宋晓晗 50
32 0202 刘梦甜 66
33 0203 张晟铭 55
34 0204 杨春光 64
35 0205 李金泽 62
36 0206 徐靖松 50
37 0207 郭奕彤 54
38 0208 郑露婷 72
39 0209 高嵩 89
40 0210 高一菲 57
41 0211 陈思 -0.00
42 0212 田子薇 -0.00
43 0213 付强 63
44 0214 李硕 45
45 0215 宋鸿猷 -0.00
46 0216 智诗慧 -0.00
47 0217 刘彤 47
48 0218 刘雨奇 72
49 0219 徐晗 -0.00
50 0220 杨贵新 54
51 0221 李欣一 82
52 0222 关俊聪 81
53 0301 邓泽 52
54 0302 王奇 65
55 0303 刘明鹤 59
56 0304 张志刚 53
57 0305 刘欢 45
58 0306 张弛 57
59 0307 于思宇 -0.00
60 0308 王震 51
61 0309 刘洪付 60
62 0310 张钰强 53
63 0311 耿明宇 35
64 0312 张欢 37
65 0313 刘子剑 57
66 0314 孙飞 55
67 0315 刘高 57
68 0316 王元朗 57
69 0317 毕芮 48
70 0318 张弛 42
71 0319 刘岩 59
72 0320 曹志 53
73 0321 赵百强 52
74 0322 田梓昱 37
75 0323 李超 45
76 0324 满海欢 60
77 0325 张晶龙 54
78 0326 李心语 33
79 0327 刘建行 56
80 0328 朱东阳 42
81 0329 陈海峰 27
82 0330 陈鹏 43
83 0401 李建树 -0.00
84 0402 尹润泽 -0.00
85 0403 贾庭伟 44
86 0404 韩彬 47
87 0405 王雪峰 54
88 0406 佟春明 27
89 0407 王维臣 26
90 0408 李艳燚 -0.00
91 0409 魏来 53
92 0410 韩舒宇 59
93 0411 郭展硕 46
94 0412 李嘉洲 44
95 0413 宋宁宁 58
96 0414 任天凯 43
97 0415 肖璎 53
98 0416 杨洪航 66
99 0417 丁若城 58
100 0418 孙强 61
101 0419 李新 64
102 0420 宋帅 50
103 0421 李万聪 -0.00
104 0422 史相岑 41
105 0423 陈柏全 42
106 0424 王义财 56
107 0425 杨墨 62
108 0426 王科然 50
109 0427 高昊 53
110 0428 傅笛 56
111 0429 刘浩 -0.00
112 0430 马永欢 44
113 0501 鲁帅 53
114 0502 马宏宇 55
115 0503 王梓 51
116 0504 陆志文 42
117 0505 张语珅 42
118 0506 吕游 56
119 0507 王春雪 55
120 0508 金凯麟 34
121 0509 李方翔 -0.00
122 0510 王琳鑫 27
123 0511 关兴业 31
124 0512 高超 -0.00
125 0513 郑陈 -0.00
126 0514 肖增楠 44
127 0515 邱玖一 43
128 0516 白晓阳 37
129 0517 赵煜 51
130 0518 胥珩 -0.00
131 0519 王浩楠 48
132 0520 李想 59
133 0521 王诗宇 40
134 0522 王长帅 45
135 0523 韩春阳 43
136 0524 郑浩楠 -0.00
137 0525 王铭饶 -0.00
138 0526 赵明哲 45
139 0527 甘洪东 44
140 0528 黄柯义 53
141 0529 孟宪宁 -0.00
142 0530 马思宇 36
143 0601 刘芷硕 49
144 0602 严士旭 48
145 0603 龙彬 48
146 0604 李冲 42
147 0605 关家航 42
148 0606 李嘉龙 44
149 0607 刘立冬 -0.00
150 0608 黎明 57
151 0609 李晓东 55
152 0610 王鑫 54
153 0611 朱红伟 36
154 0612 刘振雨 31
155 0613 肇国涛 37
156 0614 张博 42
157 0615 李俊生 64
158 0616 徐晓坤 33
159 0617 高统 52
160 0618 程策 38
161 0619 解久新 55
162 0620 苏炳焓 49
163 0621 马铭池 33
164 0622 赵云鹤 68
165 0623 田泽园 58

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部