国家公务员考试网 地方站:
闁稿浚鍓欐慨鐔煎川濡粯娈岄柡澶嬪姃閼垫垼绠涢崘璺ㄧ獥2026妤犵偟顥愮粣妯尖偓閫涚閸欐洟宕濋垾铏枀闁兼澘鍟抽惁顖炴偨閵娿倕濮�
您的当前位置:辽宁公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年大洼区公开招聘招商工作人员总成绩的通知

发布:2016-11-15    来源:辽宁公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年大洼区公开招聘招商工作人员总成绩的通知已发布,辽宁公务员考试网现将其发布如下:
  根据《盘锦市大洼区公开招聘招商工作人员实施方案》(大政办发[2016]66号)文件;经过公布招聘信息、自愿报名、资格审核、笔试、面试等程序,按照笔试、面试成绩权重后相加为总成绩,现将考试总成绩通知如下:
男性考生
序号 姓名 笔试权重后得分(40%) 面试权重后得分(60%) 总分
1 王淮 26.40 57.00 83.40
2 郝志 28.40 54.36 82.76
3 项庸 29.60 51.24 80.84
4 王昕禹 28.00 52.56 80.56
5 王文超 30.80 49.68 80.48
6 徐圣东 27.60 52.80 80.40
7 申晨 26.40 53.40 79.80
8 关闯 27.20 52.56 79.76
9 张骁初 26.80 52.80 79.60
10 王东亮 26.00 52.92 78.92
11 张翀 30.80 47.04 77.84
12 邵帅 26.80 51.00 77.80
13 李超 28.00 49.44 77.44
14 王旭 26.40 48.96 75.36
15 靳小毅 28.00 47.28 75.28
16 郭赫 27.60 47.16 74.76
17 李子夜 28.40 46.08 74.48
18 李汪 26.40 47.52 73.92
19 郭鹏 26.00 47.40 73.40
20 杨斌 26.80 46.08 72.88
21 蒋来 28.80 43.32 72.12
22 张天文 26.00 45.84 71.84
23 于海斌 29.20 40.80 70.00
24 牛天宇 26.40 42.48 68.88
25 贺竟远 26.00 42.24 68.24
26 王雷 32.40 34.08 66.48
27 纪文野 26.80 39.24 66.04
28 潘明帅 28.40 35.88 64.28
29 王琛 26.80 36.36 63.16
30 鲜鹤 28.80 33.72 62.52
31 孙长明 30.00 31.44 61.44
32 李志鹏 28.00 32.16 60.16
33 左勇强 27.60 32.16 59.76
34 房雷 26.80 32.04 58.84
35 李晓春 26.00 27.36 53.36
36 白建全 27.20 25.80 53.00
37 汪洪涛 30.40 0.00 30.40
38 王阳 29.60 0.00 29.60
39 张大卫 29.20 0.00 29.20
40 刘启鹏 28.00 0.00 28.00
41 高墨夫 27.20 0.00 27.20
42 李佳育 26.80 0.00 26.80
 
女性考生
序号 姓名 笔试权重后得分(40%) 面试权重后得分(60%) 总分
1 钱谊 30.00 57.12 87.12
2 刘丽红 30.00 56.28 86.28
3 郭思萌 31.20 54.24 85.44
4 杜娟 28.40 57.00 85.40
5 王雪莹 32.00 52.56 84.56
6 杨梓晗 27.60 54.96 82.56
7 孙楠 28.40 51.48 79.88
8 李莹 28.80 47.52 76.32
9 夏莹 31.20 44.40 75.60
10 唐冬宁 31.20 43.92 75.12
11 赵越 28.80 44.04 72.84
12 蒲燕 28.40 44.04 72.44
13 刘月 27.60 41.64 69.24
14 李桐 28.80 37.68 66.48
15 刘阳 27.60 36.60 64.20
16 孙超 28.00 34.44 62.44
17 梁娇 27.60 34.44 62.04
18 冯驰 31.60 0.00 31.60
19 彭雪 28.00 0.00 28.00
20 葛思彤 28.00 0.00 28.00
  大洼区公开招聘招商工作人员领导小组办公室
  2016年11月13日
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部