2016年沈阳市浑南区特岗全科医生招聘笔试成绩公布及资格审查要求公告
2016年沈阳市浑南区特岗全科医生招聘笔试成绩公布及资格审查要求公告已发布,辽宁公务员考试网现将其发布如下:
2016年沈阳市浑南区特岗全科医生招聘笔试工作已于近日结束,现公布考生笔试成绩,成绩明细详见附件。
请名单序号前22名(含22号)的考生于2016年10月10日至11日携带如下材料到浑南区卫生和计划生育局进行资格审查:
1.身份证原件。
2.毕业证、学位证原件及2份复印件,学信网提供的在线学籍证明2份(学信网上打印)。如学信网上没有学籍记录请携带毕业生登记表原件及复印件2份。
3.医师资格证书、医师执业证书及职称证书原件及2份复印件。或全科医师转岗培训证书原件及复印件2份。
4.如无全科执业医师证或无全科转岗培训证的考生还需要携带如下材料:
(1)曾经工作过的二级以上医院提供的从事两年以上临床工作经历的证明材料原件及复印件;
(2)曾经工作的二级以上医院为考生缴纳养老保险的缴费证明(持本人身份证到养老保险公司可打印)原件及复印件;或与该医院签定的劳动合同原件及复印件2份;或考生在该医院工作期间的工资表复印件2份(工作起止月份及中间一个月份的工资表),并加盖医院公章。
如资格审查合格人数低于20人,将按笔试成绩递补进行资格审查。
| 2016年浑南区招聘特岗全科医生综合成绩单 | |||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考号 | 性别 | 出生 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否进入面试 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
| 年月 | |||||||||||
| 1 | 陶磊 | 12 | 女 | 1988.11 | 71 | 1 | 是 | ||||
| 2 | 郑志伟 | 7 | 女 | 1983.8 | 67 | 2 | 是 | ||||
| 3 | 付元功 | 16 | 男 | 1980.3 | 67 | 2 | 是 | ||||
| 4 | 杨晓威 | 20 | 女 | 1975.1 | 67 | 2 | 是 | ||||
| 5 | 关宇 | 2 | 女 | 1987.5 | 66 | 5 | 是 | ||||
| 6 | 张卓 | 36 | 女 | 1987.4 | 66 | 5 | 是 | ||||
| 7 | 李慧 | 32 | 女 | 1986.3 | 65 | 7 | 是 | ||||
| 8 | 张健 | 5 | 女 | 1978.2 | 64 | 8 | 是 | ||||
| 9 | 马睿 | 26 | 男 | 1981.3 | 64 | 8 | 是 | ||||
| 10 | 白静丽 | 35 | 女 | 1979.11 | 64 | 10 | 是 | ||||
| 11 | 刘洪铨 | 3 | 男 | 1976.6 | 63 | 11 | 是 | ||||
| 12 | 古秀月 | 15 | 女 | 1985.4 | 63 | 11 | 是 | ||||
| 13 | 闵媛媛 | 1 | 女 | 1987.6 | 61 | 13 | 是 | ||||
| 14 | 李久冉 | 41 | 男 | 1983.2 | 61 | 13 | 是 | ||||
| 15 | 单垚 | 28 | 女 | 1988.2 | 60 | 15 | 是 | ||||
| 16 | 付莹 | 39 | 女 | 1982.4 | 59 | 16 | 是 | ||||
| 17 | 陶政华 | 18 | 男 | 1972.6 | 58 | 17 | 是 | ||||
| 18 | 张涓羽 | 17 | 女 | 1990.6 | 56 | 18 | 是 | ||||
| 19 | 臧超 | 19 | 男 | 1975.9 | 56 | 18 | 是 | ||||
| 20 | 刘海涛 | 22 | 女 | 1980.11 | 56 | 18 | 是 | ||||
| 21 | 王晴 | 23 | 女 | 1988.12 | 56 | 18 | 是 | ||||
| 22 | 崔丹 | 30 | 女 | 1973.8 | 56 | 18 | 是 | ||||
| 23 | 何洋洋 | 8 | 女 | 1987.7 | 55 | 23 | |||||
| 24 | 张伟 | 9 | 男 | 1985.3 | 55 | 23 | |||||
| 25 | 蔡莹 | 11 | 女 | 1988.12 | 55 | 23 | |||||
| 26 | 郭永梅 | 21 | 女 | 1983.7 | 55 | 23 | |||||
| 27 | 栗玉丹 | 29 | 女 | 1982.9 | 55 | 23 | |||||
| 28 | 侯丹 | 33 | 女 | 1977.11 | 54 | 28 | |||||
| 29 | 丁晓晔 | 38 | 女 | 1987.12 | 54 | 28 | |||||
| 30 | 刘甜甜 | 37 | 女 | 1977.8 | 53 | 30 | |||||
| 31 | 李秀红 | 4 | 女 | 1977.6 | 52 | 31 | |||||
| 32 | 曲卓 | 6 | 男 | 1978.11 | 52 | 31 | |||||
| 33 | 元慧 | 34 | 女 | 1986.3 | 51 | 33 | |||||
| 34 | 冯俊梅 | 27 | 女 | 1973.5 | 50 | 34 | |||||
| 35 | 安芷慧 | 13 | 女 | 1989.6 | 49 | 35 | |||||
| 36 | 翟莹 | 31 | 女 | 1984.12 | 48 | 36 | |||||
| 37 | 蔡雨 | 25 | 女 | 1984.1 | 40 | 37 | |||||
| 38 | 董权英 | 40 | 男 | 1974.2 | 40 | 37 | |||||
| 39 | 马玉娜 | 10 | 女 | 1980.2 | 弃考 | ||||||
| 40 | 姜德龙 | 14 | 男 | 1988.9 | 弃考 | ||||||
| 41 | 陈洪艳 | 24 | 女 | 1986.2 | 弃考 | ||||||
点击分享此信息:
相关文章
相关问题

