2016年辽宁省特岗教师招聘各地区岗位计划表
| 2016年辽宁省特岗教师招聘各地区岗位计划表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 县 | 招聘计划数 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 计算机 | 其他 | 合计 | |
| 沈阳市 | 康平县 | 130 | 32 | 30 | 21 | 12 | 6 | 6 | 9 | 14 | 330 |
|
| 法库县 | 120 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 8 | 7 | 78 | |||
| 新民市 | 80 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 4 | 5 | 36 | |||
| 抚顺市 | 抚顺县 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 85 | ||
| 新宾县 | 70 | 23 | 15 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
| 本溪市 | 桓仁县 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 | |
| 丹东市 | 凤城市 | 72 | 24 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 19 | 200 | |
| 东港市 | 68 | 23 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | |||
| 宽甸县 | 60 | 25 | 2 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||
| 鞍山市 | 台安县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 60 | 198 | |
| 岫岩县 | 98 | 59 | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||
| 盘锦市 | 盘山县 | 80 | 7 | 7 | 5 | 9 | 17 | 5 | 6 | 24 | 80 | |
| 朝阳市 | 北票市 | 100 | 25 | 26 | 11 | 7 | 9 | 7 | 3 | 12 | 500 | |
| 凌源市 | 120 | 32 | 32 | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
| 朝阳县 | 160 | 54 | 54 | 27 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
| 喀左县 | 70 | 19 | 20 | 11 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||
| 建平县 | 50 | 0 | 0 | 19 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | |||
| 辽阳市 | 灯塔市 | 30 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 60 | |
| 辽阳县 | 30 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||
| 铁岭市 | 开原市 | 55 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 29 | 85 | |
| 铁岭县 | 30 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||
| 营口市 | 盖州市 | 100 | 38 | 15 | 8 | 3 | 3 | 8 | 25 | 250 | ||
| 大石桥市 | 150 | 53 | 19 | 22 | 17 | 12 | 3 | 24 | ||||
| 阜新市 | 阜蒙县 | 85 | 11 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 29 | 125 | |
| 彰武县 | 40 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 8 | |||
| 合计 | 1943 | 674 | 257 | 197 | 171 | 127 | 54 | 463 | 1943 |
|||
点击分享此信息:
相关文章


