国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:辽宁公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年沈北新区公安分局招录辅警人员成绩

发布:2016-09-22    来源:辽宁公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年沈北新区公安分局招录辅警人员成绩已公布,辽宁公务员考试网现将其发布如下:
2016年沈北新区分局招录辅警人员成绩单
名次 考号 笔试 权重30% 体能 权重30% 综合 权重
1 1170 90 27 98 29.4 188 56.4
2 1190 98 29.4 90 27 188 56.4
3 1084 94 28.2 93 27.9 187 56.1
4 1143 88 26.4 98 29.4 186 55.8
5 1184 90 27 95 28.5 185 55.5
6 1017 88 26.4 95 28.5 183 54.9
7 1033 91 27.3 90 27 181 54.3
8 1171 91 27.3 90 27 181 54.3
9 1009 83 24.9 96 28.8 179 53.7
10 1025 84 25.2 95 28.5 179 53.7
11 1155 84 25.2 95 28.5 179 53.7
12 1163 87 26.1 90 27 177 53.1
13 1185 86 25.8 90 27 176 52.8
14 1156 81 24.3 93 27.9 174 52.2
15 1169 84 25.2 90 27 174 52.2
16 1159 85 25.5 88 26.4 173 51.9
17 1160 83 24.9 90 27 173 51.9
18 1186 84 25.2 88 26.4 172 51.6
19 1166 79 23.7 90 27 169 50.7
20 1175 91 27.3 75 22.5 166 49.8
21 1187 78 23.4 88 26.4 166 49.8
22 1153 75 22.5 90 27 165 49.5
23 1183 70 21 95 28.5 165 49.5
24 1150 73 21.9 90 27 163 48.9
25 1162 72 21.6 90 27 162 48.6
26 1173 85 25.5 73 21.9 158 47.4
27 1176 88 26.4 70 21 158 47.4
28 1179 83 24.9 75 22.5 158 47.4
29 1019 87 26.1 70 21 157 47.1
30 1178 87 26.1 70 21 157 47.1
31 1053 86 25.8 68 20.4 154 46.2
32 1114 81 24.3 73 21.9 154 46.2
33 1012 82 24.6 70 21 152 45.6
34 1010 61 18.3 90 27 151 45.3
35 1122 60 18 90 27 150 45
36 1154 64 19.2 86 25.8 150 45
37 1174 80 24 70 21 150 45
38 1180 60 18 90 27 150 45
39 1036 79 23.7 70 21 149 44.7
40 1061 56 16.8 93 27.9 149 44.7
41 1070 56 16.8 93 27.9 149 44.7
42 1167 51 15.3 98 29.4 149 44.7
43 1097 77 23.1 70 21 147 44.1
44 1177 81 24.3 65 19.5 146 43.8
45 1126 49 14.7 96 28.8 145 43.5
46 1088 84 25.2 60 18 144 43.2
47 1020 47 14.1 96 28.8 143 42.9
48 1168 83 24.9 60 18 143 42.9
49 1172 75 22.5 68 20.4 143 42.9
50 1051 52 15.6 90 27 142 42.6
51 1022 50 15 90 27 140 42
52 1158 67 20.1 73 21.9 140 42
53 1188 49 14.7 90 27 139 41.7
54 1058 48 14.4 90 27 138 41.4
55 1059 42 12.6 96 28.8 138 41.4
56 1074 47 14.1 90 27 137 41.1
57 1165 46 13.8 91 27.3 137 41.1
58 1021 51 15.3 85 25.5 136 40.8
59 1030 43 12.9 93 27.9 136 40.8
60 1039 48 14.4 88 26.4 136 40.8
61 1161 51 15.3 85 25.5 136 40.8
62 1164 46 13.8 90 27 136 40.8
63 1011 39 11.7 96 28.8 135 40.5
64 1064 45 13.5 90 27 135 40.5
65 1103 85 25.5 50 15 135 40.5
66 1127 41 12.3 93 27.9 134 40.2
67 1181 44 13.2 90 27 134 40.2
68 1105 35 10.5 98 29.4 133 39.9
69 1028 39 11.7 93 27.9 132 39.6
70 1032 40 12 91 27.3 131 39.3
71 1042 38 11.4 93 27.9 131 39.3
72 1046 61 18.3 70 21 131 39.3
73 1157 35 10.5 96 28.8 131 39.3
74 1121 87 26.1 43 12.9 130 39
75 1015 70 21 60 18 130 39
76 1117 80 24 50 15 130 39
77 1141 36 10.8 90 27 126 37.8
78 1014 35 10.5 90 27 125 37.5
79 1077 35 10.5 90 27 125 37.5
80 1071 51 15.3 73 21.9 124 37.2
81 1076 36 10.8 88 26.4 124 37.2
82 1147 38 11.4 85 25.5 123 36.9
83 1111 71 21.3 50 15 121 36.3
84 1038 53 15.9 68 20.4 121 36.3
85 1135 50 15 71 21.3 121 36.3
86 1006 50 15 70 21 120 36
87 1142 54 16.2 66 19.8 120 36
88 1018 36 10.8 83 24.9 119 35.7
89 1107 49 14.7 70 21 119 35.7
90 1109 49 14.7 70 21 119 35.7
91 1016 95 28.5 23 6.9 118 35.4
92 1007 44 13.2 73 21.9 117 35.1
93 1110 46 13.8 70 21 116 34.8
94 1113 71 21.3 45 13.5 116 34.8
95 1066 42 12.6 73 21.9 115 34.5
96 1035 44 13.2 70 21 114 34.2
97 1102 51 15.3 63 18.9 114 34.2
98 1125 44 13.2 70 21 114 34.2
99 1079 39 11.7 73 21.9 112 33.6
100 1024 42 12.6 68 20.4 110 33
101 1118 42 12.6 66 19.8 108 32.4
102 1004 42 12.6 65 19.5 107 32.1
103 1069 56 16.8 50 15 106 31.8
104 1116 37 11.1 68 20.4 105 31.5
105 1005 35 10.5 70 21 105 31.5
106 1044 34 10.2 70 21 104 31.2
107 1003 40 12 63 18.9 103 30.9
108 1120 37 11.1 65 19.5 102 30.6
109 1073 38 11.4 63 18.9 101 30.3
110 1112 36 10.8 65 19.5 101 30.3
111 1008 50 15 50 15 100 30
112 1072 37 11.1 63 18.9 100 30
113 1137 52 15.6 48 14.4 100 30
114 1060 50 15 48 14.4 98 29.4
115 1063 48 14.4 50 15 98 29.4
116 1089 48 14.4 50 15 98 29.4
117 1001 52 15.6 45 13.5 97 29.1
118 1085 47 14.1 50 15 97 29.1
119 1065 45 13.5 50 15 95 28.5
120 1013 31 9.3 63 18.9 94 28.2
121 1093 47 14.1 45 13.5 92 27.6
122 1092 48 14.4 43 12.9 91 27.3
123 1026 40 12 50 15 90 27
124 1057 40 12 50 15 90 27
125 1124 40 12 50 15 90 27
126 1136 44 13.2 46 13.8 90 27
127 1078 49 14.7 40 12 89 26.7
128 1189 46 13.8 43 12.9 89 26.7
129 1052 45 13.5 43 12.9 88 26.4
130 1100 42 12.6 43 12.9 85 25.5
131 1151 35 10.5 48 14.4 83 24.9
132 1040 42 12.6 40 12 82 24.6
133 1041 36 10.8 45 13.5 81 24.3
134 1043 36 10.8 43 12.9 79 23.7
135 1090 52 15.6 25 7.5 77 23.1
136 1108 55 16.5 20 6 75 22.5
137 1083 54 16.2 20 6 74 22.2
138 1146 33 9.9 40 12 73 21.9
139 1047 52 15.6 20 6 72 21.6
140 1133 47 14.1 25 7.5 72 21.6
141 1027 49 14.7 20 6 69 20.7
142 1029 46 13.8 23 6.9 69 20.7
143 1080 48 14.4 20 6 68 20.4
144 1101 43 12.9 25 7.5 68 20.4
145 1075 46 13.8 20 6 66 19.8
146 1045 42 12.6 23 6.9 65 19.5
147 1048 40 12 25 7.5 65 19.5
148 1056 40 12 25 7.5 65 19.5
149 1104 45 13.5 20 6 65 19.5
150 1119 40 12 25 7.5 65 19.5
151 1091 44 13.2 20 6 64 19.2
152 1099 33 9.9 25 7.5 58 17.4
153 1138 37 11.1 20 6 57 17.1
154 1115 31 9.3 23 6.9 54 16.2
155 1132 53 15.9 缺考 0 53 15.9
156 1152 51 15.3 0 0 51 15.3
157 1144 29 8.7 20 6 49 14.7
158 1068 48 14.4 0 0 48 14.4
159 1049 47 14.1 清退 0 47 14.1
160 1031 46 13.8 0 0 46 13.8
161 1095 44 13.2 0 0 44 13.2
162 1149 41 12.3 缺考 0 41 12.3
163 1096 37 11.1 缺考 0 37 11.1
164 1130 37 11.1 缺考 0 37 11.1
165 1082 36 10.8 0 0 36 10.8
166 1037 32 9.6 0 0 32 9.6

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.lngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML