国家公务员网 地方站:
您的当前位置:辽宁公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015沈阳市教育局教师招聘考试沈阳体育学院进入试讲范围学生名单

发布:2015-12-11    来源:辽宁公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
    2015沈阳市教育局教师招聘考试沈阳体育学院进入试讲范围学生名单已发布,辽宁公务员考试网现将具体内容发布如下:
  2015沈阳市教育局教师招聘考试沈阳体育学院进入试讲范围学生名单
序号 姓名 笔试准考证号 申报组别 岗位识别码 笔试成绩
1 冯越 154130017 中学体育与健康组 13  61.0 
2 李鹏 154130035 中学体育与健康组 13  55.0 
3 王小娟 154130087 中学体育与健康组 13  55.0 
4 张莹莹 154130118 中学体育与健康组 13  53.0 
5 王波 154130075 中学体育与健康组 13  50.0 
6 王亚洲 154130088 中学体育与健康组 13  50.0 
7 刘泽坤 154130050 中学体育与健康组 13  49.0 
8 王强 154130084 中学体育与健康组 13  49.0 
9 徐畅 154130098 中学体育与健康组 13  49.0 
10 宋雪健 154130065 中学体育与健康组 13  48.0 
11 孙光辉 154130066 中学体育与健康组 13  48.0 
12 邢刊 154130097 中学体育与健康组 13  48.0 
13 马鑫太 154130055 中学体育与健康组 13  47.0 
14 孙乃良 154130067 中学体育与健康组 13  47.0 
15 吴楠 154130094 中学体育与健康组 13  47.0 
16 褚占帅 154130012 中学体育与健康组 13  46.0 
17 周雅萍 154130123 中学体育与健康组 13  46.0 
18 葛传银 154130021 中学体育与健康组 13  45.0 
19 田密 154130073 中学体育与健康组 13  45.0 
20 王博歆 154130077 中学体育与健康组 13  45.0 
21 马乾坤 154280023 小学体育与健康一组 28  52.0 
22 冯天宇 154280010 小学体育与健康一组 28  51.0 
23 邵旭 154280031 小学体育与健康一组 28  51.0 
24 庞珊娜 154280027 小学体育与健康一组 28  50.0 
25 蒲洪玲 154280028 小学体育与健康一组 28  47.0 
26 姜玉瑾 154280012 小学体育与健康一组 28  46.0 
27 张玉 154280050 小学体育与健康一组 28  46.0 
28 王嘉仑 154280036 小学体育与健康一组 28  45.0 
29 范惠 154280009 小学体育与健康一组 28  44.0 
30 郭浩然 154280011 小学体育与健康一组 28  44.0 
31 张欣桐 154280047 小学体育与健康一组 28  44.0 
32 刘要凯 154280020 小学体育与健康一组 28  43.0 
33 吕莹莹 154280022 小学体育与健康一组 28  43.0 
34 潘崇翀 154280026 小学体育与健康一组 28  43.0 
35 荣芳芳 154280030 小学体育与健康一组 28  43.0 
36 许天开 154280039 小学体育与健康一组 28  43.0 
37 闫东 154280040 小学体育与健康一组 28  43.0 
38 曲直 154280029 小学体育与健康一组 28  42.0 
39 尹俊博 154280041 小学体育与健康一组 28  42.0 
40 张显通 154280046 小学体育与健康一组 28  42.0 
41 罗潞 154290009 小学体育与健康二组 29  49.0 
42 王学兵 154290015 小学体育与健康二组 29  47.0 
43 王大喆 154290014 小学体育与健康二组 29  45.0 
44 杨硕 154290019 小学体育与健康二组 29  45.0 
45 杨雪 154290020 小学体育与健康二组 29  45.0 
46 赵慧良 154290024 小学体育与健康二组 29  44.0 
47 杨朝清 154290018 小学体育与健康二组 29  42.0 
48 余阳 154290022 小学体育与健康二组 29  41.0 
49 鲍雪薇 154290025 小学体育与健康二组 29  40.0 
50 刘琦 154290008 小学体育与健康二组 29  39.0 
51 吕冬东 154290010 小学体育与健康二组 29  39.0 
52 张鑫 154290023 小学体育与健康二组 29  39.0 
53 尚微微 154300003 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 30  47.0 
54 孙银路 154300004 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 30  46.0 
55 吕月芳 154300002 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 30  43.0 
56 杨兆森 154300005 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 30  36.0 
57 李海欣 154300001 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 30  33.0 
58 王醒醒 154320026 浑南统招小学体育与健康组 32  54.0 
59 江卫燕 154320011 浑南统招小学体育与健康组 32  50.0 
60 于佳奇 154320032 浑南统招小学体育与健康组 32  50.0 
61 祝彬 154320034 浑南统招小学体育与健康组 32  49.0 
62 曹译文 154320004 浑南统招小学体育与健康组 32  47.0 
63 辛明明 154320028 浑南统招小学体育与健康组 32  47.0 
64 边俣赫 154320002 浑南统招小学体育与健康组 32  46.0 
65 杜军彤 154320006 浑南统招小学体育与健康组 32  43.0 
66 孙浩野 154320021 浑南统招小学体育与健康组 32  43.0 
67 王帅民 154320024 浑南统招小学体育与健康组 32  43.0 
68 于东瑾 154320031 浑南统招小学体育与健康组 32  43.0 
69 卢博文 154320018 浑南统招小学体育与健康组 32  42.0 
70 段楠 154320008 浑南统招小学体育与健康组 32  41.0 
71 杨晓晨 154320029 浑南统招小学体育与健康组 32  41.0 
  附件【试讲范围.rar】
  附件【面试教室分配表.xls】
  附件【进入面试考生须知.doc】

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.lngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-14
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML