2015沈阳市教育局教师招聘考试沈阳体育学院进入试讲范围学生名单
2015沈阳市教育局教师招聘考试沈阳体育学院进入试讲范围学生名单已发布,辽宁公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
2015沈阳市教育局教师招聘考试沈阳体育学院进入试讲范围学生名单
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 申报组别 | 岗位识别码 | 笔试成绩 |
1 | 冯越 | 154130017 | 中学体育与健康组 | 13 | 61.0 |
2 | 李鹏 | 154130035 | 中学体育与健康组 | 13 | 55.0 |
3 | 王小娟 | 154130087 | 中学体育与健康组 | 13 | 55.0 |
4 | 张莹莹 | 154130118 | 中学体育与健康组 | 13 | 53.0 |
5 | 王波 | 154130075 | 中学体育与健康组 | 13 | 50.0 |
6 | 王亚洲 | 154130088 | 中学体育与健康组 | 13 | 50.0 |
7 | 刘泽坤 | 154130050 | 中学体育与健康组 | 13 | 49.0 |
8 | 王强 | 154130084 | 中学体育与健康组 | 13 | 49.0 |
9 | 徐畅 | 154130098 | 中学体育与健康组 | 13 | 49.0 |
10 | 宋雪健 | 154130065 | 中学体育与健康组 | 13 | 48.0 |
11 | 孙光辉 | 154130066 | 中学体育与健康组 | 13 | 48.0 |
12 | 邢刊 | 154130097 | 中学体育与健康组 | 13 | 48.0 |
13 | 马鑫太 | 154130055 | 中学体育与健康组 | 13 | 47.0 |
14 | 孙乃良 | 154130067 | 中学体育与健康组 | 13 | 47.0 |
15 | 吴楠 | 154130094 | 中学体育与健康组 | 13 | 47.0 |
16 | 褚占帅 | 154130012 | 中学体育与健康组 | 13 | 46.0 |
17 | 周雅萍 | 154130123 | 中学体育与健康组 | 13 | 46.0 |
18 | 葛传银 | 154130021 | 中学体育与健康组 | 13 | 45.0 |
19 | 田密 | 154130073 | 中学体育与健康组 | 13 | 45.0 |
20 | 王博歆 | 154130077 | 中学体育与健康组 | 13 | 45.0 |
21 | 马乾坤 | 154280023 | 小学体育与健康一组 | 28 | 52.0 |
22 | 冯天宇 | 154280010 | 小学体育与健康一组 | 28 | 51.0 |
23 | 邵旭 | 154280031 | 小学体育与健康一组 | 28 | 51.0 |
24 | 庞珊娜 | 154280027 | 小学体育与健康一组 | 28 | 50.0 |
25 | 蒲洪玲 | 154280028 | 小学体育与健康一组 | 28 | 47.0 |
26 | 姜玉瑾 | 154280012 | 小学体育与健康一组 | 28 | 46.0 |
27 | 张玉 | 154280050 | 小学体育与健康一组 | 28 | 46.0 |
28 | 王嘉仑 | 154280036 | 小学体育与健康一组 | 28 | 45.0 |
29 | 范惠 | 154280009 | 小学体育与健康一组 | 28 | 44.0 |
30 | 郭浩然 | 154280011 | 小学体育与健康一组 | 28 | 44.0 |
31 | 张欣桐 | 154280047 | 小学体育与健康一组 | 28 | 44.0 |
32 | 刘要凯 | 154280020 | 小学体育与健康一组 | 28 | 43.0 |
33 | 吕莹莹 | 154280022 | 小学体育与健康一组 | 28 | 43.0 |
34 | 潘崇翀 | 154280026 | 小学体育与健康一组 | 28 | 43.0 |
35 | 荣芳芳 | 154280030 | 小学体育与健康一组 | 28 | 43.0 |
36 | 许天开 | 154280039 | 小学体育与健康一组 | 28 | 43.0 |
37 | 闫东 | 154280040 | 小学体育与健康一组 | 28 | 43.0 |
38 | 曲直 | 154280029 | 小学体育与健康一组 | 28 | 42.0 |
39 | 尹俊博 | 154280041 | 小学体育与健康一组 | 28 | 42.0 |
40 | 张显通 | 154280046 | 小学体育与健康一组 | 28 | 42.0 |
41 | 罗潞 | 154290009 | 小学体育与健康二组 | 29 | 49.0 |
42 | 王学兵 | 154290015 | 小学体育与健康二组 | 29 | 47.0 |
43 | 王大喆 | 154290014 | 小学体育与健康二组 | 29 | 45.0 |
44 | 杨硕 | 154290019 | 小学体育与健康二组 | 29 | 45.0 |
45 | 杨雪 | 154290020 | 小学体育与健康二组 | 29 | 45.0 |
46 | 赵慧良 | 154290024 | 小学体育与健康二组 | 29 | 44.0 |
47 | 杨朝清 | 154290018 | 小学体育与健康二组 | 29 | 42.0 |
48 | 余阳 | 154290022 | 小学体育与健康二组 | 29 | 41.0 |
49 | 鲍雪薇 | 154290025 | 小学体育与健康二组 | 29 | 40.0 |
50 | 刘琦 | 154290008 | 小学体育与健康二组 | 29 | 39.0 |
51 | 吕冬东 | 154290010 | 小学体育与健康二组 | 29 | 39.0 |
52 | 张鑫 | 154290023 | 小学体育与健康二组 | 29 | 39.0 |
53 | 尚微微 | 154300003 | 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 | 30 | 47.0 |
54 | 孙银路 | 154300004 | 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 | 30 | 46.0 |
55 | 吕月芳 | 154300002 | 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 | 30 | 43.0 |
56 | 杨兆森 | 154300005 | 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 | 30 | 36.0 |
57 | 李海欣 | 154300001 | 小学体育与健康、小学特殊教育体育组 | 30 | 33.0 |
58 | 王醒醒 | 154320026 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 54.0 |
59 | 江卫燕 | 154320011 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 50.0 |
60 | 于佳奇 | 154320032 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 50.0 |
61 | 祝彬 | 154320034 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 49.0 |
62 | 曹译文 | 154320004 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 47.0 |
63 | 辛明明 | 154320028 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 47.0 |
64 | 边俣赫 | 154320002 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 46.0 |
65 | 杜军彤 | 154320006 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 43.0 |
66 | 孙浩野 | 154320021 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 43.0 |
67 | 王帅民 | 154320024 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 43.0 |
68 | 于东瑾 | 154320031 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 43.0 |
69 | 卢博文 | 154320018 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 42.0 |
70 | 段楠 | 154320008 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 41.0 |
71 | 杨晓晨 | 154320029 | 浑南统招小学体育与健康组 | 32 | 41.0 |
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭位鍥敍閻愭潙浜遍梺褰掑亰閸庨潧鈽夐姀鐘殿槹濡炪倖鐗楃粙鎴炵婵傚憡鈷戠紓浣姑慨澶愭煕鎼存稑鈧繂鐣烽弴銏犵婵犮垺绻傜紞濠囧极閹版澘鏄ラ柟绋块濞搭喚鈧娲橀崹鍧楃嵁濡吋瀚氶柤纰卞墻濡蹭即姊绘担鐟邦嚋婵﹤顭烽獮濠囧箻鐎靛壊娲搁梺璇″灱閻忔劘銇愰幒鎾存珳婵犮垼鍩栬摫妞ゃ儲鐗犲鍝勑ч崶褍顬夐梺鎼炲妿閺佸宕洪妷锕€绶為柟閭﹀墰椤旀帞绱掗悙顒€鍔ゆい鎴濇嚇钘熸繝闈涱儐閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾缂佲偓閸儲鐓曢柣妯哄暱婵秵顨ラ悙鑼鐎规洏鍔戦、妯款槻闁诡喗鍨垮娲礈閹绘帊绨奸梺鐓庢贡閸嬫挾绮嬪鍡愬亝闁告劏鏅濋崢閬嶆⒑闁稑宓嗘繛浣冲洨宓佹俊顖濐唺缁诲棝鏌ょ喊鍗炲姉鐟滅増甯楃粻鎺撶節閻㈤潧顫掗柛鎰典簷閾忓酣姊洪柅鐐茶嫰婢ь垶鏌eΔ浣虹煂闁告帗甯楃换婵嬪炊閵婏附鐝曢梻浣告啞閹稿棝宕担鍓愮偤姊婚崒娆戠獢婵炰匠鍥ㄥ亱闁糕剝绋戠粻鐘绘煙闁箑鏋涙い銉﹁壘閳规垿鎮╁畷鍥舵殹闂佺粯鎸婚惄顖炲蓟瀹ュ牜妾ㄩ梺鍛婃尵閸犲酣鎮鹃悜鑺ユ櫜濠㈣泛谩閵娾晜鐓忓┑鐐茬仢閸旀氨绱掗悩鍐茬伌婵﹦绮幏鍛存偡闁箑娈濈紓鍌欑椤戝棝宕归崸妤€绠氬璺侯儑闂勫嫮绱掔€n厽纭堕柨娑欑洴濮婃椽骞愭惔锝囩暤濡炪倧瀵岄崹宕囧垝閸儱绀嬫い鎰枑閺傗偓闂備胶绮敋缁剧虎鍙冮妴鍌炲蓟閵夛妇鍘甸悗瑙勬礀濞层倝鍩㈤崼銉︾厸鐎光偓閳ь剟宕伴弽顓炵畺妞ゆ棃鏁崑鎾斥槈濞咁収浜、鏃堟晸閿燂拷闂傚倸鍊搁崐椋庢濮橆兗缂氱憸宥堢亱闂佸湱铏庨崰鏍不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷2025闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氭繝鐢靛仜閻°劌鐣濈粙璺ㄦ殾婵犲﹤鍟犻弸搴ㄦ煙闁箑骞栫€殿喖娼″铏圭磼濡儵鎷婚梺鍛婎焼閸愭儳鏅犲┑鐘绘涧濞诧絿鎹㈤崱妯镐簻闁哄秲鍔庨幊鍡樸亜閹烘柨鏋戝ǎ鍥э躬椤㈡稑顫濋悡搴″闂備礁鎼惌澶岀礊娓氣偓閵嗕線寮崼婵堫槰闂佸啿鎼崯銊╁磻濡 鏀介柣鎰▕閸ょ喎鈹戦鑺ュ唉闁诡啫鍥х閻犲洩灏欓悿鍥⒑鐟欏嫬绀冩い鏇嗗懐鐭嗛柛鎰ㄦ杺娴滄粍銇勯幘璺烘瀻闁诲骏绠撳浠嬫晸閻樻枼鎷绘繛杈剧悼鏋柟顔藉灦缁绘繈濮€閳藉懓鈧法鈧娲﹂崹鑸典繆閹间礁鐓涘ù锝呮惈婵附淇婇悙顏勨偓鏍暜閹烘鏅濋柕澹偓閸嬫挸顫濋悙顒€顏�闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鍨鹃幇浣圭稁缂傚倷鐒﹁摫闁告瑥绻橀弻鐔虹磼閵忕姵鐏堥梺娲诲幗椤ㄥ﹪寮诲☉銏犵労闁告劦浜濋崳顔剧磽娴f彃浜鹃梺鍛婂姦閸犳鎮¤箛娑欑厱妞ゆ劧绲跨粻妯侯熆瑜庡Λ鍐蓟濞戙垺鍋愰悹鍥囧棗鎯堥梻浣告惈鐞氼偊宕濆畝鍕叀濠㈣泛谩閻旂厧鍨傛い鏇炴噸缁辨棃姊洪懡銈呮瀾缂侇喖绉撮…鍨熸笟顖氭闂佸憡鎸烽懗鍫曟儗婢跺备鍋撻獮鍨姎妞わ缚绮欏顐﹀礃椤旂晫鍘棅顐㈡处濞叉牕鏆╃紓鍌欑椤︿粙宕滈悢濂夋綎闁惧繐婀遍惌娆撴偣閹帒濡挎い鏂挎川缁辨挻鎷呴崜鍙壭ㄩ梺绋跨箲閿氶柣锝囨焿閵囨劙骞掗幋鐙呯床闂備胶绮崝鏍п缚濞嗗繆鏋旈悘鐐插⒔缁犻箖寮堕崼婵嗏挃闁告帊鍗抽弻鐔兼嚍閵壯呯厜闂佽鍠氶崗姗€寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�1闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉湁闁绘垵顫曢埀顒€鍊块、姘跺焵椤掑嫮宓侀煫鍥ㄧ⊕閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘1闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閻㈢ǹ绐楅柟鎵閸嬶繝寮堕崼姘珔缂佽翰鍊濋弻娑滎槼妞ゃ劌妫濆畷鎴﹀Χ婢跺鍘介梺鍝勫暙閸婂摜鏁崼鏇熷€垫慨姗嗗墻濡叉椽鏌嶈閸撴瑧绮诲澶婄?闂侇剙绉寸粻鐘诲箹閹碱厾鍘滅紓宥嗙墵閺屾洟宕煎┑鎰ч梺缁樻尪閸庤尙鎹㈠☉銏犵闁绘劕鍟﹢閬嶅焵椤掍胶鐓柛妤佸▕瀵鈽夊Ο婊呭枔缁瑦鎯旈幘鍏呭濠德板€曢幊搴g不椤栨粎妫い鎾跺仦閸e嘲霉濠婂啰绉洪柡宀€鍠栭幃婊兾熼懖鈺冩毇婵犵數鍋涢悧婊堝矗閸愵煈娼栨繛宸簻瀹告繂鈹戦悩鎻掝仾闁革綆鍙冨铏圭磼濮楀棙鐣奸梺绋款儑閸犳捇宕氶幒妤佹櫜闁告稑鍊婚崰鎾寸閹间礁鍐€鐟滃本绔熼弴銏♀拻濞撴艾娲ゆ禍婵堢磼鐎n偆澧电€规洘顨堟禒锕傚礈瑜忛鏇㈡⒑鐟欏嫬绀冩繛澶嬬洴瀹曘垽骞橀鐣屽幍闂佹儳娴氶崑鍛暦瀹€鈧埀顒冾潐濞叉﹢鏁冮姀銈呮槬闁绘劗鍎ら崑鎰板级閸碍娅囬柣娑栧灩铻栭柣姗€娼ф禒婊呯磼缂佹﹫鑰挎鐐插暣婵偓闁绘ê鐏氬▓婵嬫⒑鐟欏嫷鍟忛柛鐘虫崌瀹曟垿鏁愭径瀣ф嫽婵炶揪绲块幊鎾活敋濠婂懐纾奸悗锝庡亜閻忔挳鏌熷畷鍥ф灈妞ゃ垺绋戣妞ゆ挾鍠愰妵婵堚偓娈垮枙缁瑩銆佸Δ鍛<婵犲﹤瀚欢顐︽⒒閸屾瑨鍏岀痪顓炵埣瀹曟粌鈹戠€n偄浠梺闈涱槴閺傚倿鍩€椤掆偓閸婂湱缂撴禒瀣窛濠电姴鍊烽崠鏍⒒娴h鍋犻柛搴灦瀹曟繂顓奸崶鈺冪劶闁诲函缍嗛崑浣圭濠婂牊鐓ユ繝闈涙椤忣偊鏌i鐔烘噮闁逞屽墲椤煤閳哄啯宕叉繝闈涙閺嗭附绻涢崱妯诲碍閸ユ挳姊洪幖鐐插姉闁哄應鏅涘嵄闁绘垼濮ら埛鎺懨归敐鍛殘闁革富鍘藉畷鏌ユ煕椤愮姴鍔氱紒鈧径灞稿亾閸忓浜鹃梺鍛婃磵閺備線宕戦幘璇茬闁靛ǹ鍨归悧姘舵⒑閸涘﹣绶遍柛銊﹀▕閹箖宕奸弴鐔叉嫼闂佸憡绻傜€氼剟寮冲▎鎰閻忕偛鍊告俊濂稿础闁秵鐓欓梻鍌氼嚟閸斿秹鏌嶉柨瀣诞闁哄本鐩、鏇㈡晲閸ワ絾顫嶉梻浣筋嚙缁绘ɑ绂嶉崼鏇炶摕闁挎繂顦伴弲婊堟偣閸ヮ亜鐨哄ù鐘虫倐閹鈻撻崹顔界彯闂佺ǹ顑呭Λ婵嬪春閳ь剚銇勯幒鎴濐仾婵炴嚪鍥ㄧ厵閻犲泧鍛槇閻庤娲橀崝娆撳箖濞嗘挻鍊绘俊顖濇〃閸栨牠鏌i悢鍝ョ煀缂佸鐖奸崺鈧い鎺嶇閸ゎ剟鏌涘▎蹇撴殭妞ゆ洩缍侀獮鏍ㄦ媴鐟欏嫭顏熼梻浣虹帛鏋繛鍛礀閳诲秹寮介鐔叉嫼闁荤姵浜介崝灞解枍閹扮増鐓欓柛鎴欏€栫€氾拷
点击分享此信息:
